FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100632  de  M.   Paul Daniel ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7714
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11340
Date de signalisat° :  24/10/2006
Rubrique :  éducation physique et sportive
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : Depuis plusieurs années, les étudiants en STAPS et les professeurs d'EPS contestent le niveau des recrutements prévus pour les années 2006, 2007 et 2008 ; ils mettent en cause le fait qu'il y aurait des enseignants d'EPS en surnombre. Cet argument est évoqué par tous les ministres de l'éducation nationale depuis 2002, ce qui s'est traduit par des recrutements erratiques 1 330 en 2003, 780 en 2004, 800 en 2005, 415 en 2006, 600 au plus pour les prochaines années, quand le ministre François Fillon annonçait un recrutement à 1 300 pour 2007 ! Tout cela jette, pour le moins, le doute sur la pertinence des prévisions, ce qui explique que la Cour des comptes, dans son rapport de janvier 2005, s'interroge sur la capacité du ministère à dresser la liste nominative des personnels surnuméraires. On note par ailleurs que, contrairement à ce que laisse entendre le ministère, les insuffisances sont couvertes par des titulaires remplaçants (qui sont ainsi détournés de leurs missions de remplacement) ou par le recours à des heures supplémentaires imposées aux titulaires, ce qui justifie ensuite la réduction des recrutements... Cette situation n'est pas acceptable. Un doute profond s'est installé parmi les enseignants et les parents, doute aggravé par le refus des autorités académiques de fournir les chiffres permettant d'éclairer l'ensemble de la communauté éducative sur les réalités de l'EPS, et en particulier le nombre d'HSA, le ministère ayant lui-même refusé en mars dernier de les communiquer. On sait les dégâts causés en matière médicale par une sous-estimation des besoins en praticiens depuis une vingtaine d'années. Toutes proportions gardées, nous sommes avec l'EPS dans une situation analogue. Une des missions du Parlement est le contrôle de l'action de l'État. M. Daniel Paul demande donc à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer, pour l'année scolaire 2005-2006, un bilan précis des heures supplémentaires année, par établissement (collèges, lycées), pour le département dont il est l'élu.
Texte de la REPONSE : Les recrutements visent à satisfaire les besoins d'enseignement et de remplacement en fonction des générations qui partent à la retraire et de l'évolution des formations et des effectifs d'élèves. Pour les rentrées scolaires 2002 à 2005. 5 672 professeurs d'éducation physique et sportive ont été recrutés par les concours. Ils devaient couvrir les départs estimés à 5 800 par la mission conduite par les inspections générales des finances et de l'éducation nationale en 2002. En fait, 5 070 sorties ont été constatées, soit près de 15 % de moins. Si l'on prend en compte la baisse des effectifs d'élèves, les besoins d'enseignement et de suppléance ont été, pour la période, de 4 440 enseignants d'éducation physique et sportive. Ce sont ainsi 1 230 titulaires de plus que les besoins qui ont été recrutés, dont environ 400 ont pris la place de contractuels qui n'ont plus été réembauchés. L'évaluation des besoins, fondée sur une analyse objective de la situation de l'éducation physique et sportive, a conduit à offrir 415 postes aux concours externes à la session 2006. Ce niveau de recrutement est par ailleurs maintenu à la session 2007. Parallèlement, des consignes ont été données aux recteurs pour limiter, l'utilisation d'HSA afin de pouvoir affecter sur ces blocs d'heures à titre définitif ou provisoire des enseignants. Ainsi, le nombre de blocs de 9 HSA en EPS pour un même établissement a diminué de moitié entre les rentrées 2004 et 2005. Ces campagnes ont été réactivées pour la rentrée 2006. À la rentrée 2005, 6 700 HSA étaient attribuées aux enseignants du second degré public ayant un service face à élèves dans les collèges et lycées du département de l'Oise dont 302,5 aux enseignants d'EPS. Il convient, cependant, de noter que ces chiffres ne sont qu'une photographie à la rentrée et ont pu évoluer durant l'année scolaire.
NUMÉRO
établissement
TYPE
D'ÉTABLISSEMENT
PATRONYME COMMUNE D'IMPLANTATION NOMBRE D'HSA
Professeurs
d'EPS
Autres
professeurs
Total
0600007G Collège Henri-Baumont Beauvais 5,50 58,00 63,50
0600012M Collège Saint-Exupéry Chaumont-en-Vexin 4,00 29,00 33,00
0600018U Collège Gaëtan-Denain Compiègne 3,50 30,00 33,50
0600022Y Collège Gabriel-Havez Creil 0,00 59,00 59,00
0600027D Collège Jehan-le-Freron Crèvecoeur-le-Grand 3,00 31,50 34,50
0600028E Collège Louis-Bouland Couloisy 3,00 46,50 49,50
0600030G Collège Ferdinand-Buisson Grandvilliers 2,00 30,50 32,50
0600032J Collège La Rochefoucauld Liancourt 5,00 33,00 38,00
0600036N Collège Edouard-Herriot Nogent-sur-Oise 6,00 44,50 50,50
0600045Y Collège de la vallée du Matz Ressons-sur-Matz 4,00 33,50 37,50
0600046Z Collège de Marly Ribecourt-Dreslincourt 6,00 25,50 31,50
0600050D Collège Bon-Secours Senlis 3,00 41,00 44,00
0600060P Collège Jacques-Prévert Chambly 2,00 32,00 34,00
0601176C Collège Gérard-Philipe Froissy 2,00 25,00 27,00
0601177D Collège Jean-Jacques-Rousseau Creil 6,50 36,50 43,00
0601178E Collège Anatole-France Montataire 6,00 66,50 72,50
0601179 F Collège Marcelin-Berthelot Nogent-sur-Oise 1,00 45,00 46,00
0601180G Collège M.-et-G.-Blin Maignelay-Montigny 1,75 40,50 42,25
0601188R Collège Jean-Baptiste-Pellerin Beauvais 0,00 55,00 55,00
0601189S Collège Jules-Michelet Beauvais 2,00 41,50 43,50
0601190T Collège Charles-Fauqueux Beauvais 0,00 84,00 84,00
0601191 U Collège du Thelle Méru 0,00 43,00 43,00
0601192V Collège Sonia-Delaunay Gouvieux 3,00 56,00 59,00
0601193W Collège Claude-Debussy Margny-les-Compiègne 6,00 62,50 68,50
0601292D Collège des Fontainettes Saint-Aubin-en-Bray 5,50 32,50 38,00
0601293E Collège Romain-Rolland Mouy 7,50 47,50 55,00
0601294F Collège Jean-de-La Fontaine Crépy-en-Valois 0,50 61,00 61,50
0601295G Collège Jacques-Monod Compiègne 2,00 29,00 31,00
0601296H Collège Les Terriers Pont-Sainte-Maxence 2,00 40,00 42,00
0601297J Collège Louis-Pasteur Noyon 1,00 56,00 57,00
0601365H Collège Phileas-Lebesgue Marseille-en-Beauvaisis 3,50 27,00 30,50
0601366J Collège Ferdinand-Bac Compiègne 7,00 45,50 52,50
0601367K Collège de la Fontaine-des-Près Senlis 4,00 55,50 59,50
0601406C Collège Compère-Morel Breteuil 3,00 35,00 38,00
0601407D Collège d'Aramont Verberie 3 00 52,00 55,00
0601408E Collège Guillaume-Cale Nanteuil-le-Haudouin 6,00 48,00 54,00
0601409F Collège Jules-Vallès Saint-Leu-d'Esserent 4,00 42,50 46,50
0601424X Collège Condorcet Bresles 7,75 36,00 43,75
0601432F Collège Abel-Didelet Estrées-Saint-Denis 1,00 49 00 50,00
0601443T Collège Anna-de-Noailles Noailles 7,00 57,50 64,50
0601445V Collège Louise-Michel Saint-Just-en-Chaussée 0,00 71,50 71 50
0601446W Collège Clotaire-Baujoin Thourotte 0,00 48,60 48,60
0601447X Collège Marcel-Pagnol Betz 3,00 33,00 36,00
0601449Z Collège Jules-Michelet Creil 1,00 53,00 54,00
0601469W Collège Jean-Moulin Formerie 5,00 37,00 42,00
0601471Y Collège Jean-Fernel Clermont 11,00 71,00 82,00
0601487R Collège George-Sand Beauvais 5,50 52,50 58,00
0601524F Collège André-Malraux Compiègne 2,50 47,50 50,00
0601605U Collège Paul-Eluard Noyon 5,50 46,50 52,00
0601606V Collège des Bourgognes Chantilly 0,00 47,50 47,50
0601607W Collège du Marais Cauffry 0,00 37,00 37,00
0601718S Collège Pierre-Mendès-France Méru 1,00 33,00 34,00
0601766U Collège du Servois La Chapelle-en-Serval 4,00 23,00 27,00
0601786R Collège René-Cassin Brenouille 3,00 42,00 45,00
0601799E Collège Le Point-du-Jour Auneuil 2,00 36,50 38,50
0601821D Collège Emile-Lambert Villers-Saint-Paul 0,00 23,00 23,00
0601833S Collège Gérard-de-Nerval Crépy-en-Valois 2,00 37,50 39,50
0601834T Collège Jacques-Yves-Cousteau Breuil-le-Vert 4,00 96,00 100,00
0601847G Collège Henry-de-Montherlant Neuilly-en-Thelle 6,00 68,50 74,50
0601872J Collège Françoise-Dolto Lamorlaye 2,50 37,00 39,50
0601882V Collège Guy-de-Maupassant Chaumont-en-Vexin 1,00 43,00 44,00
0601937E Collège Jules-Verne Lacroix-Saint-Ouen 2,00 40,50 42,50
0601938F Collège Léonard-de-Vinci Sainte-Geneviève 0,00 44,00 44,00
0601970R Collège Abel-Lefranc Lassigny 0,00 34,00 34,00
0602004C Collège Constant-Bourgeois Guiscard 3,00 28,50 31 50
0602077G Collège Françoise-Sagan Bornel 1,00 35,50 36,50
Total Collèges 205,00 2 930,60 3 135,60
0600001A Lycée Félix-Faure Beauvais 1,00 166,75 167,75
0600002B Lycée Paul-Langevin Beauvais 1,00 134,55 135,55
0600009J Lycée Jean-Rostand Chantilly 8,00 120,09 128,09
0600013N Lycée Cassini Clermont 8,50 154,06 162,56
0600014P Lycée Pierre-d'Ailly Compiègne 2,00 203,66 205,66
0600015R Lycée Mireille-Grenet Compiègne 1,00 121,91 122,91
0600020W Lycée Marie-Curie Nogent-sur-Oise 9,00 272,34 281,34
0600021X Lycée Jules-Uhry Creil 9,00 188,70 197,70
0600040T Lycée Jean-Calvin Noyon 4,50 149,04 153,54
0601823F Lycée François-Truffaut Beauvais 1,00 90,75 91,75
0601824G Lycée Jeanne-Hachette Beauvais 4,00 144,00 148,00
0601826J Lycée Hugues-Capet Senlis 3,00 95,56 98,56
0601832R Lycée Jean-Monnet Crépy-en-Valois 4,00 104,25 108,25
0601863Z Lycée Charles-de-Gaulle Compiègne 3,00 114,25 117,25
0601864A Lycée André-Malraux Montataire 0,50 115,51 116,01
0601865B Lycée Condorcet Méru 4,00 105,00 109,00
Total Lycées 63,50 2 280,42 2 343,92
0600003C Lycée professionnel J.-B.-Corot - Bâtiment Beauvais 1,50 174,50 176,00
0600004D Lycée professionnel Les Jacobins Beauvais 2,50 104,50 107,00
0600016S Lycée professionnel M. Grenet (industriel) Compiègne 0,00 57,00 57,00
0600017T Lycée professionnel M. Grenet (mixte) Compiègne 0,00 21,00 21,00
0600041U Lycée professionnel Charles-de-Bovelles Noyon 2,00 32,50 34,50
0600048B Lycée professionnel Donation de Rothschild Saint-Maximin 1,00 105,00 106,00
0600049C Lycée professionnel Amyot-d'Inville Senlis 5,50 108,00 113,50
0600061R Lycée professionnel Paul-Langevin Beauvais 2,00 61,75 63,75
0600062S Lycée professionnel Marie-Curie Nogent-sur-Oise 1,00 44,75 45,75
0600063T Lycée professionnel Jules-Uhry Creil 1,00 28,50 29,50
0601363F Lycée professionnel Robert-Desnos Crépy-en-Valois 3,00 29,75 32,75
0601470X Lycée professionnel Lavoisier Méru 4,00 72,00 76,00
0601787S Lycée professionnel Roberval Breuil-le-Vert 5,00 98,00 103,00
0601822E Lycée professionnel Arthur-Rimbaud Ribécourt-Dreslincourt 2,00 81,50 83,50
0601845E Lycée professionnel De-la-Forêt Chantilly 2,00 42,60 44,60
0601870G Lycée professionnel André-Malraux Montataire 0,50 50,50 51,00
0601871H Lycée professionnel Charles-de-Gaulle Compiègne 0,00 48,00 48,00
0601897L Lycée professionnel Jules-Verne Grandvilliers 1,00 27,50 28,50
Total lycées professionnels 34,00 1 187,35 1 221,35
Total général 302,50 6 398,37 6 700,87
CR 12 REP_PUB Haute-Normandie O