FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 102906  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9252
Réponse publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10821
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  céréales
Analyse :  production. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la production française d'orge. Il souhaite connaître, en milliers de tonnes, la production française, année par année, depuis 1945.
Texte de la REPONSE : l'attention du ministère de l'agriculture et de la pêche a été appelée sur la production française de céréales (blé, maïs, orge) et de betteraves. L'honorable parlementaire trouvera ci-après le niveau de ces productions, exprimées en milliers de tonnes, année par année, depuis 1945.
(En milliers de tonnes)

ANNÉE BLÉ TENDRE
Total production récoltée
MAÏS TOTAL
(grain et semences)
Production récoltée
ORGE ET ESCOURGEON
Total production récoltée
PRODUCTION BETTERAVE
industrielle (réception à 16%
de richesse saccharimétrique)
1945 4 290 158 659 4 470
1946 6 759 211 1 063 6 626
1947 3 266 204 1 123 5 892
1948 7 634 461 1 273 9 425
1949 8 082 194 1 431 9 611
1950 7 701 400 1 570 13 576
1951 7 116 690 1 660 11 832
1952 8 421 480 1 730 9 504
1953 8 981 800 2 240 12 537
1954 10 566 960 2 520 11 657
1955 10 360 1 090 2 670 10 978
1956 5 680 1 740 6 410 10 885
1957 11 080 1 390 3 630 11 248
1958 9 600 1 670 3 890 12 885
1959 11 540 1 820 4 930 7 760
1960 11 010 2 810 5 720 19 021
1961 9 520 2 470 5 410 13 236
1962 13 970 1 860 6 000 11 565
1963 10 180 3 870 7 380 13 951
1964 13 780 2 110 6 790 16 241
1965 14 670 3 420 7 380 16 780
1966 11 170 4 330 7 420 12 809
1967 14 070 4 140 9 870 12 769
1968 14 680 5 380 9 140 17 566
1969 14 120 5 720 9 450 17 900
1970 12 319 7 491 8 154 17 539
1971 14 847 8 966 8 989 19 968
1972 17 602 8 257 10 466 19 276
1973 17 407 10 698 10 948 22 689
1974 18 593 8 697 10 035 21 556
1975 14 199 8 209 9 344 23 656
1976 15 584 5 625 8 530 22 869
1977 17 086 8 507 10 261 27 133
1978 20 663 9 531 11 321 24 302
1979 19 202 10 413 11 196 26 060
1980 23 357 9 323 11 692 28 442
1981 22 348 9 146 10 102 36 429
1982 24 987 10 446 10 036 32 331
1983 24 397 10 515 8 773 26 320
1984 32 448 10 484 11 512 28 752
1985 28 091 12 448 11 442 29 989
1986 25 429 11 675 10 105 25 873
1987 25 834 12 470 10 400 26 284
1988 27 869 14 697 9 883 28 588
1989 30 428 13 345 9 840 28 316
1990 31 358 9 381 9 969 31 675
1991 31 792 12 797 10 603 29 410
1992 _30 595 14 823 10 435 31 534
1993 28 309 14 726 8 909 31 620
1994 29 457 12 816 7 566 28 898
1995 29 832 12 584 7 590 30 342
1996 34 675 14 319 9 404 30 921
1997 32 984 16 535 10 004 34 005
1998 38 246 14 885 10 431 30 790
1999 35 394 15 355 9 376 32 474
2000 35 668 16 018 9 709 31 121
2001 30 188 16 426 9 799 26 847
2002 37 325 16 417 10 976 33 464
2003 29 054 12 045 9 847 29 330
2004 37 607 16 372 11 032 30 788
2005 34 799 13 850 10 317 31 243
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O