FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 103617  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9545
Réponse publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11145
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  politique du tourisme
Analyse :  touristes étrangers. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur les principales nationalités des touristes passant leurs vacances en France. En effet, il conviendrait de mieux connaître la composition par nationalités des pays dont sont issus ces touristes pour pouvoir accentuer la promotion de notre publicité touristique. Il lui demande donc de lui indiquer les dix nationalités les plus représentées parmi cette population touristique durant l'année 2005.
Texte de la REPONSE : La direction du tourisme suit annuellement la fréquentation des touristes venant des pays étrangers. Pour mesurer le tourisme international, les normes de l'Organisation mondiale du tourisme préconisent de différencier les arrivées de touristes internationaux et les nuitées occasionnées par leurs séjours. Un touriste international est une personne ne résidant pas en France, et passant au moins une nuit (nuitée) sur le territoire national. Ces informations sont également complétées par des données de la Banque de France qui récapitulent l'ensemble des dépenses émanant des visiteurs internationaux. Un visiteur international est quant à lui une personne ne résidant pas en France, qui a été présente en France quelle que soit la durée de son séjour, même inférieure à la journée. La notion de visiteur englobe celle de touriste. Aussi, l'honorable parlementaire voudra bien trouver, ci-après, trois tableaux faisant apparaître depuis 1999 les arrivées des touristes internationaux en France, le nombre de nuitées qu'ils ont effectuées ainsi que les dépenses des visiteurs.

Arrivées de touristes internationaux en France
En milliers d'arrivées
PAYS DE RÉSIDENCE ARRIVÉES
1999
ARRIVÉES
2000
ARRIVÉES
2001
ARRIVÉES
2002
ARRIVÉES
2003
ARRIVÉES
2004
ARRIVÉES
2005
DELTA
04-05
EUROPE 64 454 67 580 66 492 69 079 68 073 67 712 67 466 - 0,4 %
Îles britanniques 1 3225 14 304 14 885 14 958 14 845 14 648 14 959 2,1 %
Allemagne 13 234 15 008 13 880 14 346 14 047 13 728 13 204 - 3,8 %
Autriche 429 444 418 452 461 432 439 1,6 %
Pays-Bas 10 752 10 774 11 776 12 631 12 486 12 387 11 639 - 6,0 %
Suisse 3 531 3 463 3 296 3 074 3 002 3 079 3 007 - 2,3 %
UEBL 8 387 8 326 8 238 8 472 8 614 8 771 8 945 2,0 %
Espagne 2 922 2 995 2 858 2 965 2 861 3 009 3 171 5,4 %
Grèce 391 405 379 503 496 506 527 4,1 %
Italie 7 897 7 869 7 058 7 874 7 511 7 400 7200 - 2,7 %
Portugal 600 613 585 607 586 596 582 - 2,4 %
Scandinavie * 1 313 1 490 1 465 1 526 1 518 1 468 1 542 5,0 %
Autres pays d'Europe 1 774 1 889 1 653 1 670 1 645 1 687 2 251 33,4 %
AMÉRIQUE 5 029 5 698 5 291 4 638 3 954 4206 4 639 10,3 %
États-Unis 3 359 3 816 3 539 2 996 2 447 2 621 2 769 5,6 %
Canada 540 703 710 636 562 586 653 11,5 %
Autre Amérique 1 130 1 180 1 042 1 007 945 999 1 218 21,9 %
ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE 2 261 2 352 2 113 2 080 1 890 2 057 2 605 26,6 %
Japon 672 852 728 723 601 642 659 2,7 %
Autres Pays 1 589 1 500 1 386 1 357 1 289 1 416 1 946 37,5 %
MOYEN-ORIENT 233 399 325 249 210 237 289 21,66%
AFRIQUE 981 1074 920 924 889 895 977 9,2 %
Non spécifié 190 86 61 42 32 14 24 75,4 %
MONDE 73 147 77 190 75 202 77 011 75 048 75 121 76 000 1,2 %
* Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande.
Source : estimation direction du tourisme.

Nuitées des touristes internationaux en France
En milliers de nuitées
PAYS DE RÉSIDENCE NUITÉES
1999
NUITÉES
2000
NUITÉES
2001
NUITÉES
2002
NUITÉES
2003
NUITÉES
2004
NUITÉES
2005
DELTA
04-05
EUROPE 462 645 484 248 487 112 502 210 490 294 481 725 477 738 - 0,8 %
Îles britanniques 95 420 103 902 108 006 109 269 108 957 105 193 106 209 1,0 %
Allemagne 100 975 113 452 107 787 109 634 105 848 102 474 99 740 - 2,7 %
Autriche 3 843 4 444 4 042 4 167 4 429 4 088 3 980 - 2,6 %
Pays-Bas 70 242 69 961 77 279 82 018 79 053 78 008 73 089 - 6,3 %
Suisse 22 219 20 706 21 872 20 302 19 784 19 863 19 360 - 2,5 %
UEBL 60 846 60 650 63 089 64 315 63 958 64 740 65 825 1,7 %
Espagne 19 583 19 550 18 925 20 158 19 119 20 214 21 102 4,4 %
Grèce 4 228 4 592 4 607 5 477 5 268 5 319 5 409 1,7 %
Italie 53 957 52 811 48 350 53 416 50 186 49 129 48 865 - 0,5 %
Portugal 3 608 3 613 3 498 3 726 3 534 3 564 3 406 - 4,4 %
Scandinavie* 12 500 14 755 14 646 14 537 15 052 13 951 14 996 7,5 %
Autres pays d'Europe 15 224 15 812 15 012 15 191 15 108 15 181 15 757 3,8 %
AMÉRIQUE 49 856 58 410 55 675 49 745 42 125 43 900 48 269 10,0 %
États-Unis 32 458 37 856 35 995 30 832 24 979 26 230 27 990 6,7 %
Canada 7 198 9 769 9 592 9 307 7 936 8 050 9 338 16,0 %
Autre Amérique 10 200 10 786 10 089 9 606 9 210 9 620 10 942 13,7 %
ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE 18 407 19 734 17 987 17 701 16 541 18 338 22 280 21,5 %
Japon 4 043 5 160 4 512 4 414 3 813 3 985 4 135 3,8 %
Autre Asie 14 364 14 573 13 474 13 287 12 729 14 354 18 145 26,4 %
MOYEN-ORIENT 2 367 4 110 3 475 2 531 2 246 2 372 2 825 19,1 %
AFRIQUE 14 888 17 410 15 254 15 085 14 638 14 277 15 254 6,8 %
Non spécifié 1 854 1 529 1 533 1 157 1 161 682 559 - 18,0 %
MONDE 550 017 585 441 581 035 588 429 567 006 561 295 566 924 1,0 %
* Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande.
Source : estimation direction du tourisme.

Dépenses des visiteurs en France
En millions d'euros
PAYS DE RÉSIDENCE RECETTES
1999
RECETTES
2000
RECETTES
2001
RECETTES
2002
RECETTES
2003
RECETTES
2004
RECETTES
2005
DELTA
04-05
RECETTES
2005
en euros
constants
DELTA
04-05
constant
EUROPE 19 420 21 367 22 381 23 618 23 326 23 608 23 978 1,6 % 23 577 - 0,1 %
Royaume-Uni 3 848 4 429 4 838 5 146 4 936 4 931 5 030 2,0 % 4 946 0,3 %
Allemagne 3 361 3 895 3 820 3 927 3 888 3 830 3 801 - 0,8 % 3 737 - 2,4 %
Belgique et Luxembourg 2 656 2 781 2 971 3 099 3 176 3 316 3 373 1,7 % 3 316 0,0 %
Suisse 2 709 2 834 3 261 3 102 3 005 3 071 3 059 - 0,4 % 3 008 - 2,1 %
Italie 2 477 2 546 2 400 2 519 2 446 2 461 2 502 1,7 % 2 460 0,0 %
Pays-Bas 1 474 1 547 1 759 1 931 1 921 1 936 1 851 - 4,4 % 1 820 - 6,0 %
Espagne 1 206 1 274 1 280 1 409 1 393 1 533 1 648 7,5 % 1 620 5,7 %
Suède 248 337 310 467 519 492 537 9,2 % 528 7,3 %
Autriche 191 228 211 315 327 310 309 - 0,2 % 304 - 1,9 %
Danemark 224 265 281 296 325 309 331 7,2 % 326 5,4 %
Grèce 58 67 80 286 275 289 302 4,5 % 297 2,7 %
Portugal 200 208 213 235 235 244 239 - 1,9 % 235 - 3,6 %
Irlande 116 149 179 192 190 198 228 15,1 % 224 13,2 %
Autres pays d'Europe 651 808 777 695 689 688 768 11,8 % 756 9,9 %
AMÉRIQUE 5 358 6 645 6 550 5 947 4 766 4 849 5 352 10,4 % 5 262 8,5 %
États-Unis 4 717 5 838 5 785 5 176 4 090 4 139 4 544 9,8 % 4 468 7,9 %
Canada 209 300 307 310 268 278 339 22,0 % 333 20,0 %
Autre Amérique 432 507 459 461 407 432 469 8,7 % 461 6,8 %
ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE 1 327 1 583 1 501 1 540 1 358 1 486 1 656 11,4 % 1 628 9,5 %
Japon 765 998 900 898 755 801 847 5,7 % 833 3,9 %
Autre pays 562 585 600 642 603 685 809 18,1 % 795 16,1 %
MOYEN-ORIENT 498 703 660 486 403 451 477 5,9 % 469 4,2 %
AFRIQUE 1 941 2 392 1 934 1 949 1 847 1 854 1 852 - 0,1 % 1 821 - 1,7 %
Non spécifié 858 610 654 650 650 586 666 13,6 % 655 11,7 %
MONDE 29 401 33 301 33 679 34 190 32 349 32 834 33 981 3,5 % 33 413 1,8 %
Source : Banque de France, direction du tourisme.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O