FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107138  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10747
Réponse publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12161
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  budget et réforme de l'État : services du Trésor
Analyse :  restructuration. statistiques. Moselle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, compte tenu de la mise sur pied d'un plan de restructuration des perceptions en Moselle, il est nécessaire qu'au préalable certains indicateurs clairs soient connus. Elle lui demande en conséquence de lui indiquer, pour chacune des perceptions du département de la Moselle classées par ordre croissant, quel est le montant total des impôts et taxes diverses qui a été collecté pour l'année 2005.
Texte de la REPONSE : Les montants des impositions émises en 2005 dans les postes comptables de la Moselle sont communiqués dans le tableau ci-dessous (classement par ordre croissant). Ils sont détaillés par type d'impôts : impôt sur le revenu (dont contributions sociales et contributions sur les revenus locatifs), taxe d'habitation (dont redevance audiovisuelle), taxes foncières, taxe professionnelle. Ne figurent pas les contrôles fiscaux sur place et certains autres impôts d'État. Toutefois, les montants communiqués représentent environ 98 % des émissions départementales totales en 2005. Ces données sont issues de fichiers statistiques (non comptables). Il est par ailleurs rappelé à l'auteur de la question que plusieurs critères orientent les schémas de réorganisation élaborés par les services du Trésor. Le volume des prises en charge d'impôt ne permet pas, à lui seul, de déterminer quelle structuration du réseau des trésoreries permet de répondre de manière optimale aux besoins des usagers et aux nouveaux enjeux du Trésor public. À ce titre, il est souligné qu'en milieu rural, l'activité de recouvrement de l'impôt ne représente que 20 à 30 % de l'activité totale des postes, au côté d'autres missions telles que la gestion du secteur public local ou les fonctions transversales.

Prises en charge 2005 en montants
TRÉSORERIE TYPES D'IMPÔTS
Impôt sur le revenu Taxe d'habitation Taxe foncière Taxe professionnelle Total
Vic-sur-Seille 1 872 647 512 385 970 637 176 952 3 532 621
Delme 2 588 815 638 202 1 050 341 286 992 4 564 350
Château-Salins 2 630 910 710 155 1 176 321 311 519 4 828 905
Alberstroff 2 462 197 851 629 1 248 712 664 649 5 227 187
Fénétrange 3 354 566 1 083 921 1 320 916 923 355 6 682 758
Lorquin 3 613 350 1 347 580 1 594 568 845 356 7 400 854
Remilly 5 208 714 1 265 608 1 380 665 633 775 8 488 762
Dieuze 4 629 724 1 127 107 1 804 840 1 595 866 9 157 537
Audun-le-Tiche 3 450 827 2 525 177 2 824 588 1 038 940 9 839 532
Sierch-les-Bains 6 355 973 1 620 930 1 785 285 449 149 10 211 337
Sarralbe 4 628 545 1 174 286 2 450 025 2 258 515 10 511 371
Boulay 5 142 342 1 612 850 2 323 616 1 999 478 11 078 286
Fontoy 5 659 653 2 655 611 2 391 617 985 459 11 692 340
Courcelles-Chaussy 8 643 916 1 673450 ; 1 348 710 766 367 12 432 443
Puttelange-aux-Lacs 7 348 944 2 320 198 i 2 365 394 773 336 12 807 872
Algrange 4 010 836 2 599 841 I 2 653 768 5 458 016 14 722 461
Grostenquin-Morhange 6 460 152 1 997 177 2 468 108 3 981 572 14 907 009
Rohrbach-lès-Bitche 7 489 996 2 733 777 4 308 341 1 741 995 16 274 109
Bouzonville 7 562 809 2 319 464 2 674 302 4 099 235 16 655 810
Phalsbourg 9 115 979 2 021 138 2 156 116 4 218 869 17 512 102
Hayange 7 513 750 4 840 164 4 376 585 1 840 736 18 571 235
Bitche 10 399 403 3 310 368 6 037 600 2 423 549 22 170 920
Ars-sur-Moselle 13 809 627 2 745 178 3 745 415 2 322 181 22 622 401
Vigy 13 504 029 2 161 630 4 272 900 4 414 320 24 352 879
Metzervisse 14 933 972 4 462 975 5 231 217 1 570 839 26 199 003
Creutzwald 14 620 338 4 195 374 4 949 850 4 363 876 28 129 438
Faulquemont 12 529 458 3 502 807 4 311 207 10 270 331 30 613 803
Florange 10 242 720 5 660 198 6 279 351 9 664 833 31 847 102
Forbach-Porte-de-France* 13 773 346 5 365 690 8 640 761 4 - 228 541 32 008 338
Rombas 13 567 454 5 705 757 7201 841 8 213 977 34 689 029
Maizières-les-Metz 14 082 865 5 534 375 8 710 236 8 440 743 36 768 219
Moyeuvre-Grande 12 286 135 5 350 243 8 010 251 11 331 247 36 977 876
Freyming-Merlebach 18 339 561 7 325 847 7 504 332 5 706 657 38 876 397
Forbach-Porte-de-France ** 23 136 463 7 304 149 8 516 879 6 298 539 45 256 030
Sarrebourg 23 412 840 6 528 501 9 759 266 8 942 180 48 642 787
Verny 33 058 166 5 937 861 7 484 284 4 946 267 51 426 578
Saint-Avold 29 844 398 8 224 878 10 142 734 11 116 868 59 328 878
Sarreguemines-Centre et campagne 37 336 665 10 669 294 17 967 305 28 574 145 94 547 409
Thionville-Trois-Frontières 65 635 187 25 256 185 36 862 027 21 055 875 148 809 274
Metz 94 538 324 28 498 074 32 322 349 12 544 666 167 903 413
Metz Serpenoise 96 723 682 27 053 095 36 014 594 24 390 282 184 181 653
Total 675 519 278 212 423 129 278 637 854 225 870 047 1 392 450 308
* poste antérieurement dénommé « Forbach ville » et ayant « absorbé » Forbach porte de France ».
** poste supprimé le 1er janvier 2006.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O