FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 109491  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11505
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2178
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  chômage
Analyse :  bassins d'emploi. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann prie M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes de bien vouloir lui faire connaître l'évolution du taux de chômage par bassin d'emploi situé sur le territoire national, depuis 2005.
Texte de la REPONSE : Le tableau suivant présente l'évolution trimestrielle du taux de chômage par zone d'emploi en France métropolitaine, à partir du premier trimestre de 2005. Le taux de chômage par zone d'emploi est calculé trimestriellement par l'INSEE. Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Le territoire métropolitain est divisé en 348 zones d'emploi. Chaque zone est constituée par le regroupement d'un certain nombre de communes appartenant toutes à la même région, mais pas nécessairement au même département. Le bassin d'emploi est une notion plus générale qui recouvre des réalités différentes et pour laquelle le taux de chômage n'est pas disponible.

Taux de chômage trimestriels, au sens du BIT, par zone d'emploi
Unité : %
ZONE D'EMPLOI T1-2005 T2-2005 T3-2005 T4-2005 T1-2006 T2-2006
Abbeville-Ponthieu 11,5 11,5 11,2 11,2 11,8 10,9
Agen 10,1 9,9 9,7 9,7 9,7 9,3
Aix-en-Provence 10,4 10,3 10,0 9,7 9,6 9,2
Ajaccio 10,2 10,0 9,6 9,2 8,7 8,5
Albi-Carmaux 10,1 10,0 10,0 9,8 9,8 9,7
Alençon-Argentan 10,2 9,8 9,6 9,2 9,0 8,5
Alès-La Grand-Combe 15,7 15,7 15,6 15,3 15,3 14,7
Altkirch 7,0 7,2 7,2 6,8 6,9 6,8
Ambérieu 7,1 7,0 7,0 6,7 6,5 6,3
Ambert 8,4 8,1 7,9 7,9 8,0 8,0
Amboise 7,7 7,8 7,8 7,4 7,3 6,9
Amiens 11,8 11,7 11,5 11,4 11,1 10,8
Angers 9,5 9,4 9,2 9,1 8,9 8,4
Angoulême 10,9 10,8 10,7 10,2 10,1 9,8
Annecy 7,1 7,0 6,8 6,5 6,2 5,9
Annonay 8,8 8,8 8,6 8,9 8,9 8,4
Apt 10,5 10,5 10,1 10,0 10,1 9,6
Argenton-sur-Creuse 8,7 8,6 8,3 8,2 8,2 7,6
Arles 12,8 13,0 13,0 13,2 13,4 12,5
Aubenas 12,7 12,3 11,9 12,1 12,1 11,8
Aubigny 7,6 7,4 7,1 7,3 7,4 7,0
Aubusson 8,7 7,8 7,6 7,8 7,5 7,0
Auch 6,8 6,8 6,8 6,6 6,8 6,2
Auray 9,4 9,4 9,3 9,3 9,2 8,2
Aurillac 6,8 6,7 6,7 6,6 6,8 6,1
Autun 9,9 9,6 9,5 9,2 9,2 9,1
Auxerre 8,5 8,4 8,2 8,3 8,2 7,7
Avallon 8,3 8,7 8,1 7,9 8,4 7,7
Avignon 12,6 12,5 12,5 12,3 12,0 11,5
Avranches-Granville 7,1 7,1 6,8 7,0 6,9 6,4
Bagnols-sur-Cèze 10,6 10,6 10,4 10,2 9,9 9,9
Bar-le-Duc 9,3 9,2 9,5 9,2 9,3 9,2
Bastia 10,8 10,7 10,7 10,5 10,6 10,2
Bayonne-Pyrénées 9,1 8,9 8,6 8,5 8,1 7,6
Beaune 7,5 7,2 7,1 7,0 7,0 6,4
Beauvais 10,0 10,1 9,9 9,6 9,6 9,0
Belfort 10,5 10,7 10,5 10,5 10,9 10,7
Bellac 6,8 6,9 6,6 6,4 6,5 6,7
Belley 7,7 7,8 7,9 7,8 7,1 6,5
Berck-Montreuil 9,4 9,4 9,2 9,1 9,3 8,8
Bergerac 10,2 10,3 10,4 10,1 10,0 9,3
Bernay 11,1 11,2 11,0 10,8 10,4 9,6
Besançon 9,0 8,9 8,6 8,4 8,7 8,3
Béthune-Bruay 12,8 12,8 12,9 12,8 12,6 12,5
Béziers-Saint-Pons 15,1 15,0 14,6 14,4 14,1 13,4
Blois 8,7 8,5 8,3 8,1 8,1 7,6
Bordeaux-Arcachonnais 11,4 11,4 11,1 10,9 10,8 10,0
Bordeaux-Cubzaçais 11,4 11,1 11,1 11,1 10,8 9,7
Bordeaux-Entre-Deux-Mers 9,2 8,9 8,7 8,7 8,5 7,9
Bordeaux-Médoc 11,9 11,8 11,1 11,2 10,9 10,2
Bordeaux zone centrale 11,1 10,9 10,7 10,3 9,9 9,4
Boulogne-Billancourt 8,2 8,0 7,8 7,7 7,4 7,0
Bourg-en-Bresse 5,7 5,8 5,6 5,7 5,3 5,2
Bourges 9,7 9,6 9,4 9,3 9,4 8,7
Bourgoin-La Tour-du-Pin 8,6 8,5 8,4 8,1 7,8 7,4
Brest 9,3 9,1 8,8 8,8 8,6 8,2
Briançon 8,1 7,7 7,4 7,5 7,5 7,4
Briey 9,5 9,8 9,9 9,9 9,6 9,2
Brignoles 13,0 12,9 12,6 12,2 12,0 11,5
Brioude 9,0 8,5 7,8 8,0 8,6 8,5
Brive 7,4 7,5 7,3 7,0 7,1 6,7
Caen-Bayeux 10,3 10,4 10,2 9,9 9,7 9,1
Cahors 10,5 10,1 10,1 10,0 9,6 9,4
Calvi-Île-Rousse 12,5 12,1 10,8 11,7 11,9 10,5
Cannes-Antibes 11,2 10,9 10,7 10,4 10,2 9,5
Carcassonne 11,3 11,4 11,3 11,0 10,9 10,5
Carhaix 7,5 7,6 7,2 7,1 7,0 7,0
Carpentras 10,4 10,2 10,1 10,1 10,0 9,3
Castres-Mazamet 11,2 11,3 11,4 11,2 10,9 10,7
Cergy 9,4 9,1 8,8 8,6 8,2 7,9
Châlons-en-Champagne 8,1 8,1 7,9 7,8 8,0 7,6
Chalon-sur-Saône 8,7 8,7 8,6 8,5 8,3 8,0
Chambéry 8,1 8,0 7,7 7,5 7,1 7,0
Champagnole 6,2 6,6 6,9 6,6 6,6 6,6
Chartres 8,2 8,3 7,8 7,6 7,3 6,9
Châteaubriant 8,4 8,3 8,1 7,8 7,7 7,5
Châteaudun 7,9 8,0 7,7 7,9 7,4 7,0
Châteaurenard 9,8 9,8 10,1 10,1 9,6 9,0
Châteauroux 9,6 9,4 9,1 8,6 9,0 9,0
Château-Thierry 11,4 11,3 10,6 10,9 10,6 10,3
Châtellerault 10,1 9,9 9,8 9,9 9,4 9,0
Châtillon-sur-Seine 7,3 7,2 7,3 7,3 7,6 7,3
Chauny-Tergnier-La Fère 14,0 14,1 14,1 13,7 13,6 13,2
Cherbourg 11,2 11,1 10,7 10,4 10,2 9,7
Chinon 9,1 8,7 8,7 8,7 8,5 7,8
Clermont-Ferrand 8,6 8,4 8,2 8,0 8,1 7,6
Cognac 9,4 9,4 9,3 8,9 8,8 8,4
Colmar-Neuf-Brisach 7,6 7,8 7,5 7,4 7,4 6,9
Commercy 11,3 11,5 11,1 11,1 11,1 10,4
Compiègne 9,6 9,5 9,3 9,3 9,1 8,5
Corte 8,3 7,7 8,0 7,9 7,6 7,9
Cosne-sur-Loire 9,3 8,9 8,7 8,6 8,4 8,3
Coulommiers 9,4 9,1 9,0 8,6 8,7 8,2
Coutances 7,9 7,7 7,3 7,2 7,0 7,0
Crest-Die 10,8 10,7 10,1 10,5 9,7 9,2
Créteil 8,6 8,4 8,1 7,9 7,6 7,2
Dax 9,4 9,1 8,7 8,7 8,9 8,1
Decize 9,1 8,9 8,3 8,1 8,0 7,4
Dieppe 11,5 11,6 11,6 11,1 11,4 10,8
Digne 9,7 9,5 9,4 9,2 9,2 8,9
Digoin 8,0 8,0 8,0 7,7 7,7 7,2
Dijon 8,4 8,3 8,1 7,9 7,7 7,4
Dinan 8,7 8,5 8,4 8,3 8,4 7,8
Dole 8,2 8,1 8,0 7,8 7,8 7,6
Dompierre-sur-Besbre 8,1 8,2 8,0 7,6 7,7 7,1
Dourdan 6,5 6,3 6,1 6,0 5,7 5,4
Draguignan 12,0 11,8 11,3 11,1 11,0 10,4
Dreux 12,2 12,4 11,8 11,3 11,6 11,1
Dunkerque 12,8 12,9 12,7 12,3 12,3 11,7
Épernay 6,9 6,7 6,4 6,6 6,6 6,2
Épinal 11,4 11,5 10,8 10,8 11,0 10,6
Étampes 8,6 8,3 8,3 8,0 7,8 7,2
Évreux 9,7 9,8 9,6 9,4 9,4 9,0
Évry 8,7 8,5 8,3 8,0 7,8 7,4
Fécamp 11,8 12,0 11,4 10,8 10,8 10,7
Figeac-Decazeville 7,2 7,2 7,1 7,0 7,5 7,1
Flers 8,5 8,5 8,4 8,1 8,1 7,9
Foix-Pamiers 10,2 10,0 9,9 9,8 10,0 9,6
Fontainebleau 7,5 7,0 6,7 6,7 6,6 6,5
Fos-sur-Mer 11,8 11,6 11,6 11,2 10,9 10,6
Fougères 6,6 6,5 6,3 6,5 6,6 5,9
Fréjus-Saint-Raphaël 12,7 12,5 12,2 12,0 12,1 10,9
Ganges-Le Vigan 15,2 14,6 14,6 14,6 14,2 14,3
Gannat
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O