FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21329  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  libertés locales
Ministère attributaire :  libertés locales
Question publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5336
Réponse publiée au JO le :  20/10/2003  page :  8046
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  SIVU et SIVOM
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué aux libertés locales de bien vouloir lui indiquer combien existent, département par département, de SIVU et de SIVOM.
Texte de la REPONSE : Le tableau ci-après donne pour 1999, dernière année disponible, le nombre de SIVU, SIVOM, syndicats mixtes par département. En dépit de l'absence de fichier national unique permettant d'actualiser régulièrement ces informations concernant les structures intercommunales de gestion et dépourvues de fiscalité propre, il est très probable que leur nombre a baissé depuis 1999. La loi du 12 juillet 1999 comporte en effet des mécanismes incitateurs à la disparition des syndicats, SIVU et SIVOM notamment, qui font double emploi avec les communautés de communes et d'agglomération dont les compétences recouvrent bien souvent celles des syndicats. Répartition des groupements sans fiscalité propre par département au 1er janvier 1999
DÉPARTEMENT SIVU SIVOM
SYNDICATS

mixtes
TOTAL
01 Ain 142 17 13 172
02 Aisne 330 24 11 365
03 Allier 122 32 12 166
04 Alpes-de-Haute-Provence 54 17 17 88
05 Hautes-Alpes 50 5 9 64
06 Alpes-Maritimes 86 29 14 129
07 Ardèche 130 20 7 157
08 Ardennes 167 22 10 199
09 Ariège 81 22 14 117
10 Aube 207 28 4 239
11 Aude 111 23 7 141
12 Aveyron 115 48 18 181
13 Bouches-du-Rhône 84 6 23 113
14 Calvados 330 35 30 395
15 Cantal 60 20 7 87
16 Charente 177 14 20 211
17 Charente-Maritime 257 19 19 295
18 Cher 173 17 16 206
19 Corrèze 71 21 9 101
21 Côte-d'Or 180 40 21 241
22 Côtes-d'Armor 188 15 27 230
23 Creuse 96 17 9 122
24 Dordogne 324 26 25 375
25 Doubs 208
34     28 270
26 Drôme 138 21 17 176
27 Eure 342 23 8 373
28 Eure-et-Loir 192 25 25 242
29 Finistère 153 18 21 192
2A Corse-du-Sud 28 16 1 45
2B Haute-Corse 43 30 4 77
30 Gard 211 30 21 262
31 Haute-Garonne 191 47 25 263
32 Gers 131 28 3 162
33 Gironde 277 46 25 348
34 Hérault 130 29 19 178
35 Ille-et-Vilaine 159 10 20 189
36 Indre 140 17 13 170
37 Indre-et-Loire 206 40 13 259
38 Isère 293 47 18 358
39 Jura 166 19 3 188
40 Landes 147 26 9 182
41 Loir-et-Cher 224 16 23 263
42 Loire 96 19 19 134
43 Haute-Loire 102 18 6 126
44 Loire-Atlantique 153 28 23 204
45 Loiret 205 15 12 232
46 Lot 102 28 12 142
47 Lot-et-Garonne 130 32 11 173
48 Lozère 50 25 9 84
49 Maine-et-Loire 132 23 24 179
50 Manche 195 7 30 232
51 Marne 167 20 17 204
52 Haute-Marne 144 15 9 168
53 Mayenne 77 9 17 103
54 Meurthe-et-Moselle 201 28 14 243
55 Meuse 107 29 6 142
56 Morbihan 142 22 12 176
57 Moselle 250 54 21 325
58 Nièvre 161 21 4 186
59 Nord 160 45 23 228
60 Oise 281 39 9 329
61 Orne 246 7 19 272
62 Pas-de-Calais 245 39 22 306
63 Puy-de-Dôme 168 37 18 223
64 Pyrénées-Atlantiques 233 20 23 276
65 Hautes-Pyrénées 155 36 11 202
66 Pyrénées-Orientales 108 25 14 147
67 Bas-Rhin 137 32 11 180
68 Haut-Rhin 164 16 38 218
69 Rhône 116 21 32 169
70 Haute-Saône 237 12 13 262
71 Saône-et-Loire 149 31 8 188
72 Sarthe 132 13 36 181
73 Savoie 122 26 19 167
74 Haute-Savoie 129 32 25 186
75 Paris 3 0 3 6
76 Seine-Maritime 369 27 13 409
77 Seine-et-Marne 376 16 11 403
78 Yvelines 161 28 25 214
79 Deux-Sèvres 113 27 22 162
80 Somme 265 22 10 297
81 Tarn 142 32 28 202
82 Tarn-et-Garonne 105 4 9 118
83 Var 93 20 8 121
84 Vaucluse 59 7 6 72
85 Vendée 109 17 45 171
86 Vienne 99 18 10 127
87 Haute-Vienne 86 6 0 92
88 Vosges 188 12 7 207
89 Yonne 164 22 6 192
90 Territoire de Belfort 55 3 9 67
91 Essonne 138 15 6 159
92 Hauts-de-Seine 16 0 5 21
93 Seine-Saint-Denis 20 5 3 28
94 Val-de-Marne 40 6 8 54
95 Val-d'Oise 152 6 13 171
971 Guadeloupe 11 2 0 13
972 Martinique 3 3 0 6
973 Guyane 5 2 2 9
974 La Réunion 3 2 0 5
    Total 14 885 2 165 1 454 18 504
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O