FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23852  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports et mer
Question publiée au JO le :  25/08/2003  page :  6605
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  378
Rubrique :  syndicats
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  coût. Air France
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer de lui fournir des indications sur les avantages en nature (locaux, mise à disposition de personnel...) dont bénéficient les syndicats au sein de l'entreprise publique Air France. Il lui demande de lui fournir les coûts que représentent ces avantages en nature, par syndicat, pour les années 2000, 2001 et 2002, ainsi que le coût moyen par agent de l'ensemble de ces avantages en nature, pour l'année 2002.
Texte de la REPONSE : Les coûts des avantages en nature dont bénéficient les syndicats d'Air France ainsi que le coût moyen par agent figurent dans le tableau ci-après établi pour les années 2000, 2001 et 2002.
2000 2001 2002

Loyer +

charges (¹)

Subvention/

secrétariat

Total

(montant

en euros)

Loyer +

charges (¹)

Subvention/

secrétariat

Total

(montant

en euros)

Loyer +

charges (¹)

Subvention/

secrétariat

Total

(montant

en euros)
CGT 197 338 119 388 316 726 196 031 156 215 352 246 211 301 161 555 372 856
FO 201 014 199 358 400 372 197 674 238 249 435 924 211 212 246 914 458 125
CFDT 199 396 114 867 314 263 195 886 151 728 347 614 206 477 158 574 365 051
CGC 132 0437 86 038 218 475 125 451 85 833 211 284 138 005 101 138 239 142
SNPNC 25 631 37 446 63 077 25 767 37 446 63 213 26 061 36 006 62 067
UNSA 60 774 26 844 87 618 62 495 18 612 81 106 69 165 12 377 81 542
SUD 67 161 38 235 105 397 71 643 38 844 110 487 78 829 40 883 119 712
SNMSAC 58 356 38 602 96 958 62 103 39 302 101 405 61 839 41 148 102 987
SNPL 9 715 26 230 35 945 106 737 6 558 113 295 107 099 250 107 349
CFTC 79 034 37 609 116 644 82 633 38 126 120 759 91 018 41 498 132 515
ALTER 7 272 7 753 15 025 7 272 7 753 15 025 7 632 11 858 19 490
SPAC 9 715 9 724 19 439 9 715 9 724 19 439 10 075 11 098 21 173
SPAF 7 272 2 217 9 489 7 272 2 217 9 489 7 632 5 322 12 954
SNPNAC 7 272 2 217 9 489 7 272 2 217 9 489 7 632 3 802 11 434
SNOMAC 9 715 28 447 38 162 9 715 28 447 38 162 10 075 28 886 38 961
STC 1 577 166 1 743 1 272 166 1 438 1 282 305 1 587
Totaux         1 848 823         2 030 376         2 146 948
Coût moyen/agent     34,44 EUR         36,17 EUR         37,91 EUR  
(¹) Réf. article L. 412-9 du code du travail.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O