FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25235  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7210
Réponse publiée au JO le :  24/11/2003  page :  8951
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  culture et communication : budget
Analyse :  subventions. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de la culture et de la communication de lui fournir des indications sur le montant des subventions versées par le ministère de la culture, par département, avec le chiffre total des subventions et le montant par habitant.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu demander au ministre de la culture et de la communication de lui fournir des indications sur le montant des subventions versées par le ministère de la culture, par département, avec le chiffre total des subventions et le montant par habitant. Il trouvera ci-après les montants versés en 2002 par le ministère de la culture au titre des interventions publiques pour l'action éducative et culturelle (inscrits aux chapitres 43-20, 43-30 et 43-92), dans chaque département et par habitant. Le critère de localisation retenu correspond au département où est domicilié le bénéficiaire d'une subvention.
DÉPARTEMENTS MÉTROPOLITAINS
SUBVENTIONS

titre

IV 2002

NOMBRE D'HABITANTS

(source : recensement

INSEE 1999)

MONTANT

par habitant
01 AIN 1 819 428,43 EUR 514 331 3,54 EUR
02 AISNE 1 166 599,41 EUR 536 181 2,18 EUR
03 ALLIER 1 968 857,51 EUR 345 072 5,71 EUR
04 ALPES (HAUTES-) 955 254,56 EUR 139 515 6,85 EUR
05 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 991 111,11 EUR 121 338 8,17 EUR
06 ALPES-MARITIMES 6 491 876,47 EUR 1 010 644 6,42 EUR
07 ARDECHE 945 655,97 EUR 285 889 3,31 EUR
08 ARDENNES 1 654 810,84 EUR 290 452 5,70 EUR
09 ARIEGE 607 081,93 EUR 137 201 4,42 EUR
10 AUBE 877 827,91 EUR 292 317 3,00 EUR
11 AUDE 1 145 642,11 EUR 309 463 3,70 EUR
12 AVEYRON 851 945,86 EUR 264 048 3,23 EUR
13 BOUCHES-DU-RHONE 23 424 866,89 EUR 1 833 982 12,77 EUR
14 CALVADOS 7 120 739,11 EUR 647 951 10,99 EUR
15 CANTAL 956 153,93 EUR 150 977 6,33 EUR
16 CHARENTE 3 288 090,12 EUR 339 828 9,68 EUR
17 CHARENTE-MARITIME 4 186 161,13 EUR 556 419 7,52 EUR
18 CHER 3 046 709,19 EUR 314 603 9,68 EUR
19 CORREZE 1 841 421,94 EUR 232 819 7,91 EUR
20 CORSE 39 409,68 EUR 260 152 0,15 EUR
21 COTE-D'OR 5 430 309,41 EUR 506 699 10,72 EUR
22 COTES-D'ARMOR 2 079 789,10 EUR 542 398 3,83 EUR
23 CREUSE 1 148 123,96 EUR 124 597 9,21 EUR
24 DORDOGNE 1 742 865,54 EUR 388 407 4,49 EUR
25 DOUBS 7 650 592,16 EUR 499 223 15,32 EUR
26 DROME 3 942 039,78 EUR 437 654 9,01 EUR
27 EURE 1 367 430,97 EUR 540 918 2,53 EUR
28 EURE-ET-LOIR 1 235 088,58 EUR 407 707 3,03 EUR
29 FINISTERE 5 195 888,00 EUR 852 273 6,10 EUR
30 GARD 5 136 259,35 EUR 622 509 8,25 EUR
31 GARONNE (HAUTE-) 12 700 572,77 EUR 1 044 208 12,16 EUR
32 GERS 926 190,29 EUR 172 484 5,37 EUR
33 GIRONDE 9 163 494,45 EUR 1 286 072 7,13 EUR
34 HERAULT 9 788 502,37 EUR 894 537 10,94 EUR
35 ILLE-ET-VILAINE 9 007 758,04 EUR 866 111 10,40 EUR
36 INDRE 1 018 249,59 EUR 231 365 4,40 EUR
37 INDRE-ET-LOIRE 4 333 043,77 EUR 553 690 7,83 EUR
38 ISERE 9 339 782,44 EUR 1 092 778 8,55 EUR
39 JURA 1 159 604,79 EUR 250 905 4,62 EUR
40 LANDES 1 327 084,71 EUR 327 240 4,06 EUR
41 LOIR-ET-CHER 1 942 404,46 EUR 314 995 6,17 EUR
42 LOIRE 4 163 283,45 EUR 729 081 5,71 EUR
43 LOIRE (HAUTE-) 848 310,29 EUR 209 086 4,06 EUR
44 LOIRE-ATLANTIQUE 7 760 646,83 EUR 1 133 247 6,85 EUR
45 LOIRET 4 022 238,89 EUR 617 935 6,51 EUR
46 LOT 1 195 777,63 EUR 160 230 7,46 EUR
47 LOT-ET-GARONNE 969 303,95 EUR 305 482 3,17 EUR
48 LOZERE 855 771,72 EUR 73 513 11,64 EUR
49 MAINE-ET-LOIRE 7 194 602,78 EUR 732 624 9,82 EUR
50 MANCHE 1 612 150,25 EUR 481 466 3,35 EUR
51 MARNE 5 623 940,46 EUR 565 366 9,95 EUR
52 MARNE (HAUTE-) 665 955,58 EUR 195 131 3,41 EUR
53 MAYENNE 825 165,18 EUR 285 218 2,89 EUR
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 6 842 235,02 EUR 714 295 9,58 EUR
55 MEUSE 768 863,34 EUR 192 443 4,00 EUR
56 MORBIHAN 2 797 497,10 EUR 643 293 4,35 EUR
57 MOSELLE 5 563 614,54 EUR 1 023 763 5,43 EUR
58 NIEVRE 3 348 838,32 EUR 225 485 14,85 EUR
59 NORD 21 312 044,52 EUR 2 555 471 8,34 EUR
60 OISE 2 494 107,18 EUR 766 253 3,25 EUR
61 ORNE 1 187 504,89 EUR 292 530 4,06 EUR
62 PAS-DE-CALAIS 4 046 648,07 EUR 1 441 996 2,81 EUR
63 PUY-DE-DOME 4 437 471,18 EUR 604 239 7,34 EUR
64 PYRENEES-ATLANTIQUES 3 102 730,00 EUR 599 547 5,18 EUR
65 PYRENEES (HAUTES-) 1 514 699,19 EUR 222 631 6,80 EUR
66 PYRENEES-ORIENTALES 1 957 867,37 EUR 392 383 4,99 EUR
67 RHIN (BAS-) 12 140 611,49 EUR 1 025 033 11,84 EUR
68 RHIN (HAUT-) 5 635 776,32 EUR 707 555 7,97 EUR
69 RHONE 23 909 582,34 EUR 1 577 095 15,16 EUR
70 SAONE (HAUTE-) 928 785,43 EUR 229 728 4,04 EUR
71 SAONE-ET-LOIRE 3 222 954,96 EUR 545 443 5,91 EUR
72 SARTHE 2 438 246,40 EUR 529 782 4,60 EUR
73 SAVOIE 2 577 719,87 EUR 372 752 6,92 EUR
74 SAVOIE (HAUTE-) 4 200 461,27 EUR 630 654 6,66 EUR
75 PARIS 205 700 753,63 EUR 2 123 686 96,86 EUR
76 SEINE-MARITIME 12 157 862,44 EUR 1 239 584 9,81 EUR
77 SEINE-ET-MARNE 3 759 743,29 EUR 1 191 775 3,15 EUR
78 YVELINES 5 950 369,07 EUR 1 353 945 4,39 EUR
79 SEVRES (DEUX-) 2 216 466,18 EUR 344 486 6,43 EUR
80 SOMME 5 372 054,70 EUR 555 547 9,67 EUR
81 TARN 2 090 085,78 EUR 343 444 6,09 EUR
82 TARN-ET-GARONNE 707 305,67 EUR 206 029 3,43 EUR
83 VAR 3 660 900,00 EUR 897 585 4,08 EUR
84 VAUCLUSE 8 128 535,42 EUR 499 321 16,28 EUR
85 VENDEE 1 135 044,80 EUR 539 089 2,11 EUR
86 VIENNE 7 074 109,34 EUR 399 002 17,73 EUR
87 VIENNE (HAUTE-) 5 200 186,13 EUR 354 055 14,69 EUR
88 VOSGES 992 697,61 EUR 381 154 2,60 EUR
89 YONNE 1 137 458,36 EUR 333 206 3,41 EUR
90 TERRITOIRE DE BELFORT 1 848 509,00 EUR 137 397 13,45 EUR
91 ESSONNE 3 341 929,69 EUR 1 133 836 2,95 EUR
92 HAUTS-DE-SEINE 14 129 528,65 EUR 1 427 888 9,90 EUR
93 SEINE-SAINT-DENIS 14 946 928,25 EUR 1 383 319 10,81 EUR
94 VAL-DE-MARNE 11 958 911,94 EUR 1 227 030 9,75 EUR
95 VAL-D'OISE 3 899 759,31 EUR 1 104 533 3,53 EUR
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
SUBVENTIONS

titre

IV 2002
NOMBRE D'HABITANTS
MONTANT

par habitant
971 GUADELOUPE 2 743 315,57 EUR 422 222 6,50 EUR
972 MARTINIQUE 2 889 356,29 EUR 381 325 7,58 EUR
973 GUYANE 934 739,40 EUR 156 790 5,96 EUR
974 REUNION                                                                                     674 813,64 EUR
706 180 5,20 EUR
Total 634 831 488,60 EUR 60 163 130 10,55 EUR
UMP 12 REP_PUB Bretagne O