FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39184  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3437
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7818
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  allocation personnalisée d'autonomie
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'allocation personnalisée d'autonomie. Depuis le 1er janvier 2002, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) s'est progressivement substituée à la prestation spécifique dépendance, afin de venir en aide aux personnes âgées les plus modestes. Afin de dresser deux ans après son entrée en vigueur un bilan d'étape quant à la mise en place du nouveau dispositif, il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir le nombre de bénéficiaires de l'APA aujourd'hui recensé par les services des conseils généraux en charge de la prestation, et ce dans chacun des départements français.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de la santé et de la protection sociale sur l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et lui demande de bien vouloir lui communiquer le nombre de bénéficiaires recensés à ce jour par les services des conseils généraux. Au 31 mars 2004, 827 000 personnes âgées de plus de soixante ans bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie, soit en moyenne 181 bénéficiaires pour mille habitants de soixante-quinze ans ou plus. Cette proportion varie de 1 à 8 (de 65 à 535 bénéficiaires pour mille habitants de soixante-quinze ans ou plus) selon les départements. Cet écart est ramené de 1 à 3 (de 75 à 250 bénéficiaires pour mille habitants de soixante-quinze ans ou plus) en France métropolitaine. Ces chiffres sont extraits de la publication « L'Allocation personnalisée d'autonomie au 31 mars 2004 » de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES, Etudes et résultats n° 321, juin 2004). Les statistiques relatives au nombre de bénéficiaires de l'APA par département ne sont pas consolidées dans les publications trimestrielles de la DREES mais dans un document annuel qui publie en différé l'état des bénéficiaires. La situation au 31 décembre 2002 est indiquée dans le document de travail sur les « bénéficiaires de l'aide sociale des départements en 2002 » (Document de travail n° 61, janvier 2001). Ces statistiques sont reprises dans le tableau qui suit et complétées par les données au 31 décembre 2003 établies par le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (FFAPA) dans son rapport annuel d'activité pour l'année 2003.
DÉPARTEMENTS
NOMBRE

de bénéficiaires

APA au

31 octobre 2002

(source DREES)

NOMBRE

de bénéficiaires

APA au

31 décembre 2003

(source FFAPA)
01. - Ain 4 365 5 582
02. - Aisne 7 679 8 331
03. - Allier 5 841 6 741
04. - Alpes-de-Haute-Provence 1 933 2 320
05. - Haute-Alpes 1 762 2 112
06. - Alpes-Maritimes 9 850 15 207
07. - Ardèche 6 026 6 618
08. - Ardennes 2 706 4 085
09. - Ariège 3 944 4 816
10. - Aube 4 225 4 062
11. - Aude 5 185 6 150
12. - Aveyron 6 392 7 425
13. - Bouches-du-Rhône 14 708 22 784
14. - Calvados 7 117 9 968
15. - Cantal 3 058 3 759
16. - Charente 4 423 7 012
17. - Charente-Maritimes 7 584 9 357
18. - Cher 5 569 5 448
19. - Corrèze 4 297 5 157
2a. - Corse-du-Sud 1 885 2 759
2b. - Haute-Corse 1 508 2 151
21. - Côte-d'Or 6 533 7 092
22. - Côtes-d'Armor 11 075 11 326
23. - Creuse 3 506 4 004
24. - Dordogne 8 544 9 140
25. - Doubs 4 636 5 964
26. - Drome 5 944 6 064
27. - Eure 4 749 5 764
28. - Eure-et-Loir 4 615 4 841
29. - Finistère 12 304 14 328
30. - Gard 9 576 10 927
31. - Haute-Garonne 10 121 13 594
32. - Gers 4 038 4 570
33. - Gironde 14 712 18 550
34. - Hérault 12 924 14 618
35. - Ille-et-Vilaine 9 920 11 355
36. - Indre 4 112 3 056
37. - Indre-et-Loire 6 649 7 793
38. - Isère 9 006 11 000
39. - Jura 3 363 4 111
40. - Landes 4 170 7 736
41. - Loir-et-Cher 4 204 4 888
42. - Loire 11 135 12 279
43. - Haute-Loire 4 182 4 635
44. - Loire-Atlantique 10 854 12 383
45. - Loiret 5 712 7 197
46. - Lot 3 566 4 233
47. - Lot-et-Garonne 4 992 5 780
48. - Lozère 1 628 1 738
49. - Maine-et-Loire 7 016 8 284
50. - Manche 7 131 8 479
51. - Marne 3 553 5 718
52. - Haute-Marne 1 749 2 591
53. - Mayenne 3 799 5 125
54. - Meurthe-et-Moselle 8 098 9 341
55. - Meuse 2 259 2 479
56. - Morbihan 9 149 11 044
57. - Moselle 8 116 9 383
58. - Nièvre 2 891 5 265
59. - Nord 15 717 25 959
60. - Oise 6 185 6 627
61. - Orne 5 430 5 744
62. - Pas-de-Calais 13 389 22 013
63. - Puy-de-Dôme 7 700 8 873
64. - Pyrénées-Atlantiques 6 354 8 942
65. - Hautes-Pyrénées 4 831 4 801
66. - Pyrénées-Orientales 4 835 5 440
67. - Bas-Rhin 8 588 12 425
68. - Haut-Rhin 6 965 8 861
69. - Rhône 9 278 13 133
70. - Haute-Saône 3 142 3 630
71. - Saône-et-Loire 7 837 9 331
72. - Sarthe 5 848 7 368
73. - Savoie 3 831 4 827
74. - Haute-Savoie 4 995 8 750
75. - Paris 15 748 19 080
76. - Seine-Maritime 14 424 17 268
77. - Seine-et-Marne 4 410 6 505
78. - Yvelines 5 780 6 834
79. - Deux-Sèvres 5 734 6 916
80. - Somme 6 622 8 740
81. - Tarn 5 757 10 394
82. - Tarn-et-Garonne 4 166 4 979
83. - Var 3 077 10 099
84. - Vaucluse 3 666 7 368
85. - Vendée 7 719 8 226
86. - Vienne 5 813 6 314
87. - Haute-Vienne 5 358 6 894
88. - Vosges 4 525 4 900
89. - Yonne 4 703 5 125
90. - Territoire de Belfort 1 936 1 970
91. - Essonne 2 222 5 216
92. - Hauts-de-Seine 6 253 10 222
93. - Seine-Saint-Denis 6 243 10 088
94. - Val-de-Marne 4 795 8 615
95. - Val-d'Oise 5 847 6 953
971. - Guadeloupe 1 675 9 433
972. - Martinique 2 494 4 287
973. - Guyane 62 128
974. - Réunion 3 270 7 356
Total 607 812 789 153
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O