FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 41823  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4618
Réponse publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7177
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  jeunesse et sports : locaux
Analyse :  surface. coût
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative de lui fournir des indications sur les locaux administratifs occupés par les directions départementales jeunesse et sports. Il souhaite connaître, département par département, le nombre total de mètres carrés occupés, la surface moyenne par agent, ainsi que l'évaluation du coût par agent des loyers et charges de ces locaux administratifs.
Texte de la REPONSE : Les surfaces des locaux administratifs des services déconcentrés, la surface moyenne et le coût par agent sont présentés, département par département, dans le tableau ci-après :
CODE
de
service
SERVICES SITUATION
patrimoniale
SURFACE
utile
en m²
NOMBRE
d'agents
MOYENNE
par agent
LOYER COÛT
loyer
par agent
CHARGES
locatives
COÛT
charges
par agent
LOYER
+
charges
COÛT
loyer +
charges
par agent
DD001 Ain (01) Propriété 592 21 28,19     0,00 2 903,77 138,27 2 903,77 138,27
DD002 Aisne (02) Copropriété 593 22 26,95     0,00 5 000,00 227,27 5 000,00 227,27
DD003 Allier (03) Location 404 19 21,26 25 852,00 1 360,63 2 110,65 111,09 27 962,65 1 471,72
DD004 Alpes-de-Haute-Provence (04) Copropriété 477 16 29,81     0,00 10 895,63 680,98 10 895,63 680,98
DD005 Hautes-Alpes (05) Propriété 480 18 26,67     0,00 7 377,94 409,89 7 377,94 409,89
DD006 Alpes-Maritimes (06) Copropriété et location 1 015 60 16,92 27 002,94 450,05 29 524,53 492,08 56 527,47 942,12
DD007 Ardèche (07) Propriété 519 20 25,95     0,00 1 055,47 52,77 1 055,47 52,77
DD008 Ardennes (08) Location 523 19 27,53 15 616,24 821,91 1 039,92 54,73 16 656,16 876,64
DD009 Ariège (09) Copropriété 364 16 22,75     0,00 7 347,84 459,24 7 347,84 459,24
DD010 Aube (10) Cité administrative 637 18 35,39     0,00 43 780,25 2 432,24 43 780,25 2 432,24
DD011 Aude (11) Location du C.G. 468 19 24,63 28 193,50 1 483,87 13 095,68 689,25 41 289,18 2 173,11
D012 Aveyron (12) Location du C.G. 482 19 25,37 31 829,91 1 675,26     0,00 31 829,91 1 675,26
DD015 Cantal (15) Propriété 590 17 34,71     0,00 2 769,90 162,94 2 769,90 162,94
DD016 Charente (16) Propriété 480 18 26,67     0,00     0,00 0,00 0,00
DD017 Charente-Maritime (17) Cité administrative 575 28 20,54     0,00 13 338,86 476,39 13 338,86 476,39
DD018 Cher (18) Copropriété 380 18 21,11     0,00 6 147,57 341,53 6 147,57 341,53
DD019 Corrèze (19) Cité administrative 360 19 18,95     0,00 35 666,94 1 877,21 35 666,94 1 877,21
DD022 Côtes-d'Armor (22) Cité administrative municipale 373 24 15,54 8 906,90 371,12 4 057,75 169,07 12 964,65 540,19
DD023 Creuse (23) Copropriété 412 19 21,68     0,00 510,00 26,84 510,00 26,84
DD024 Dordogne (24) Propriété 490 20 24,50     0,00 1 336,18 66,81 1 336,18 66,81
DD026 Drôme (26) Cité administrative 486 21 23,14     0,00 19 057,00 907,48 19 057,00 907,48
DD027 Eure (27) Cité administrative 378 21 18,00     0,00 15 516,00 738,86 15 516,00 738,86
DD028 Eure-et-Loir (28) Cité administrative 449 19 23,63     0,00 22 084,84 1 162,36 22 084,84 1 162,36
DD029 Finistère (29) Cité administrative + location 722 36 20,06 10 389,33 288,59 11 534,14 320,39 21 923,47 608,99
DD02B Haute-Corse (2B) Copropriété + propriété 150 18 8,33     0,00 3 744,47 208,03 3 744,47 208,03
DD030 Gard (30) Propriété 472 23 20,52     0,00 644,32 28,01 644,32 28,01
DD032 Gers (32) Location 437 16 27,31 27 793,03 1 737,06 350,00 21,88 28 143,03 1 758,94
DD036 Indre (36) Cité administrative 389 16 24,31     0,00 13 483,32 842,71 13 483,32 842,71
DD037 Indre-et-Loire (37) Copropriété 500 21 23,81     0,00 16 477,21 784,63 16 477,21 784,63
DD038 Isère (38) Propriété 1 475 45 32,78     0,00 13 882,33 308,50 13 882,33 308,50
DD039 Jura (39) Location 561 20 28,05 39 912,00 1 995,60 4 784,73 239,24 44 696,73 2 234,84
DD040 Landes (40) Propriété 669 25 26,76     0,00 747,70 29,91 747,70 29,91
DD041 Loir-et-Cher (41) Copropriété 460 18 25,56     0,00 7 303,02 405,72 7 303,02 405,72
DD042 Loire (42) Copropriété 1 004 30 33,47     0,00 17 734,88 591,16 17 734,88 591,16
DD043 Haute-Loire (43) Copropriété 459 18 25,50     0,00 4 590,55 255,03 4 590,55 255,03
DD046 Lot (46) Location 313 20 15,65 18 593,06 929,65 0,00 0,00 18 593,06 929,65
DD047 Lot-et-Garonne (47) Location 397 17 23,35 8 144,68 479,10 624,00 36,71 8 768,68 515,80
DD048 Lozère (48) Titre gratuit des locaux propriétés de l'E.N. 267 17 15,71     0,00 9 253,08 544,30 9 253,08 544,30
DD049 Maine-et-Loire (49) Location 672 27 24,89 23 397,16 866,56 1 793,00 66,41 25 190,16 932,97
DD050 Manche (50) Propriété 550 22 25,00     0,00 1 479,00 67,23 1 479,00 67,23
DD052 Haute-Marne (52) Copropriété 360 16 22,50     0,00 2 925,76 182,86 2 925,76 182,86
DD053 Mayenne (53) Propriété 330 18 18,33     0,00 1 165,73 64,76 1 165,73 64,76
DD055 Meuse (55) Cité administrative 510 17 30,00     0,00 11 886,00 699,18 11 886,00 699,18
DD056 Morbihan (56) Location du C.G. 743 31 23,97 48 064,85 1 550,48 1 991,45 64,24 50 056,30 1 614,70
DD057 Moselle (57) Location 665 35 19,00 89 678,72 2 562,25 15 263,20 436,09 104 941,92 2 998,34
DD058 Nièvre (58) Location 460 16 28,75 20 470,92 1 279,43 812,13 50,76 21 283,05 1 330,19
DD060 Oise (60) Location 502 26 19,31 45 000,92 1 730,80 4 355,00 167,50 49 355,92 1 898,30
DD061 Orne (61) Cité administrative État 354 19 18,65     0,00 12 943,10 681,22 12 943,10 681,22
DD062 Pas-de-Calais (62) Location O.P.A.C. 850 47 18,09 70 507,87 1 500,17 10 000,00 212,77 80 507,87 1 712,93
DD064 Pyrénées-Atlantiques (64) Propriété 667 m² + (Bayonne location 181 m²) 848 29 29,24 32 105,55 1 107,09 3 491,54 120,40 35 597,09 1 227,49
DD065 Hautes-Pyrénées (65) Cité administrative 282 18 15,69     0,00 7 690,28 427,24 7 690,28 427,24
DD066 Pyrénées-Orientales (66) Copropriété 656 21 31,24     0,00 7 500,00 357,14 7 500,00 357,14
DD068 Haut-Rhin Cité administrative 765 23 33,26     0,00 47 983,00 2 086,22 47 983,00 2 086,22
DD070 Haute-Saône (70) Location 444 17 26,12 16 296,24 958,60 4 900,00 288,24 21 196,24 1 246,84
DD071 Saône-et-Loire (71) Propriété 585 21 27,86     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DD072 Sarthe (72) Propriété 780 21 37,14     0,00 2 184,96 104,05 2 184,96 104,05
DD073 Savoie (73) Propriété 620 21 29,52     0,00 1 799,00 85,67 1 799,00 85,67
DD074 Haute-Savoie (74) Cité administrative copropriété + location (salle de réunion...) 575 32 17,97 12 083,12 377,60 24 783,41 774,48 36 866,53 1 152,08
DD077 Seine-et-Marne (77) Location 745 37 20,14 117 064,43 3 163,90 25 929,00 700,78 142 993,43 3 864,69
DD078 Yvelines (78) Location 800 38 21,05 152 697,02 4 018,34 13 973,88 367,73 166 670,90 4 386,08
DD079 Deux-Sèvres (79) Copropriété 597 18 33,17     0,00 4 020,00 223,33 4 020,00 223,33
DD081 Tarn (81) Cité administrative 661 19 34,79     0,00 23 990,65 1 262,67 23 990,65 1 262,17
DD082 Lot-et-Garonne (82) Location 308 17 18,12 24 724,96 1 454,41 2 451,40 144,20 27 176,36 1 598,61
DD083 Var (83) Propriété 1 024 35 29,26     0,00 4 057,00 115,91 4 057,00 115,91
DD084 Vaucluse (84) Hébergement provisoire 302 20 15,10     0,00 1 733,00 86,65 1 733,00 86,65
DD085 Vendée (85) Propriété 500 30 16,67     0,00 797,30 26,58 797,30 26,58
DD088 Vosges (88) Propriété 415 22 18,86     0,00 2 037,22 92,60 2 037,22 92,60
DD089 Yonne (89) Copropriété 520 19 27,37     0,00 774,27 40,75 774,27 40,75
DD090 Belfort (90) Location 555 16 34,69 41 957,23 2 622,33 5 027,28 314,21 46 984,51 2 936,53
DD091 Essonne (91) Location 797 35 22,77 123 913,11 3 540,37 22 485,60 642,45
UMP 12 REP_PUB Bretagne O