FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 41824  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4588
Réponse publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9736
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  économie : services extérieurs
Analyse :  locaux. surface. coût
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les locaux occupés par les services déconcentrés de son administration. Il souhaite connaître, département par département, le nombre total de mètres carrés occupés, la surface moyenne par agent, ainsi que l'évaluation du coût par agent des loyers et charges de ces locaux administratifs.
Texte de la REPONSE : Le tableau ci-après précise par département les surfaces occupées par les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que les ratios par agent. La dépense budgétaire moyenne en matière d'immobilier par agent est évaluée à environ 63 euros annuels par mètre carré utile (valeur 2003). Cette moyenne prend en compte les dépenses d'énergie et d'eau, les loyers et charges, les dépenses de nettoyage et d'entretien, les contrats et gros travaux de maintenance du propriétaire. Elle ne comprend pas les coûts en personnel de gestion (environ 500 équivalents agents temps plein), ni les valeurs d'occupation du domanial (68 % du parc immobilier).
DÉPARTEMENT EFFECTIFS
installés
SURFACE SHON SURFACE UTILE
totale (SUT)
SHON AGENT SUT AGENT
Ain 1 215 39 246 29 791 32,30 24,52
Aisne 1 168 38 120 29 623 32,64 25,36
Allier 734 32 513 25 022 44,30 34,09
Alpes-de-Haute-Provence 408 15 376 12 288 37,69 30,12
Alpes-Maritimes 2 967 94 149 74 376 31,73 25,07
Ardèche 506 20 671 14 859 40,85 29,36
Ardennes 754 33 146 21 814 43,96 28,93
Ariège 431 17 237 13 262 39,99 30,77
Aube 709 22 666 16 603 31,97 23,42
Aude 889 31 430 24 574 35,35 27,64
Aveyron 666 27 382 20 341 41,11 30,54
Bas-Rhin 3 049 106 173 80 375 34,82 26,36
Bouches-du-Rhône 5 234 179 675 141 826 34,33 27,10
Calvados 1 733 59 209 45 633 34,17 26,33
Cantal 389 14 058 10 859 36,14 27,91
Charente 820 33 575 25 157 40,94 30,68
Charente-Maritime 1 651 74 579 50 103 45,17 30,35
Cher 715 28 109 21 026 39,31 29,41
Corrèze 570 23 641 17 061 41,48 29,93
Corse-du-Sud 581 19 098 14 523 32,87 25,00
Côte-d'Or 1 700 54 283 41 966 31,93 24,69
Côtes-d'Armor 1 217 47 634 35 155 39,14 28,89
Creuse 243 9 707 6 912 39,95 28,44
Deux-Sèvres 738 32 145 25 200 43,56 34,15
Dordogne 880 37 068 26 247 42,12 29,83
Doubs 1 443 60 737 46 011 42,09 31,89
Drôme 970 36 609 27 338 37,74 28,18
Essonne 1 955 72 803 54 428 37,24 27,84
Eure 1 046 36 718 27 834 35,10 26,61
Eure-et-Loir 811 30 753 23 898 37,92 29,47
Finistère 1 786 56 367 43 530 31,56 24,37
Gard 1 272 39 723 31 801 31,23 25,00
Gers 502 20 195 15 632 40,23 31,14
Gironde 3 689 127 347 91 843 34,52 24,90
Haut-Rhin 1 610 62 050 43 508 38,54 27,02
Haute-Corse 482 16 905 12 626 35,07 26,19
Haute-Garonne 3 769 111 665 85 135 29,63 22,59
Haute-Loire 502 20 914 16 097 41,66 32,06
Haute-Marne 513 19 900 15 104 38,79 29,44
Haute-Saône 530 24 231 18 135 45,72 34,22
Haute-Savoie 1 883 51 009 39 642 27,09 21,05
Haute-Vienne 1 095 42 290 31 124 38,62 218,42
Hautes-Alpes 418 16 193 11 857 38,74 28,37
Hautes-Pyrénées 581 22 592 17 736 38,88 30,53
Hauts-de-Seine 5 283 163 409 117 016 30,93 22,15
Hérault 2 451 87 544 65 093 35,72 26,56
Ille-et-Vilaine 2 308 85 610 65 814 37,09 28,52
Indre 570 23 601 18 125 41,41 31,80
Indre-et-Loire 1 290 48 945 37 129 37,94 28,78
Isère 2 388 80 591 63 209 33,75 26,47
Jura 682 27 337 20 461 40,08 30,00
Landes 720 27 421 20 369 38,08 28,29
Loir-et-Cher 714 25 805 20 279 36,14 28,40
Loire 1 430 58 576 43 539 40,96 30,45
Loire-Atlantique 4 239 133 750 95 904 31,55 22,62
Loiret 2 000 167 028 54 487 83,51 27,24
Lot 431 20 536 14 727 47,65 34,17
Lot-et-Garonne 694 27 787 21 114 40,04 30,42
Lorère 264 10 263 7 636 38,88 28,92
Maine-et-Loire 1 581 55 396 43 795 35,04 27,70
Manche 1 135 40 200 31 605 35,42 27,85
Marne 1 848 68 054 51 344 36,83 27,78
Mayenne 590 24 335 19 008 41,25 32,22
Meurthe-et-Moselle 1 627 59 431 45 266 36,53 27,82
Meuse 522 25 475 19 578 48,80 37,51
Morbihan 1 379 51 761 37 642 37,54 27,30
Moselle 2 380 84 351 64 582 35,44 27,14
Nièvre 724 38 937 29 975 53,78 41,40
Nord 6 121 228 910 168 177 37,40 27,48
Oise 1 354 47 732 35 490 35,25 26,21
Orne 656 24 914 18 718 37,98 28,53
Pas-de-Calais 2 819 108 904 80 561 38,63 28,58
Puy-de-Dôme 3 049 90 749 68 706 29,76 22,53
Pyrénées-Atlantiques 1 598 49 032 38 289 30,68 23 96
Pyrénées-Orientales 1 297 37 324 30 114 28,78 23,22
Rhône 4 224 136 148 100 431 32,23 23,78
Saône-et-Loire 1 127 47 845 36 852 42,45 32,70
Sarthe 978 39 877 31 663 40,77 32,38
Savoie 1 239 40 464 30 682 32,66 24,76
Seine-et-Marne 2 702 127 621 105 319 47,23 38,98
Seine-Maritime 3 558 123 642 93 279 34,75 26,22
Seine-Saint-Denis 5 657 140 399 117 233 24,82 20,72
Somme 1 655 62 782 46 895 37,93 28,34
Tarn 753 31 346 23 684 41,63 31,45
Tarn-et-Garonne 457 18 964 14 585 41,50 31,91
Territoire de Belfort 406 15 958 11 631 39,31 28,65
Val-de-Marne 3 284 119 509 90 425 36,39 27,54
Val-d'Oise 2 943 91 205 65 381 30,99 22,22
Var 2 143 69 573 51 383 32,47 23,98
Vaucluse 1 108 34 230 28 355 30,89 25,59
Vendée 1 122 40 722 31 295 36,29 27,89
Vienne 1 493 56 079 41 125 37,56 27,55
Ville de Paris 10 552 360 809 271 631 34,19 25,74
Vosges 816 32 365 25 289 39,66 30,99
Yonne 797 34 313 25 145 43,05 31,55
Yvelines 3 258 93 568 71 761 28,72 22,03
Guadeloupe 1 165 33 318 26 283 28,60 22,56
Guyane 465 12 244 9 872 26,33 21,23
Martinique 1 199 32 311 26 717 26,95 22,28
La Réunion 1 191 36 142 27 772 30,35 23,32
Total 159 240 5 701 017 4 239 666 35,80 26,62
UMP 12 REP_PUB Bretagne O