FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50467  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8799
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  352
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  centres d'examen. effectifs d'inspecteurs. statistiques
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le fait que, par une question écrite n° 4397 du 14 octobre 2002, elle lui a demandé pour chaque département quel est le nombre d'inspecteurs du permis de conduire et le ratio pour 100 000 habitants. La réponse ministérielle vient d'être publiée au Journal officiel du 12 octobre 2004, et il est pour le moins surprenant que son ministère ait mis deux ans pour fournir des éléments de réponse aussi simples. C'est d'autant plus surprenant qu'il a été seulement répondu à la moitié de la question puisque le ratio en nombre d'inspecteurs pour 100 000 habitants n'a pas été fourni. Or ce ratio est indispensable pour pouvoir effectuer des comparaisons d'un département à l'autre. Elle lui renouvelle donc sa question en lui demandant de lui indiquer quel est, pour chaque département, le ratio d'inspecteurs du permis de conduire pour 100 000 habitants.
Texte de la REPONSE : Afin de répondre à la demande de l'honorable parlementaire, il est communiqué ci-après les données INSEE concernant la population par département ainsi que le nombre d'examinateurs affectés par département au 1er janvier 2005.

Population par département (données INSEE recensement 1999)
et nombre d'examinateurs affectés par département au 1er janvier 2005
DÉPARTEMENTS POPULATION NOMBRE
de séries de
100 000 habitants
NOMBRE
affectés examinateurs
1er janvier 2005
NOMBRE
d'examinateurs pour
100 000 habitants
01 Ain 529 378 5 10 2
02 Aisne 552 320 6 9 2
03 Allier 357 110 4 6 2
04 Alpes-de-Haute-Provence 144 809 1 4 3
05 Hautes-Alpes 126 636 1 4 3
06 Alpes-Maritimes 1 022 710 10 16 2
07 Ardèche 294 522 3 4 1
08 Ardennes 299 166 3 7 2
09 Ariège 142 834 1 3 2
10 Aube 301 388 3 7 2
11 Aude 319 611 3 7 2
12 Aveyron 277 779 3 5 2
13 Bouches-du-Rhône 1 861 068 19 34 2
14 Calvados 663 408 7 13 2
15 Cantal 157 481 2 4 3
16 Charente 353 608 4 7 2
17 Charente-Maritime 579 187 6 13 2
18 Cher 325 131 3 9 3
19 Corrèze 244 260 2 6 2
2A Corse-du-Sud 121 878 1 3 2
2B Haute-Corse 145 371 1 3 2
21 Côte-d'Or 521 252 5 8 2
22 Côtes-d'Armor 565 141 6 10 2
23 Creuse 130 802 1 2 2
24 Dordogne 402 404 4 7 2
25 Doubs 515 319 5 11 2
26 Drôme 450 732 5 15 3
27 Eure 557 049 6 12 2
28 Eure-et-Loir 419 392 4 9 2
29 Finistère 886 342 9 12 1
30 Gard 638 198 6 13 2
31 Haute-Garonne 1 067 372 11 17 2
32 Gers 179 972 2 5 3
33 Gironde 1 315 380 13 25 2
34 Hérault 911 542 9 14 2
35 Ille-et-Vilaine 893 538 9 26 3
36 Indre 239 893 2 6 3
37 Indre-et-Loire 568 031 6 10 2
38 Isère 1 116 433 11 17 2
39 Jura 261 922 3 5 2
40 Landes 340 975 3 6 2
41 Loir-et-Cher 325 393 3 7 2
42 Loire 744 411 7 15 2
43 Haute-Loire 218 112 2 5 2
44 Loire-Atlantique 1 165 231 12 20 2
45 Loiret 636 867 6 12 2
46 Lot 167 291 2 3 2
47 Lot-et-Garonne 317 945 3 6 2
48 Lozère 78 027 1 1 1
49 Maine-et-Loire 757 130 8 16 2
50 Manche 498 997 5 13 3
51 Marne 583 101 6 12 2
52 Haute-Marne 204 393 2 5 2
53 Mayenne 295 572 3 6 2
54 Meurthe-et-Moselle 729 996 7 14 2
55 Meuse 200 331 2 4 2
56 Morbihan 670 565 7 10 1
57 Moselle 1 047 562 10 19 2
58 Nièvre 233 536 2 6 3
59 Nord 2 597 361 26 47 2
60 Oise 788 341 8 15 2
61 Orne 302 537 3 6 2
62 Pas-de-Calais 1 469 779 15 34 2
63 Puy-de-Dôme 622 413 6 12 2
64 Pyrénées-Atlantiques 620 763 6 11 2
65 Hautes-Pyrénées 231 819 2 5 2
66 Pyrénées-Orientales 400 817 4 10 2
67 Bas-Rhin 1 042 981 10 17 2
68 Haut-Rhin 720 655 7 15 2
69 Rhône 1 605 847 16 29 2
70 Haute-Saône 239 101 2 4 2
71 Saône-et-Loire 565 174 6 13 2
72 Sarthe 545 862 5 11 2
73 Savoie 385 469 4 9 2
74 Haute-Savoie 649 230 6 16 2
75 Paris 2 147 857 21 25 1
76 Seine-Maritime 1 262 482 13 26 2
77 Seine-et-Marne 1 213 846 12 21 2
78 Yvelines 1 376 171 14 25 2
79 Deux-Sèvres 358 867 4 6 2
80 Somme 569 634 6 10 2
81 Tarn 355 784 4 7 2
82 Tarn-et-Garonne 213 178 2 5 2
83 Var 921 555 9 15 2
84 Vaucluse 510 661 5 12 2
85 Vendée 559 888 6 12 2
86 Vienne 412 076 4 10 2
87 Haute-Vienne 364 440 4 7 2
88 Vosges 395 534 4 8 2
89 Yonne 345 059 3 7 2
90 Territoire de Belfort 142 098 1 4 3
91 Essonne 1 149 368 11 20 2
92 Hauts-de-Seine 1 442 907 14 20 1
93 Seine-Saint-Denis 1 391 245 14 24 2
94 Val-de-Marne 1 236 786 12 20 2
95 Val-d'Oise 1 118 046 11 20 2
971 Guadeloupe 425 368 4 8 2
972 Martinique 383 941 4 9 2
973 Guyane 157 749 2 4 3
974 Réunion 713 992 7 17 2
UMP 12 REP_PUB Lorraine O