FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52194  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9357
Réponse publiée au JO le :  18/01/2005  page :  585
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  centres d'examen. effectifs d'inspecteurs. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le nombre d'inspecteurs du permis de conduire en exercice dans chaque département en 2003, ainsi que sur les perspectives d'évolution pour 2004-2005. Il le remercie des précisions qu'il pourra apporter à cette question.
Texte de la REPONSE : Afin de répondre à la demande de l'honorable parlementaire, il est communiqué ci-joint le tableau concernant le nombre d'examinateurs affectés par département du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2005. Concernant l'effectif global du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, il convient de préciser que 230 postes supplémentaires ont déjà été créés entre 2001 et 2003 pour améliorer les conditions de passage de l'examen du permis de conduire, après les trente  postes créés en 2000. Depuis trois ans, l'effectif de ce corps a enregistré un accroissement de 26 %. Conformément à la décision prise par le comité interministériel de sécurité routière du 18 décembre 2002, 100 postes supplémentaires d'inspecteurs du permis de conduire ont été créés en 2004, afin de répondre aux dispositions de la directive n° 91/439/CEE du 29 juillet 1991 augmentant la durée de l'examen. Soixante-cinq nouveaux postes sont également prévus dans le budget du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer pour 2005.
DÉPARTEMENTS 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005
01 Ain 7 10 10
02 Aisne 7 9 9
03 Allier 4 7 6
04 Alpes-de-Haute-Provence 2 2 4
05 Hautes-Alpes 3 4 4
06 Alpes-Maritimes 13 15 16
07 Ardèche 3 4 4
08 Ardennes 6 8 7
09 Ariège 3 3 3
10 Aube 7 6 7
11 Aude 7 7 7
12 Aveyron 4 5 5
13 Bouches-du-Rhône 29 32 34
14 Calvados 11 13 13
15 Cantal 2 3 4
16 Charente 7 7 7
17 Charente-Maritime 13 13 13
18 Cher 4 7 9
19 Corrèze 6 6 6
2A Corse-du-Sud 3 3 3
2B Haute-Corse 2 3 3
21 Côte-d'Or 8 8 8
22 Côtes-d'Armor 8 10 10
23 Creuse 2 3 2
24 Dordogne 5 6 7
25 Doubs 9 13 11
26 Drôme 10 12 15
27 Eure 7 8 12
28 Eure-et-Loir 6 8 9
29 Finistère 13 13 12
30 Gard 8 12 13
31 Haute-Garonne 14 15 17
32 Gers 5 5 5
33 Gironde 21 24 25
34 Hérault 13 14 14
35 Ille-et-Vilaine 23 23 26
36 Indre 6 7 6
37 Indre-et-Loire 8 9 10
38 Isère 17 16 17
39 Jura 4 4 5
40 Landes 6 6 6
41 Loir-et-Cher 5 7 7
42 Loire 11 12 15
43 Haute-Loire 4 5 5
44 Loire-Atlantique 19 19 20
45 Loiret 12 12 12
46 Lot 3 3 3
47 Lot-et-Garonne 5 7 6
48 Lozère 1 1 1
49 Maine-et-Loire 17 17 16
50 Manche 9 12 13
51 Marne 8 11 12
52 Haute-Marne 5 5 5
53 Mayenne 5 7 6
54 Meurthe-et-Moselle 10 10 14
55 Meuse 2 3 4
56 Morbihan 8 10 10
57 Moselle 16 18 19
58 Nièvre 7 7 6
59 Nord 33 36 47
60 Oise 11 13 15
61 Orne 5 6 6
62 Pas-de-Calais 24 28 34
63 Puy-de-Dôme 10 9 12
64 Pyrénées-Atlantiques 9 13 11
65 Hautes-Pyrénées 5 5 5
66 Pyrénées-Orientales 7 8 10
67 Bas-Rhin 15 16 17
68 Haut-Rhin 11 11 15
69 Rhône 26 28 29
70 Haute-Saône 4 5 4
71 Saône-et-Loire 8 9 13
72 Sarthe 11 12 11
73 Savoie 5 7 9
74 Haute-Savoie 10 10 16
75 Paris 21 25 25
76 Seine-Maritime 20 20 26
77 Seine-et-Marne 15 19 21
78 Yvelines 18 20 25
79 Deux-Sèvres 5 7 6
80 Somme 9 11 10
81 Tarn 4 7 7
82 Tarn-et-Garonne 6 6 5
83 Var 12 13 15
84 Vaucluse 10 10 12
85 Vendée 9 9 12
86 Vienne 7 10 10
87 Haute-Vienne 7 7 7
88 Vosges 6 7 8
89 Yonne 4 5 7
90 Territoire-de-Belfort 2 3 4
91 Essonne 16 19 20
92 Hauts-de-Seine 14 16 20
93 Seine-Saint-Denis 21 23 24
94 Val-de-Marne 18 18 20
95 Val-d'Oise 15 15 20
971 Guadeloupe 5 6 8
972 Martinique 5 6 9
973 Guyane 3 4 4
974 La Réunion 12 13 17
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O