FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52861  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9624
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1121
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections législatives
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui préciser, par un tableau synoptique, le nombre de députés élus aux différentes élections législatives depuis 1876. Ceci pour la métropole, les départements d'outre-mer et pour l'ensemble de la communauté nationale.
Texte de la REPONSE : Le tableau ci-après contient les renseignements demandés par l'honorable parlementaire.
DATE DES ÉLECTIONS
législatives
MÉTROPOLE OUTRE-MER
(dont Algérie
jusqu'en 1958)
TOTAL
20 février et 5 mars 1876 526 16 542
14 et 28 octobre 1877 526 16 542
21 août et 4 septembre 1881 541 16 557
4 et 18 octobre 1885 569 16 585
22 septembre et 6 octobre 1889 560 16 576
20 août et 3 septembre 1893 565 16 581
8 et 22 mai 1898 570 16 586
27 avril et 11 mai 1902 575 16 591
6 et 20 mai 1906 575 16 591
24 avril et 8 mai 1910 580 16 596
26 avril et 10 mai 1914 586 16 602
16 et 30 novembre 1919 610 16 626
11 mai 1924 568 16 584
22 et 29 avril 1928 593 19 612
1er et 8 mai 1932 596 19 615
26 avril et 3 mai 1936 598 20 618
21 octobre 1945 522 64 586
2 juin 1946 522 64 586
10 novembre 1946 544 75 619
17 juin 1951 544 83 627
2 janvier 1956 544 53* 597
23 et 30 novembre 1958 465 87 552
18 et 25 novembre 1962 465 17 482
5 et 12 mars 1967 470 17 487
23 et 30 juin 1968 470 17 487
4 et 11 mars 1973 473 17 490
12 et 19 mars 1978 474 17 491
14 et 21 juin 1981 474 17 491
16 mars 1986 555 22 577
5 et 12 juin 1988 555 22 577
21 et 28 mars 1993 555 22 577
25 mai et 28 juin 1997 555 22 577
9 et 16 juin 2002 555 22 577
* Un décret du 12 décembre 1955 reportait à une date ultérieure les élections en Algérie.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O