FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55497  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur (MD)
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  18/01/2005  page :  484
Réponse publiée au JO le :  15/08/2006  page :  8606
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  crédit
Analyse :  surendettement. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani demande à Mme la ministre déléguée à l'intérieur de bien vouloir lui indiquer l'endettement moyen par habitant des départements et ce pour chacune des quatre dernières années connues. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : Les tableaux suivants indiquent par département le montant de la dette globale (en millions d'euros) et de la dette par habitant (en euros par habitant) pour les années 2000 à 2004 tels qu'ils ressortent des comptes administratifs.
Dette au 1er janvier (en millions d'euros)
DEPARTEMENTS 2000 2001 2002 2003 2004
01 Ain 154,3 167,8 182,2 165 195,8
02 Aisne 200,5 196,2 193,9 201,2 203,1
03 Allier 89,4 74,9 53,9 66,7 62,8
04 Alpes-de-Haute-Provence 121,9 105,9 102,7 107,2 105,5
05 Hautes-Alpes 39,4 27,9 30,5 30,4 32,7
06 Alpes-Maritimes 334,1 275,3 182,5 140,4 105,3
07 Ardèche 109,6 107,9 115,2 125,3 135,1
08 Ardennes 55,2 50,2 49,9 60 79,9
09 Ariège 75,7 72,8 60,4 57,3 58
10 Aube 59,9 62,5 48 24,5 21,4
11 Aude 220 225 204,9 197,2 191,1
12 Aveyron 93,7 95,9 93,4 91,2 86,8
13 Bouches-du-Rhône 120 115 17,1 15,4 160,8
14 Calvados 125 108,8 123,2 150,2 178,9
15 Cantal 76,3 76,8 70,5 84,8 85
16 Charente 82,6 91 124,1 181,3 180,3
17 Charente-Maritime 195,7 195,3 226,4 218,9 205,8
18 Cher 76,1 100,3 111,6 123,5 131,7
19 Corrèze 42 43,7 61,5 86,8 78,1
2A Corse-du-Sud 74 65,6 54,4 24,1 45,9
2B Haute-Corse 55,4 57,4 72,7 84 103,2
21 Côte-d'Or 25,2 36,2 26,3 30,4 46,7
22 Côtes-d'Armor 200 174,1 161,8 170 180,1
23 Creuse 68 67 71,7 67,2 66,4
24 Dordogne 294 292,5 298,4 306,4 316,2
25 Doubs 62,3 46,1 32 23,2 27,3
26 Drôme 87 106,6 116,1 113 110,9
27 Eure 135,2 173 169,2 129,8 214,5
28 Eure-et-Loir 186,6 199,8 211 209,1 182,7
29 Finistère 261,3 255,8 224,1 232,6 218,8
30 Gard 337,7 425,2 348,8 294,6 296,8
31 Haute-Garonne 251,5 307,9 300,3 366,9 393,5
32 Gers 112,8 112,2 112,9 115,4 108,7
33 Gironde 377,4 373,8 358,7 318,6 286
34 Hérault 214,4 211,7 179,7 159,5 108,2
35 Ille-et-Vilaine 200 151,1 188,6 203,9 213,6
36 Indre 14,7 20,2 15,6 11,6 7,5
37 Indre-et-Loire 144,7 154,1 164,4 177,3 206
38 Isère 91 44,9 22,7 17,4 14,5
39 Jura 108,7 106,6 112,4 117,5 114,7
40 Landes 29,1 25,4 26,3 22,7 21,2
41 Loir-et-Cher 41,4 39,9 39,9 59,1 73,9
42 Loire 323,8 320,1 312,3 290,2 277,1
43 Haute-Loire 56,8 57,5 42,8 60,2 69,5
44 Loire-Atlantique 231,8 220,1 203,7 243,7 281,5
45 Loiret 107,8 106,5 98,2 96,2 73,4
46 Lot 77 68,1 64,5 50 60,5
47 Lot-et-Garonne 63,2 87,4 117,9 135,9 134,9
48 Lozère 23,6 20,2 16,9 13,8 11
49 Maine-et-Loire 42,2 80,9 61,9 50,1 53,9
50 Manche 136,3 116,5 106,3 98,8 121,9
51 Marne 68,3 72,3 53,7 98,8 144,8
52 Haute-Marne 24,7 10,3 12,9 4,7 9,7
53 Mayenne 75,8 67 68,5 66,2 66,3
54 Meurthe-et-Moselle 221,3 222,3 221,6 225,9 297,9
55 Meuse 82,9 73,3 85,1 89,7 103,2
56 Morbihan 341,1 308,1 310,9 302,8 284,1
57 Moselle 10,8 9,3 7,4 5,9 37,9
58 Nièvre 95,6 87,3 91,7 91,7 89,7
59 Nord 463,2 421,7 315,2 332,5 359,7
60 Oise 444,9 413,9 375,3 343,5 314,6
61 Orne 103,9 94,4 64,5 49,7 53,3
62 Pas-de-Calais 448,6 406,2 363,7 373,7 362,3
63 Puy-de-Dôme 165,9 150,8 137,6 111,3 92,1
64 Pyrénées-Atlantiques 264,5 279,4 268,4 255,1 235,2
65 Hautes-Pyrénées 141,1 146,2 148,2 157,5 163,3
66 Pyrénées-Orientales 195,9 182,3 183,2 180,3 178,2
67 Bas-Rhin 294,2 263,1 274 359,4 267,8
68 Haut-Rhin 258,2 233,7 206 205,3 239
69 Rhône 1 110,6 1 126,7 1 095,6 1 027,5 826,1
70 Haute-Saône 65,5 58,4 42,5 53,4 302
71 Saône-et-Loire 145,7 143,2 137,9 151,1 169,1
72 Sarthe 286,1 274,3 260,6 259,3 244,6
73 Savoie 211,5 200,4 161,3 155,8 147,4
74 Haute-Savoie 467,2 492,7 537,6 443,7 424,8
75 Paris 53,8 0,1 0 0 0
76 Seine-Maritime 158,7 160,6 167,7 297,7 297,7
77 Seine-et-Marne 803,8 846,1 844,1 830,1 785,6
78 Yvelines 233 243 569,5 44,9 36,7
79 Deux-Sèvres 70,4 85,7 77,2 81,8 91,3
80 Somme 200,4 215,6 258,5 246,6 245,8
81 Tarn 172,8 187,5 204,4 213 216,9
82 Tarn-et-Garonne 157 149,6 207,3 201,1 173,5
83 Var 31,7 26,3 34,3 287,8 69
84 Vaucluse 341,6 301,2 238 203,9 169,1
85 Vendée 259,2 242,7 227,9 217 218,6
86 Vienne 66,5 60,2 71 78,3 92,9
87 Haute-Vienne 99,1 91,7 82,9 73,5 59
88 Vosges 155,4 102,4 119 119,8 123,8
89 Yonne 110,3 90,7 83,3 91,1 101,1
90 Territoire de Belfort 55,9 61,1 60 59,7 56,3
91 Essonne 101,8 259,1 258,3 256,9 339,7
92 Hauts-de-Seine 852,2 793,7 755,3 680 630,5
93 Seine-Saint-Denis 741,9 784 754,6 795,5 836
94 Val-de-Marne 273,6 238,5 190,8 121 90,6
95 Val-d'Oise 351,4 384,3 331,4 362,3 325,1
971 Guadeloupe 167,4 136,4 125,3 126 108,6
972 Martinique 143,8 142 148,7 154,9 189,4
973 Guyane 47,6 49,4 51 43,1 55,5
974 La Réunion 397,6 397,6 378,8 374,8 376,9
Métropole hors Paris 17 930,7 17 778,8 17 343,6 17 027,4 17 111,6
Départements d'outre-mer 756,3 725,4 703,8 698,8 730,4
France entière 18740,9 18504,3 18047,4 17726,2 17842
Dette au 1er janvier (en euros par habitant - population RP99)
DEPARTEMENTS 2000 2001 2002 2003 2004
01 Ain 299,5 325,7 353,7 320,2 380
02 Aisne 374,4 366,4 362,2 375,7 379,3
03 Allier 259,4 217,3 156,3 193,5 182,1
04 Alpes-de-Haute-Provence 873,6 758,7 736 768 755,8
05 Hautes-Alpes 324,4 229,5 251,4 250,3 269,1
06 Alpes-Maritimes 330,4 272,2 180,5 138,8 104,1
07 Ardèche 383,3 377,1 402,9 437,9 472,3
08 Ardennes 190,4 172,9 171,9 206,6 275,4
09 Ariège 551,8 530,5 440 417,9 423
10 Aube 205 214 164,4 83,8 73,4
11 Aude 710,1 726,3 661,5 636,5 616,9
12 Aveyron 355,2 363,6 353,9 345,8 329,1
13 Bouches-du-Rhône 65,4 62,6 9,3 8,4 87,6
14 Calvados 192,8 167,7 190 231,6 275,9
15 Cantal 505,9 509,2 467,4 562,2 563,7
16 Charente 243,3 267,9 365,4 533,9 531
17 Charente-Maritime 351,3 350,6 406,4 392,9 369,4
18 Cher 242,1 319 355 392,8 418,9
19 Corrèze 180,8 187,8 264,6 373,4 335,8
2A Corse-du-Sud 623,8 552,9
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O