FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55998  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur (MD)
Ministère attributaire :  intérieur (MD)
Question publiée au JO le :  25/01/2005  page :  696
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3323
Rubrique :  régions
Tête d'analyse :  budget
Analyse :  endettement. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani demande à Mme la ministre déléguée à l'intérieur de bien vouloir porter à sa connaissance le montant moyen de la dette globale et de la dette par habitant des régions et ce pour chacune des dix dernières années.
Texte de la REPONSE : Les tableaux suivants présentent le montant de la dette globale en milliers d'euros et de la dette en euros par habitant de chaque région métropolitaine, ainsi que le montant moyen de la dette globale et de la dette par habitant des régions et ce pour chacune des dix dernières années.

Montant de la dette des régions en milliers d'euros
31 DÉC.
1994
31 DÉC.
1995
31 DÉC.
1996
31 DÉC.
1997
31 DÉC.
1998
31 DÉC.
1999
31 DÉC.
2000
31 DÉC.
2001
31 DÉC.
2002
31 DÉC.
2003
Alsace 228 936 232 232 209 774 208 972 218 810 214 706 202 976 152 596 150 216 198 896
Aquitaine 413 497 469 092 496 609 489 390 585 503 578 739 534 703 549 590 516 043 491 138
Auvergne 248 533 249 188 238 269 219 038 199 106 214 513 218 456 242 426 288 979 333 170
Bourgogne 240 457 259 582 280 140 308 680 308 495 293 755 264 637 230 158 214 146 200 723
Bretagne 195 585 180 575 172 756 140 015 110 826 117 410 165 898 202 841 267 269 335 866
Centre 167 004 194 385 246 804 260 087 268 348 243 370 254 788 280 843 320 728 330 046
Champagne-Ardenne 215 162 196 377 184 503 153 839 133 715 76 260 70 272 95 347 121 223 173 342
Corse 95 052 100 117 123 719 136 075 158 921 131 288 107 217 95 033 85 623 73 450
Franche-Comté 191 026 181 728 160 438 159 330 131 518 123 466 122 152 119 675 119 210 131 672
Languedoc-Roussillon 411 063 420 573 396 873 427 181 418 292 393 169 382 847 377 623 375 947 403 127
Limousin 90 092 94 119 93 374 87 346 81 986 66 604 60 462 51 655 42 313 53 412
Lorraine 220 620 221 255 243 709 212 681 191 609 180 814 138 059 122 139 119 416 137 466
Midi-Pyrénées 265 775 256 149 239 529 248 243 250 409 191 256 123 952 92 256 74 612 75 851
Nord - Pas-de-Calais 790 965 842 282 910 162 989 683 999 149 1 002 580 967 260 926 549 972 542 1 028 214
Basse-Normandie 83 441 80 017 92 173 102 381 80 982 48 323 42 157 34 211 33 137 74 120
Haute-Normandie 373 696 378 506 379 150 386 643 357 655 300 406 280 719 246 004 214 224 182 881
Pays de la Loire 199 449 196 456 218 495 202 543 188 977 211 237 245 916 300 531 356 220 393 190
Picardie 174 034 178 047 194 244 227 504 179 156 135 819 125 865 114 423 133 386 130 734
Poitou-Charentes 146 564 119 739 110 627 105 403 89 345 80 089 70 135 66 936 114 050 180 496
Provence-Alpes-Côte d'Azur 644 900 642 633 661 403 716 453 723 004 584 777 605 224 641 790 694 398 806 214
Rhône-Alpes 376 922 392 036 476 947 479 682 505 624 496 330 511 694 433 594 498 435 486 647
Ile-de-France 2 097 831 2 374 075 2 519 133 2 670 267 2 758 260 2 602 235 2 383 518 2 144 805 1 894 592 1 943 832
Métropole 7 867 695 8 258 164 8 648 830 8 931 435 8 671 342 8 287 164 7 878 007 7 521 027 7 606 708 8 164 488


Montant de la dette des régions en euros par habitant
31 DÉC.
1994
31 DÉC.
1995
31 DÉC.
1996
31 DÉC.
1997
31 DÉC.
1998
31 DÉC.
1999
31 DÉC.
2000
31 DÉC.
2001
31 DÉC.
2002
31 DÉC.
2003
Alsace 132 134 121 121 126 124 117 88 87 115
Aquitaine 142 161 171 168 201 199 184 189 177 169
Auvergne 190 190 182 167 152 164 167 185 221 255
Bourgogne 149 161 174 192 192 182 164 143 133 125
Bretagne 67 62 59 48 38 40 57 70 92 116
Centre 68 80 101 107 98 100 104 115 131 135
Champagne-Ardenne 160 146 137 115 100 57 52 71 90 129
Corse 354 385 475 523 611 505 412 365 329 282
Franche-Comté 171 163 144 143 118 111 109 107 107 118
Languedoc-Roussillon 179 183 173 186 182 171 167 164 64 176
Limousin 127 132 131 123 115 94 85 73 60 75
Lorraine 95 96 105 92 83 78 60 53 52 59
Midi-Pyrénées 104 100 94 97 98 75 48 36 29 30
Nord - Pas-de-Calais 198 211 228 248 250 251 242 232 243 257
Basse-Normandie 59 56 65 72 57 34 30 24 23 52
Haute-Normandie 210 213 213 217 201 169 158 138 120 103
Pays de la Loire 62 61 68 63 59 66 76 93 111 122
Picardie 94 96 105 122 96 73 68 62 72 70
Poitou-Charentes 89 73 67 64 54 49 43 41 70 110
Provence-Alpes-Côte d'Azur 143 143 147 159 160 130 134 142 154 179
Rhône-Alpes 67 69 84 85 90 88 91 77 88 86
Ile-de-France 192 217 230 244 252 238 218 196 173 177
Métropole 134 141 148 153 148 142 135 129 130 140

Source : DGCL.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O