FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59872  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur (MD)
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2658
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4341
Date de changement d'attribution :  26/04/2005
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communes
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre déléguée à l'intérieur de lui indiquer département par département, le nombre total de communes, le nombre de communes ne faisant partie d'aucun groupement intercommunal à fiscalité propre à la date du 1er janvier 2005 et le pourcentage que cela représente par rapport au total des communes de chaque département. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Le tableau ci-après détaille département par département, à la date du 1er janvier 2005 : le nombre total de communes ; le nombre de communes ne faisant partie d'aucun groupement intercommunal à fiscalité propre ; le pourcentage de communes non regroupées dans un EPCI (établissement public de coopération intercommunal) à fiscalité propre par rapport au nombre total de communes dans chaque département ; la population totale ; la population totale ne faisant partie d'aucun groupement intercommunal à fiscalité propre ; le pourcentage de population non regroupée dans un EPCI (établissement public de coopération intercommunal) à fiscalité propre par rapport à la population totale de chaque département.

Répartition des communes n'appartenant pas à un EPCI fiscalité propre au 1er janvier 2005 par département
DÉPARTEMENT NOMBRE TOTAL
de communes des
départements
au 1er janvier 2005
NOMBRE TOTAL
de communes
n'appartenant à
aucun EPCI à
fiscalité propre
au 1er janvier 2005
EN POURCENTAGE
du nombre
de communes
de chaque
département
POPULATION
totale des
départements au
1er janvier 2005
POPULATION TOTALE *
n'appartenant
à aucun EPCI à
fiscalité propre
au 1er janvier 2005
EN POURCENTAGE
de la population
totale
de chaque
département

01 Ain 419 22 5,3 % 542 587 11 686 2,2 %
02 Aisne 816 25 3,1 % 552 762 9 686 1,8 %
03 Allier 320 0 0,0 % 357 681 0 0,0 %
04 Alpes-de-Haute-Provence 200 76 38,0 % 145 612 38 407 26,4 %
05 Hautes-Alpes 177 7 4,0 % 127 292 40 403 31,7 %
06 Alpes-Maritimes 163 33 20,2 % 1 027 469 179 844 17,5 %
07 Ardèche 339 102 30,1 % 298 298 44 782 15,0 %
08 Ardennes 463 40 8,6 % 299 376 38 709 12,9 %
09 Ariège 332 16 4,8 % 143 981 5 077 3,5 %
10 Aube 433 231 53,3 % 302 643 113 332 37,4 %
11 Aude 438 11 2,5 % 325 945 2 132 0,7 %
12 Aveyron 304 74 24,3 % 278 577 40 659 14,6 %
13 Bouches-du-Rhône 119 5 4,2 % 1 865 649 29 497 1,6 %
14 Calvados 705 28 4,0 % 673 061 27 772 4,1 %
15 Cantal 260 35 13,5 % 158 253 9 937 6,3 %
16 Charente 404 24 5,9 % 355 457 10 274 2,9 %
17 Charente-Maritime 472 4 0,8 % 591 312 5 486 0,9 %
18 Cher 290 127 43,8 % 325 502 72 901 22,4 %
19 Corrèze 286 43 15,0 % 245 664 16 269 6,6 %
2A Corse-du-Sud 124 71 57,3 % 123 306 40 147 32,6 %
2B Haute-Corse 236 136 57,6 % 147 400 41 975 28,5 %
21 Côte-d'Or 707 122 17,3 % 525 558 80 267 15,3 %
22 Côtes-d'Armor 373 4 1,1 % 568 244 9 868 1,7 %
23 Creuse 260 11 4,2 % 131 026 3 608 2,8 %
24 Dordogne 557 57 10,2 % 404 228 24 163 6,0 %
25 Doubs 594 31 5,2 % 518 077 12 244 2,4 %
26 Drôme 369 62 16,8 % 455 409 182 559 40,1 %
27 Eure 675 14 2,1 % 559 891 15 824 2,8 %
28 Eure-et-Loir 403 66 16,4 % 421 145 47 325 11,2 %
29 Finistère 283 3 1,1 % 892 950 2 019 0,2 %
30 Gard 353 18 5,1 % 649 573 15 666 2,4 %
31 Haute-Garonne 588 210 35,7 % 1 105 269 126 114 11,4 %
32 Gers 463 88 19,0 % 181 238 25 360 14,0 %
33 Gironde 542 29 5,4 % 1 330 917 30 280 2,3 %
34 Hérault 343 25 7,3 % 927 100 14 466 1,6 %
35 Ille-et-Vilaine 352 3 0,9 % 914 999 17 063 1,9 %
36 Indre 247 76 30,8 % 240 849 46 023 19,1 %
37 Indre-et-Loire 277 2 0,7 % 573 929 690 0,1 %
38 Isère 533 59 11,1 % 1 130 656 86 645 7,7 %
39 Jura 545 23 4,2 % 262 173 5 116 2,0 %
40 Landes 331 22 6,6 % 347 493 11 157 3,2 %
41 Loir-et-Cher 291 40 13,7 % 326 789 57 155 17,5 %
42 Loire 327 2 0,6 % 749 929 1 420 0,2 %
43 Haute-Loire 260 3 1,2 % 218 932 396 0,2 %
44 Loire-Atlantique 221 0 0,0 % 1 184 690 0 0,0 %
45 Loiret 334 118 35,3 % 638 071 138 098 21,6 %
46 Lot 340 17 5,0 % 169 027 6 735 4,0 %
47 Lot-et-Garonne 319 32 10,0 % 320 075 22 520 7,0 %
48 Lozère 185 55 29,7 % 78 709 24 769 31,5 %
49 Maine-et-Loire 363 0 0,0 % 762 422 0 0,0 %
50 Manche 602 7 1,2 % 501 330 6 589 1,3 %
51 Marne 619 68 11,0 % 584 386 20 849 3,6 %
52 Haute-Marne 433 75 17,3 % 204 393 13 491 6,6 %
53 Mayenne 261 1 0,4 % 299 043 1 426 0,5 %
54 Meurthe-et-Moselle 594 40 6,7 % 732 485 36 920 5,0 %
55 Meuse 500 15 3,0 % 200 433 2 524 1,3 %
56 Morbihan 261 34 13,0 % 683 593 52 889 7,7 %
57 Moselle 730 65 8,9 % 1 056 079 53 635 5,1 %
58 Nièvre 312 30 9,6 % 233 536 15 460 6,6 %
59 Nord 652 16 2,5 % 2 599 895 52 745 2,0 %
60 Oise 693 9 1,3 % 789 187 18 177 2,3 %
61 Orne 505 16 3,2 % 302 786 7 355 2,4 %
62 Pas-de-Calais 894 0 0,0 % 1 473 406 0 0,0 %
63 Puy-de-Dôme 470 50 10,6 % 627 233 33 841 5,4 %
64 Pyrénées-Atlantiques 547 58 10,6 % 627 513 112 219 17,9 %
65 Hautes-Pyrénées 474 91 19,2 % 232 294 27 229 11,7 %
66 Pyrénées-Orientales 226 63 27,9 % 407 917 39 685 9,7 %
67 Bas-Rhin 526 9 1,7 % 1 047 421 8 713 0,8 %
68 Haut-Rhin 377 38 10,1 % 724 553 68 965 9,5 %
69 Rhône 293 5 1,7 % 1 607 943 12 871 0,8 %
70 Haute-Saône 545 83 15,2 % 239 718 17 247 7,2 %
71 Saône-et-Loire 573 39 6,8 % 567 843 26 115 4,6 %
72 Sarthe 375 10 2,7 % 551 775 12 601 2,3 %
73 Savoie 305 83 27,2 % 388 135 72 160 18,6 %
74 Haute-Savoie 294 73 24,8 % 660 265 190 141 28,8 %
75 Paris 1 1 100,0 % 2 147 857 2 147 857 100,0 %
76 Seine-Maritime 745 10 1,3 % 1 266 484 12 325 1,0 %
77 Seine-et-Marne 514 162 31,5 % 1 243 173 329 788 26,5 %
78 Yvelines 262 169 64,5 % 1 383 169 698 431 50,5 %
79 Deux-Sèvres 307 13 4,2 % 362 343 6 338 1,7 %
80 Somme 783 95 12,1 % 570 085 42 388 7,4 %
81 Tarn 324 26 8,0 % 363 755 7 740 2,1 %
82 Tarn-et-Garonne 195 38 19,5 % 218 598 23 587 10,8 %
83 Var 153 64 41,8 % 936 232 180 400 19,3 %
84 Vaucluse 151 22 14,6 % 514 019 61 380 11,9 %
85 Vendée 282 13 4,6 % 567 669 33 766 5,9 %
86 Vienne 281 5 1,8 % 416 835 3 961 1,0 %
87 Haute-Vienne 201 8 4,0 % 366 606 2 682 0,7 %
88 Vosges 515 158 30,7 % 395 911 116 952 29,5 %
89 Yonne 454 103 22,7 % 345 280 52 882 15,3 %
90 Territoire de Belfort 102 5 4,9 % 142 550 2 391 1,7 %
91 Essonne 196 57 29,1 % 1 154 791 252 942 21,9 %
92 Hauts-de-Seine 36 15 41,7 % 1 452 733 746 756 51,4 %
93 Seine-Saint-Denis 40 30 75,0 % 1 394 295 1 031 857 74,0 %
94 Val-de-Marne 47 21 44,7 % 1 236 923 692 819 56,0 %
95 Val-d'Oise 185 50 27,0 % 1 124 059 370 005 32,9 %
971 Guadeloupe 34 22 64,7 % 430 805 335 508 77,9 %
972 Martinique 34 4 11,8 % 391 437 23 647 6,0 %
973 Guyane 22 0 0,0 % 161 457 0 0,0 %
974 Réunion 24 1 4,2 % 721 772 4 904 0,7 %
Total 36 684 4 372 11,9 % 62 129 195 9 871 678 15,9 %
* La population totale 2005 correspond à la population totale au recensement de 1999 corrigée des recensements complémentaires, le cas échéant.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O