FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60118  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2634
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9813
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  État
Tête d'analyse :  décentralisation
Analyse :  conséquences. routes nationales
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de bien vouloir lui à indiquer département par département, sous forme de tableau, les dates d'envoi par les préfets aux présidents de conseils généraux du projet de décret sur le domaine public routier national sur lequel les conseillers généraux sont tenus de donner un avis dans un délai de trois mois. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, également sous forme de tableau, les départements qui ont fait délibérer ou non l'assemblée plénière sur ce projet.
Texte de la REPONSE : Tous les préfets ont saisi le conseil général de leur département avant le 31 décembre 2004. Le tableau ci-dessous précise les dates de délibérations des départements :
DÉPARTEMENT DÉLIBÉRATIONS
1 22 mars 2005
2 21 février 2005
3 16 décembre 2004
4 18 mars 2005
5 15 mars 2005
6 11 mars 2005
7 21 mars 2005
8 1er avril 2005
9 7 janvier 2005
10 21 février 2005
11 31 janvier 2005
12 21 mars 2005
13 18 mars 2005
14 14 mars 2005
15 18 mars 2005
16 2 février 2005
17 25 février 2003
18 28 février 2005
19 18 mars 2005
21 27 janvier 2005
22 3 février 2005
23 7 février 2005
24 20 janvier 2005
25 22 mars 2005
26 7 mars 2005
27 12 janvier 2005
28 4 mars 2005
29 27 janvier 2005
30 9 mars 2005
31 14 mars 2005
32 10 février 2005
33 25 mars 2005
34 31 janvier 2005
35 17 février 2005
36 17 février 2005
37 10 mars 2005
38 11 février 2005
39 21 mars 2005
40 25 mars 205
41 14 mars 2005
42 21 janvier 2005
43 4 février 2005
44 21 mars 2005
45 18 mars 2005
46 21 janvier 2005
47 16 mars 2005
48 21 mars 2005
49 14 mars 2005
50 4 février 2005
51 19 janvier 2005
52 18 mars 2005
53 21 janvier 2005
54 31 janvier 2005
55 25 janvier 2005
56 27 janvier 2005
57 1er mars 2005
58 29 mars 2005
59 21 mars 2005
60 3 février 2005
61 14 mars 2005
62 21 février 2005
63 25 mars 2005
64 24 mars 2005
65 1er avril 2005
66 14 mars 2005
67 14 mars 2005
68 25 février 2005
69 21 janvier 2005
70 25 mars 2005
71 15 mars 2005
72 11 février 2005
73 9 février 2005
74 14 mars 2005
76 22 mars 2005
77 25 mars 2005
78 25 mars 2005
79 21 mars 2005
80 21 mars 2005
81 23 janvier 2005
82 24 mars 2005
83 25 mars 2005
84 25 mars 2005
85 18 février 2005
86 20 décembre 2004
87 23 février 2005
88 25 mars 2005
89 25 mars 2005
90 21 mars 2005
91 18 février 2005
92 7 mars 2005
93 1er février 2005
94 21 mars 2005
95 18 février 2005
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O