FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60309  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  commerce extérieur
Ministère attributaire :  commerce extérieur
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2605
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5041
Rubrique :  commerce extérieur
Tête d'analyse :  exportations
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre délégué au commerce extérieur au sujet de l'évolution des chiffres du commerce extérieur en France. Ainsi, il souhaite qu'il lui indique ceux-ci depuis dix ans, avec année par année la composition de ces chiffres.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire trouvera ci-après différents tableaux répondant à sa question.
Évolution des échanges sectoriels de la France en valeur
DONNÉES ESTIMÉES
brutes en millions d'euros
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportations
Total CAF-FAB (hors matériel militaire)
194,6 213,0 221,3 254,1 271,0 281,5 323,6 329,4 326,7 320,4 336,6
Agro-alimentaire 30,5 32,3 33,1 36,7 36,7 36,8 38,5 37,9 39,6 39,8 39,8
Industrie civile 158,5 174,7 181,6 210,3 227,7 237,6 275,1 281,8 277,7 271,0 286,3
Biens de consommation 25,5 27,6 29,3 33,4 36,1 38,7 44,0 47,8 49,7 48,9 51,2
Industrie automobile 24,2 25,5 27,2 31,3 35,6 38,5 43,0 46,5 48,0 49,4 53,5
Biens d'équipement 43,2 47,3 49,4 59,5 65,9 69,6 82,9 84,2 79,2 74,2 76,6
Biens intermédiaires 62,1 73,8 74,8 84,9 88,9 89,6 103,6 101,9 99,5 97,1 103,5
Energie 5,6 6,0 6,5 7,1 6,6 7,0 10,1 9,7 9,4 9,6 10,6
Total FAB-FAB (yc matériel militaire) 196,4 214,7 224,1 258,3 275,4 284,1 325,7 331,9 330,4 323,4 342,1
Importations
Total CAF-FAB (hors matériel militaire)
197,1 212,9 219,5 241,4 261,3 276,3 336,9 336,6 329,9 327,4 355,7
Agro-alimentaire 24,3 25,2 25,2 26,7 27,8 27,6 29,1 30,6 31,3 31,4 31,9
Industrie civile 156,9 172,5 175,8 194,4 217,6 230,0 274,4 273,5 267,9 263,6 284,5
Biens de consommation 30,1 31,8 32,4 36,4 40,6 43,2 51,3 54,0 56,0 55,7 59,2
Industrie automobile 19,6 22,1 23,4 21,6 26,7 30,3 34,0 35,4 37,1 37,8 41,3
Biens d'équipement 40,6 42,9 45,4 52,7 60,0 64,6 76,8 77,0 71,5 68,4 73,9
Biens intermédiaires 66,3 75,3 73,3 82,3 88,8 90,3 110,6 105,3 101,5 100,0 108,4
Energie 15,9 15,2 18,5 20,2 15,9 18,7 33,4 32,5 30,8 32,4 39,3
Total FAF-FAB (hors matériel militaire) 190,0 205,6 212,6 234,5 254,7 269,8 329,9 331,4 325,1 322,6 350,4
Source : douanes
Évolution de la structure des échanges sectoriels de la France en pourcentage
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportations
Total CAF-FAB (hors matériel militaire)
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Agro-alimentaire 16 % 15 % 15 % 14 % 14 % 13 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Industrie civile 81 % 82 % 82 % 83 % 84 % 84 % 85 % 86 % 85 % 85 % 85 %
Biens de consommation 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 14 % 14 % 14 % 15 % 15 % 15 %
Industrie automobile 12 % 12 % 12 % 12 % 13 % 14 % 13 % 14 % 15 % 15 % 16 %
Biens d'équipement 22 % 22 % 22 % 23 % 24 % 25 % 26 % 26 % 24 % 23 % 23 %
Biens intermédiaires 32 % 35 % 34 % 33 % 33 % 32 % 32 % 31 % 30 % 30 % 31 %
Energie 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %
Importations
Total CAF-FAB (hors matériel militaire)
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Agro-alimentaire 12 % 12 % 11 % 11 % 11 % 10 % 9 % 9 % 9 % 10 % 9 %
Industrie civile 80 % 81 % 80 % 81 % 83 % 83 % 81 % 81 % 81 % 81 % 80 %
Biens de consommation 15 % 15 % 15 % 15 % 16 % 16 % 15 % 16 % 17 % 17 % 17 %
Industrie automobile 10 % 10 % 11 % 9 % 10 % 11 % 10 % 11 % 11 % 12 % 12 %
Biens d'équipement 21 % 20 % 21 % 22 % 23 % 23 % 23 % 23 % 22 % 21 % 21 %
Biens intermédiaires 34 % 35 % 33 % 34 % 34 % 33 % 33 % 31 % 31 % 31 % 30 %
Energie 8 % 7 % 8 % 8 % 6 % 7 % 10 % 10 % 9 % 10 % 11 %
Source : douanes
Évolution des échanges géographiques de la France en valeur
DONNÉES ESTIMÉES
brutes en millions d'euros
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportations
Total CAF-FAB (hors matériel militaire)
194,6 213,0 221,3 254,1 271,0 281,5 323,6 329,4 326,7 320,4 336,6
Zone euro 102,1 113,6 116,2 128,9 139,2 146,2 163,5 163,3 162,7 164,3 173,2
Union européenne 125,8 138,5 147,3 166,8 180,0 189,2 212,6 213,5 215,1 213,3 224,0
Pays hors UE 68,8 74,5 73,9 87,3 91,0 92,3 111,1 116,0 111,6 107,1 112,6
Amérique 19,9 18,6 19,7 25,0 29,3 30,5 38,5 40,0 36,5 31,2 31,9
Etats-Unis 13,8 12,7 13,5 16,8 20,1 21,6 28,0 28,5 26,1 22,1 23,4
Asie 17,0 20,3 20,3 24,2 21,2 19,8 24,2 25,7 23,8 24,0 26,6
Asie émergente 10,2 13,2 14,9 18,5 15,7 14,1 17,2 18,7 16,3 16,4 18,4
Chine 1,8 2,0 1,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 4,6 5,3
Proche et Moyen-Orient 6,7 6,7 5,2 6,4 6,3 7,5 7,9 9,6 9,7 10,4 10,5
Afrique 9,8 11,1 12,6 13,3 15,5 14,5 18,3 18,4 18,6 17,6 18,2
Total FAB-FAB (yc matériel militaire) 196,4 214,7 224,1 258,3 275,4 284,1 325,7 331,9 330,4 323,4 342,1
Importations
Total CAF-FAB (hors matériel militaire)
197,1 212,9 219,5 241,4 261,3 276,3 336,9 336,6 329,9 327,4 355,7
Zone Euro 103,7 114,5 115,5 122,7 136,7 141,5 164,9 165,9 167,1 168,4 179,8
Union européenne 123,8 136,5 142,1 152,5 169,0 176,3 206,2 206,3 207,0 206,2 220,6
Pays hors UE 73,3 76,4 77,4 88,9 92,3 100,0 130,7 130,3 122,9 121,2 135,1
Amérique 22,2 22,3 22,7 26,7 28,8 30,4 37,5 38,1 33,6 28,7 30,7
Etats-Unis 16,7 16,4 17,3 20,4 22,6 24,2 29,4 29,6 26,0 21,2 22,5
Asie 20,8 22,4 23,3 27,4 29,4 33,0 42,1 40,0 39,1 41,5 47,1
Asie émergente 10,9 12,2 15,4 18,4 19,8 22,3 28,4 27,7 27,3 29,8 34,9
Chine 3,5 4,0 4,8 5,9 6,6 7,7 10,5 11,0 11,6 13,8 17,1
Moyen et Proche-Orient 5,3 5,2 4,6 5,1 4,4 5,0 8,5 6,8 6,2 5,5 7,1
Afrique 8,3 8,3 9,4 10,3 10,3 10,4 13,6 15,3 14,7 14,9 15,0
Total FAF-FAB (hors matériel militaire) 190,0 205,6 212,6 234,5 254,7 269,8 329,9 331,4 325,1 322,6 350,4
Source : douanes
Évolution de la structure des échanges sectoriels géographiques de la France en pourcentage
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportations
Zone Euro
52 % 53 % 53 % 51 % 51 % 52 % 51 % 50 % 50 % 51 % 51 %
Union européenne 65 % 65 % 67 % 66 % 66 % 67 % 66 % 65 % 66 % 67 % 67 %
Pays hors UE 35 % 35 % 33 % 34 % 34 % 33 % 34 % 35 % 34 % 33 % 33 %
Amérique 10 % 9 % 9 % 10 % 11 % 11 % 12 % 12 % 11 % 10 % 9 %
Amérique 10 % 9 % 9 % 10 % 11 % 11 % 12 % 12 % 11 % 10 % 9 %
Etats-Unis 7 % 6 % 6 % 7 % 7 % 8 % 9 % 9 % 8 % 7 % 7 %
Asie 9 % 10 % 9 % 10 % 8 % 7 % 7 % 8 % 7 % 7 % 8 %
Asie émergente 5 % 6 % 7 % 7 % 6 % 5 % 5 % 6 % 5 % 5 % 5 %
Chine 1 % 1 % 1 % 1% 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 %
Proche et Moyen-Orient 3 % 3% 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 3% 3% 3%
Afrique 5 % 5 % 6 % 5 % 6 % 5 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5 %
Importations
Zone Euro
53 % 54 % 53 % 51 % 52 % 51 % 49 % UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O