FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66350  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5523
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9252
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  statistiques
Analyse :  zones urbaines sensibles
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer, pour chaque département, le nombre de communes dont une partie est classée en 2005 en zone urbaine sensible, la population totale correspondante et le pourcentage que représente cette population par rapport à la population totale du département.
Texte de la REPONSE : Le tableau suivant présente pour chaque département de métropole les données de synthèse relatives à l'importance de sa population classée en zone urbaine sensible (ZUS).
DÉPARTEMENT NOMBRE
de communes
en ZUS
POPULATION
INSEE
du département
POPULATION
totale
en ZUS
POPULATION
ZUS/
Population
INSEE
(en pourcentage)
01 - Ain 2 533 798 14 818 2,78
02 - Aisne 3 536 067 44 962 8,39
03 - Allier 5 345 456 21 435 6,20
04 - Alpes-de-Haute-Provence 1 141 000 717 0,51
06 - Alpes-Maritimes 2 1 017 965 52 934 5,20
07 - Ardèche 2 291 195 2 943 1,01
08 - Ardennes 4 290 344 29 262 10,08
10 - Aube 6 293 678 31 824 10,84
11 - Aude 2 318 890 11 087 3,48
12 - Aveyron 1 264 782 1 872 0,71
13 - Bouches-du-Rhône 9 1 841 334 288 792 15,68
14 - Calvados 2 660 422 24 010 3,64
16 - Charente 3 342 053 20 477 5,99
17 - Charente-Maritime 4 573 166 31 329 5,47
18 - Cher 2 314 904 19 347 6,14
21 - Côte-d'Or 5 511 541 31 730 6,20
22 - Côtes-d'Armor 1 546 508 12 496 2,29
24 - Dordogne 1 391 426 664 0,17
25 - Doubs 6 502 346 56 810 11,31
26 - Drôme 4 444 271 27 992 6,30
27 - Eure 3 545 140 25 855 4,74
28 - Eure-et-Loir 6 409 426 38 446 9,39
29 - Finistère 2 861 114 16 084 1,87
2A - Corse-du-Sud 1 121 325 17 568 14,48
2B - Haute-Corse 1 145 656 11 004 7,55
30 - Gard 6 636 556 44 651 7,01
31 - Haute-Garonne 2 1 095 589 46 751 4,27
33 - Gironde 9 1 306 211 99 333 7,60
34 - Hérault 6 917 131 67 643 7,38
35 - Ille-et-Vilaine 3 897 422 53 929 6,01
36 - Indre 1 232 287 8 706 3,75
37 - Indre-et-Loire 5 562 093 23 055 4,10
38 - Isère 8 1 112 171 55 367 4,98
39 - Jura 3 251 140 11 705 4,42
40 - Landes 2 338 028 3 131 0,93
41 - Loir-et-Cher 3 316 696 18 548 5,86
42 - Loire 5 735 481 26 951 3,66
43 - Haute-Loire 1 210 213 1 351 0,64
44 - Loire-Atlantique 5 1 157 863 65 294 5,64
45 - Loiret 3 619 498 22 010 3,55
47 - Lot-et-Garonne 1 307 942 5 213 1,69
49 - Maine-et-Loire 4 738 830 45 265 6,13
50 - Manche 2 484 064 15 147 3,13
51 - Marne 4 566 678 75 846 13,38
52 - Haute-Marne 1 194 873 13 495 6,93
53 - Mayenne 1 289 538 9 151 3,16
54 - Meurthe-et-Moselle 11 716 556 51 247 7,15
55 - Meuse 1 192 328 3 654 1,90
56 - Morbihan 3 662 641 20 750 3,13
57 - Moselle 15 1 035 288 90 044 8,70
58 - Nièvre 2 225 198 13 951 6,19
59 - Nord 41 2 557 954 320 037 12,51
60 - Oise 7 767 707 61 579 8,02
61 - Orne 3 292 586 20 548 7,02
62 - Pas-de-Calais 24 1 446 411 116 991 8,09
63 - Puy-de-Dôme 4 609 353 49 333 8,10
64 - Pyrénées-Atlantiques 4 609 236 32 331 5,31
65 - Hautes-Pyrénées 1 224 835 4 773 2,12
66 - Pyrénées-Orientales 1 405 691 19 091 4,71
67 - Bas-Rhin 5 1 031 956 83 510 8,09
68 - Haut-Rhin 5 713 349 52 595 7,37
69 - Rhône 18 1 581 781 201 765 12,76
70 - Haute-Saône 4 230 497 8 293 3,60
71 - Saône-et-Loire 3 547 916 20 077 3,66
72 - Sarthe 3 537 172 35 845 6,67
73 - Savoie 1 378 384 21 194 5,60
74 - Haute-Savoie 2 647 257 11 412 1,76
75 - Paris 2 2 125 246 123 207 5,80
76 - Seine-Maritime 10 1 243 504 116 933 9,40
77 - Seine-et-Marne 9 1 250 349 86 451 6,91
78 - Yvelines 13 1 361 482 127 459 9,36
79 - Deux-Sèvres 1 349 008 7 049 2,02
80 - Somme 2 556 202 36 562 6,57
81 - Tarn 4 354 733 13 431 3,79
83 - Var 3 919 955 41 713 4,53
84 - Vaucluse 3 505 013 24 617 4,87
85 - Vendée 1 550 705 6 426 1,17
86 - Vienne 2 404 267 13 233 3,27
87 - Haute-Vienne 1 356 411 19 188 5,38
88 - Vosges 2 381 441 20 073 5,26
89 - Yonne 4 333 494 25 566 7,67
90 - Territoire-de-Belfort 1 137 876 13 057 9,47
91 - Essonne 20 1 141 753 174 999 15,33
92 - Hauts-de-Seine 13 1 442 911 173 100 12,00
93 - Seine-Saint-Denis 22 1 389 626 305 911 22,01
94 - Val-de-Marne 14 1 227 387 149 128 12,15
95 - Val-d'Oise 15 1 112 781 190 340 17,10
Total 87 départements 452 57 772 351 4 453 863 7,71
UMP 12 REP_PUB Lorraine O