FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78608  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10760
Réponse publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11667
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  affiliation
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille de lui indiquer le nombre d'assurés sociaux et lui préciser sous forme de tableau leur répartition département par département.
Texte de la REPONSE : En 2003, la population protégée (assurés et ayants droit) par les différents régimes s'élevait à 62 521 289. La répartition par département est la suivante :
DÉPARTEMENTS RÉGIME
agricole
RÉGIME
des marins
RÉGIME
des mines
RÉGIME
militaire
AUTRES
régimes
RÉGIME
général
(dont, SLM (*)
et mutuelles
étudiantes)
TOUS RÉGIMES
01 Ain 34 558 30 102 7 445 32 488 435 445 510 068
02 Aisne 47 350 14 43 7 092 31 423 447 378 533 301
03 Allier 37 764 33 560 4 469 24 453 278 294 345 572
04 Alpes-de-Hte-Pce 12 771 149 176 2 572 11 312 115 141 142 121
05 Alpes (Hautes-) 12 219 69 96 3 553 12 114 99 774 127 824
06 Alpes-Maritimes 26 542 1 359 1 002 9 381 90 033 979 348 1 107 665
07 Ardèche 29 416 47 686 2 883 20 507 240 315 293 855
08 Ardennes 19 745 14 137 4 660 15 739 247 269 287 564
09 Ariège 14 841 38 165 3 973 10 151 106 052 135 220
10 Aube 29 561 19 24 4 137 16 001 241 918 291 660
11 Aude 46 121 714 1 292 9 733 24 231 231 447 313 539
12 Aveyron 51 980 39 2 152 2 582 22 267 185 476 264 497
13 Bouches-du-Rhône 51 796 8 770 6 464 32 488 104 001 1 755 988 1 959 506
14 Calvados 48 069 2 782 791 4 889 37 064 572 159 665 754
15 Cantal 33 461 10 144 1 444 12 931 100 306 148 298
16 Charente 42 424 53 54 8 445 22 285 265 297 338 559
17 Charente-Maritime 59 398 9 538 98 17 730 46 035 447 800 580 599
18 Cher 30 073 27 30 8 027 18 771 258 766 315 695
19 Corrèze 31 401 27 185 4 544 19 797 175 676 231 629
21 Côte-d'Or 35 859 36 106 10 205 36 615 429 342 512 163
22 Côtes-d'Armor 84 828 9 287 141 8 669 38 329 412 338 553 592
23 Creuse 25 936 12 146 1 741 8 960 82 225 119 020
24 Dordogne 58 662 137 159 6 097 32 888 289 659 387 603
25 Doubs 28 066 17 54 8 453 23 780 458 467 518 837
26 Drôme 43 516 67 159 5 644 29 897 386 338 465 622
27 Eure 33 739 248 34 5 600 29 430 477 773 546 823
28 Eure-et-Loir 32 071 21 14 5 579 22 089 342 128 401 901
29 Finistère 87 202 20 156 181 46 797 47 834 661 954 864 124
20 A Corse-du-Sud 6 644 1 313 32 5 040 8 675 99 465 121 168
20 B Haute-Corse 11 827 1 587 23 5 483 9 438 109 538 137 896
30 Gard 61 819 752 10 115 15 087 47 366 525 988 661 126
31 Garonne (Haute-) 43 632 108 1 013 16 099 64 079 1 014 052 1 138 983
32 Gers 41 927 24 88 2 689 11 876 117 751 174 355
33 Gironde 101 092 4 319 249 28 816 83 977 1 131 825 1 350 279
34 Hérault 66 381 4 976 2 527 13 057 67 412 841 774 996 127
35 Ille-et-Vilaine 83 834 4 561 103 14 358 55 990 779 130 937 977
36 Indre 28 240 16 79 4 712 13 910 183 215 230 172
37 Indre-et-Loire 41 485 86 46 11 150 38 271 476 131 567 169
38 Isère 42 153 65 2 878 9 393 61 518 1 022 581 1 138 588
39 Jura 20 225 17 58 3 163 16 241 212 853 252 558
40 Landes 44 927 448 432 16 956 22 314 237 401 322 479
41 Loir-et-Cher 34 912 24 30 3 318 18 162 259 720 316 166
42 Loire 36 537 30 5 505 2 738 43 321 652 432 740 564
43 Loire (Haute-) 27 658 15 666 1 606 15 984 162 344 208 273
44 Loire-Atlantique 73 520 4 605 272 9 057 67 016 1 064 259 1 218 729
45 Loiret 40 597 58 53 11 741 32 728 550 384 635 561
46 Lot 26 538 36 82 2 332 14 113 117 140 160 240
47 Lot-et-Garonne 54 637 75 167 5 603 20 774 230 336 311 593
48 Lozère 14 729 6 257 883 6 045 51 696 73 616
49 Maine-et-Loire 90 847 118 3 083 10 503 35 878 628 822 769 250
50 Manche 71 585 3 877 75 8 214 28 650 370 334 482 736
51 Marne 66 807 26 58 14 742 30 243 463 235 575 112
52 Marne (Haute-) 18 166 10 45 6 298 12 836 153 875 191 230
53 Mayenne 52 552 61 301 3 342 14 864 222 922 294 042
54 Meurthe-et-Moselle 21 511 15 7 520 14 551 37 083 648 836 729 516
55 Meuse 19 948 6 975 7 811 10 130 149 623 188 493
56 Morbihan 74 684 10 486 174 21 466 43 976 520 201 670 987
57 Moselle 23 690 24 64 703 24 461 42 154 874 484 1 029 516
58 Nièvre 22 736 17 759 2 330 18 528 175 972 220 342
59 Nord 67 319 2 956 30 584 16 485 113 349 2 406 073 2 636 766
60 Oise 41 394 48 59 11 214 41 819 677 620 772 155
61 Orne 40 824 39 283 2 056 16 787 230 830 290 820
62 Pas-de-Calais 68 379 5 780 63 648 11 538 66 159 1 212 099 1 427 603
63 Puy-de-Dôme 42 628 47 2 596 8 515 42 836 520 649 617 271
64 Pyrénées-Atlantiques 55 314 1 676 3 059 13 265 41 732 518 496 633 541
65 Pyrénées (Hautes-) 18 686 49 361 6 609 17 178 174 230 217 114
66 Pyrénées-Orientales 38 228 1 146 897 9 474 32 630 320 956 403 331
67 Rhin (Bas-) 34 804 22 873 15 171 42 226 963 256 1 056 352
68 Rhin (Haut-) 24 747 21 11 587 7 039 24 712 626 660 694 766
69 Rhône 51 616 79 332 12 022 92 410 1 535 577 1 692 035
70 Saône (Haute-) 19 782 11 83 6 408 12 922 178 133 217 340
71 Saône-et-Loire 53 302 30 7 170 5 232 35 204 443 003 543 942
72 Sarthe 57 346 50 37 6 201 30 862 451 283 545 780
73 Savoie 19 643 48 243 5 703 36 462 330 965 393 064
74 Savoie (Haute-) 27 982 42 263 5 430 47 986 558 161 639 864
75 Paris 28 468 273 154 22 643 156 024 2 523 673 2 731 235
76 Seine-Maritime 51 811 7 518 41 5 076 64 185 1 138 210 1 266 842
77 Seine-et-Marne 32 190 61 104 9 223 72 553 1 057 262 1 171 393
78 Yvelines 20 048 161 107 20 529 63 911 1 253 447 1 358 203
79 Sèvres (Deux-) 58 118 42 93 7 073 21 130 265 666 352 122
80 Somme 46 339 480 210 4 885 32 406 485 587 569 906
81 Tarn 39 472 43 7 285 6 540 23 334 276 112 352 787
82 Tarn-et-Garonne 36 970 39 119 6 978 14 624 157 973 216 704
83 Var 43 735 2 887 2 383 61 908 74 798 781 458 967 169
84 Vaucluse 60 598 231 307 11 408 36 230 433 492 542 266
85 Vendée 69 295 5 872 354 5 913 35 711 457 241 574 385
86 Vienne 41 924 29 59 7 342 23 560 333 585 406 500
87 Vienne (Haute-) 34 229 19 1 136 5 134 24 816 296 957 362 291
88 Vosges 25 835 12 145 6 326 20 277 330 853 383 448
89 Yonne 31 272 23 49 3 422 23 055 278 951 336 772
90 Belfort (Territoire de) 2 386 4 44 3 373 6 083 120 530 132 420
91 Essonne 16 916 74 68 10 867 58 693 1 054 069 1 140 686
92 Hauts-de-Seine 8 736 157 90 13 726 70 035 1 416 827 1 509 571
93 Seine-Saint-Denis 8 805 67 68 7 064 66 445 1 389 497 1 471 947
94 Val-de-Marne 9 231 90 60 9 930 67 848 1 166 377 1 253 536
95 Val-d'Oise 12 580 76 77 5 416 53 901 1 041 081 1 113 130
971 Guadeloupe 12 983 6 171 2 4 274 8 114 385 622 417 166
972 Guyane 5 287 1 376 0 4 985 23 748 356 839 392 237
973 Martinique 8 640 4 377 6 6 305 17 481 116 860 153 669
974 Réunion 32 059 3 509 14 9 187 28 926 682 012 755 707
(*) Sections locales mutualistes (SLM).
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O