FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79201  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/11/2005  page :  10984
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1652
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  conseils de prud'hommes
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice de bien vouloir lui faire connaître le nombre d'affaires qui étaient en cours de traitement au 1er janvier des années 2002, 2003, 2004 et 2005 devant chaque conseil de prud'hommes de notre pays.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique à l'honorable parlementaire les éléments statistiques disponibles concernant le nombre d'affaires en cours de traitement pour les conseils de prud'hommes. Le tableau ci-joint présente le détail pour chaque conseil de prud'hommes, au 1er janvier des années 2004 et 2005. Les statistiques pour les années 2002 et 2003 ne sont pas disponibles.

Activité des conseils de prud'hommes
affaires en cours de traitement au 1er janvier
SIÈGE DE LA JURIDICTION NUMÉRO STOCKS D'AFFAIRES
en cours (hors référés)
au 31 décembre 2004
STOCKS D'AFFAIRES
en cours (hors référés)
au 31 décembre 2005
(données estimées)
Tous CPH     166 948 175 468
Auch 010151 209 214
Cahors 010251 159 159
Figeac 010252 28 28
Agen 010351 337 373
Marmande 010451 114 114
Digne-les-Bains 020151 209 209
Manosque 020152 165 176
Cannes 020251 1 077 1 110
Grasse 020252 1 439 1 579
Menton 020351 200 213
Nice 020352 1 796 1 905
Aix-en-Provence 020451 1 972 2 020
Martigues 020452 1 091 1 068
Salon-de-Provence 020453 170 176
Marseille 020551 4 660 4 564
Arles 020651 461 472
Draguignan 020751 400 384
Fréjus 020752 616 640
Toulon 020851 1 136 1 202
Chauny 030151 73 74
Hirson 030152 40 89
Laon 030153 115 116
Saint-Quentin 030251 231 231
Château-Thierry 030351 74 74
Soissons 030352 368 383
Beauvais 030451 430 444
Compiègne 030551 198 188
Creil 030651 552 548
Abbeville 030751 159 160
Friville-Escarbotin 030752 74 78
Amiens 030851 645 647
Péronne 030951 81 73
Angers 040151 721 726
Cholet 040152 211 213
Saumur 040251 181 184
Laval 040351 202 207
Le Mans 040451 791 815
Ajaccio 050151 275 276
Bastia 050251 274 287
Belfort 060151 265 270
Besançon 060251 486 491
Montbéliard 060351 249 244
Dole 060451 111 120
Lons-le-Saunier 060551 64 75
Saint-Claude 060552 28 29
Lure 060651 93 96
Vesoul 060751 99 99
Angoulême 070151 284 294
Cognac 070152 135 142
Bergerac 070251 163 139
Périgueux 070351 399 364
Bordeaux 070451 3 632 3 743
Libourne 070551 235 243
Bourges 080151 481 515
Vierzon 080152 39 38
Châteauroux 080251 215 219
Issoudun 080252 52 52
Nevers 080351 348 358
Caen 090151 1 271 1 292
Vire 090153 62 62
Lisieux 090251 327 327
Trouville-sur-Mer 090252 237 243
Avranches 090351 118 116
Cherbourg-Octeville 090451 135 135
Coutances 090551 162 157
Alençon 090651 262 266
Argentan 090751 122 121
Flers 090752 86 87
Albertville 100151 383 391
Aix-les-Bains 100251 68 68
Chambéry 100252 484 502
Annecy 100351 683 705
Bonneville 100451 362 366
Annemasse 100551 445 448
Thonon-les-Bains 100552 nd -12
Molsheim 110151 180 190
Saverne 110152 126 128
Haguenau 110251 404 407
Schiltigheim 110252 421 440
Strasbourg 110253 1 928 1 935
Colmar 110351 395 397
Guebwiller 110352 110 110
Sélestat 110353 91 93
Altkirch 110451 176 181
Mulhouse 110452 1 364 1 402
Beaune 120151 107 108
Dijon 120152 782 817
Chaumont 120251 337 342
Saint-Dizier 120252 202 202
Autun 120351 32 33
Chalon-sur-Saône 120352 534 536
Le Creusot 120353 50 53
Montceau-les-Mines 120354 48 49
Mâcon 120451 545 549
Fourmies 130151 83 85
Maubeuge 130152 132 143
Cambrai 130251 230 227
Douai 130351 327 352
Dunkerque 130451 490 494
Hazebrouck 130551 128 129
Armentières 130651 118 118
Halluin 130652 119 120
Haubourdin 130653 364 368
Lannoy 130654 423 428
Lille 130655 1 882 1 951
Roubaix 130656 429 439
Tourcoing 130657 410 412
Valenciennes 130751 1 034 1 057
Arras 130851 460 473
Béthune 130951 729 740
Lens 130952 450 467
Boulogne-sur-Mer 131051 324 325
Calais 131052 411 415
Montreuil-sur-Mer 131053 168 172
Saint-Omer 131151 184 181
Briançon 140151 63 66
Gap 140152 157 158
Montélimar 140251 257 264
Romans-sur-Isère 140252 95 95
Valence 140253 645 606
Bourgoin-Jallieu 140351 123 135
La Tour-du-Pin 140352 118 120
Grenoble 140451 878 910
Voiron 140452 173 173
Vienne 140551 283 291
Brive-la-Gaillarde 150151 189 199
Tulle 150251 106 110
Guéret 150351 141 157
Limoges 150451 602 653
Belley 160151 109 282
Bourg-en-Bresse 160251 406 402
Oyonnax 160252 165 180
Montbrison 160351 221 224
Roanne 160451 234 234
Firminy 160551 29 42
Saint-Chamond 160553 68 68
Saint-Étienne 160554 813 836
Givors 160651 117 121
Lyon 160652 6 621 6 837
Villefranche-sur-Saône 160751 278 247
Metz 170151 1 204 1 261
Sarrebourg 170152 70 73
Thionville 170251 631 635
Forbach 170351 341 346
Sarreguemines 170352 143 140
Carcassonne 180151 511 525
Narbonne 180251 310 315
Millau 180351 81 79
Decazeville 180451 69 69
Rodez 180452 171 172
Bédarieux 180551 21 22
Béziers 180552 757 825
Clermont-l'Hérault 180651 64 64
Montpellier 180652 2 877 2 951
Sète 180653 352 353
Perpignan 180751 1 132 1 173
Briey 190151 90 91
Longwy 190152 202 204
Lunéville 190251 166 167
Nancy 190252 991 1 016
Bar-le-Duc 190351 233 236
Verdun 190451 136 147
Épinal 190551 761 764
Remiremont 190552 123 124
Saint-Dié 190652 191 191
Annonay 200151 206 207
Aubenas 200152 164 192
Alès 200251 221 220
Nîmes 200351 1 648 nd
Mende 200451 78 77
Avignon 200551 nd 1 136
Carpentras 200651 238 249
Orange 200652 258 264
Tours 210151 979 989
Blois 210251 531 535
Romorantin-
Lanthenay
210252 467 86
Montargis 210351 235 236
Orléans 210451 963 985
Étampes 220152 158 162
Longjumeau 220153 1 845 1 905
Évry 220154 1 190 1 242
Fontainebleau 220251 280 299
Meaux 220351 2003 2078
Melun 220451 1 006 1 083
Bobigny 220551 11 978 12 187
Créteil 220651 nd 3 833
Villeneuve-Saint-Georges 220652 883 886
Auxerre 220751 331 340
Sens 220851 233 263
Paris 220951 19 541 20 185
Dax 230151 400 413
Mont-de-Marsan 230251 244 254
Bayonne 230351 647 670
Oloron-Sainte-Marie 230451 45 44
Pau 230452 745 765
Tarbes 230551 393 405
La Rochelle 240151 292 304
Rochefort 240251 175 190
Saintes 240351 326 330
Thouars 240451 104 108
Niort 240551 205 208
La Roche-sur-Yon
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O