FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80848  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11441
Réponse publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8489
Date de changement d'attribution :  10/01/2006
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  construction
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann prie M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de bien vouloir lui indiquer le nombre de nouveaux logements qui ont été mis en chantier, chaque année en France, depuis 1990. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : Le tableau ci-après fournit la série du nombre de logements mis en chantier tels qu'enregistrés dans la base de données des permis de construire SITADEL.

Nombre de logements commencés en date de prise en compte
ANNÉE DE PRISE
en compte
de l'ouverture
de chantier
INDIVIDUEL
pur
INDIVIDUEL
groupé
COLLECTIF EN RÉSIDENCE TOTAL
1990 123 326 33 577 139 099 2 871 298 873
1991 111 006 32 874 134 448 3 690 282 018
1992 98 283 27 739 132 697 4 538 263 257
1993 89 587 27 234 120 593 5 876 243 290
1994 107 930 32 549 144 283 6 498 291 260
1995 108 774 31 179 130 053 4 478 274 484
1996 118 765 26 915 114 844 2 243 262 767
1997 122 171 27 932 105 647 2 834 258 584
1998 134 724 31 396 113 743 3 897 283 760
1999 152 328 35 054 122 722 7 290 317 394
2000 166 838 31 633 102 686 8 434 309 591
2001 157 133 33 811 101 472 10 157 302 573
2002 157 098 34 482 101 069 8 966 301 615
2003 157 350 35 460 111 376 9 047 313 233
2004 173 056 42 873 132 957 12 696 361 582
2005 179 562 49 113 163 788 17 823 410 286
Source : ministère des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer, SG/DAEI/SESP/SC 1 : SITADEL.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O