FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82576  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  03/01/2006  page :  31
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3431
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann prie M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui faire connaître l'évolution des effectifs, par département, des sapeurs-pompiers volontaires en France, depuis 2000.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour connaître l'évolution du nombre des sapeurs-pompiers volontaires par département, depuis l'année 2000. M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, transmet un tableau ci-joint, par département, du nombre des sapeurs-pompiers volontaires intégrés ou non intégrés au corps départemental d'incendie et de secours. Ces chiffres ne tiennent pas compte des sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de secours médical. Les statistiques ne prennent en compte les effectifs qu'à partir de l'année 2001 et l'année 2005 est en cours de traitement.
DEPARTEMENTS 2001 2002 2003 2004
01 Ain 5 759 5 419 5 772 5 713
02 Aisne 1 721 1 971 1 937 2 021
03 Allier 1 266 1 293 1 363 1 457
04 Alpes-de-Haute-Provence 1 137 1 135 1 233 1 271
05 Hautes-Alpes 1 089 1 130 1 091 1 126
06 Alpes-Maritimes 2 240 2 329 2 402 2 519
07 Ardèche 2 286 2 237 2 324 2 212
08 Ardennes 1 930 1 798 1 708 1 644
09 Ariège 656 676 703 685
10 Aube 3 521 3 546 3 476 3 550
11 Aude 1 989 1 848 1 972 1 922
12 Aveyron 1 129 1 093 1 118 1 154
13 Bouches-du-Rhône 3 427 3 513 3 513 3 556
14 Calvados 1 719 1 717 1 764 1 792
15 Cantal 1 077 1 063 1 102 1 103
16 Charente 823 853 853 932
17 Charente-Maritime 1 760 1 743 1 787 1 825
18 Cher 1 433 1 415 1 506 1 542
19 Corrèze 1 061 1 052 1 118 1 106
2A Corse-du-Sud 644 705 705 790
2B Haute-Corse 827 890 908 945
21 Côte-d'Or 2 584 2 456 2 546 2 419
22 Côtes-d'Armor 1 497 1 697 1 697 1 998
23 Creuse 767 725 751 773
24 Dordogne 1 071 1 071 1 129 1 203
25 Doubs 2 593 2 520 2 422 2 592
26 Drôme 1 996 1 984 2124 2164
27 Eure 1 983 1 897 1 987 1 977
28 Eure-et-Loir 2 325 2 254 2 193 2 136
29 Finistère 1 577 1 641 1 756 1 770
30 Gard 1 687 1 843 1 409 1 897
31 Haute-Garonne 940 949 1 015 978
32 Gers 1 108 1 108 1 148 1 191
33 Gironde 2 311 2 309 2 567 2 368
34 Hérault 2 822 2 566 2 636 2 633
35 Ille-et-Vilaine 2 407 2 467 2 585 2 644
36 Indre 978 978 928 960
37 Indre-et-Loire 1 606 1 581 1 731 1 725
38 Isère 4 767 4 655 4 574 4 497
39 Jura 1 969 1 929 1 919 1 701
40 Landes 1 122 1227 1 514 1 555
41 Loir-et-Cher 1 843 1 935 1 879 1 937
42 Loire 1 742 1 907 1 961 1 988
43 Haute-Loire 1 658 1 617 1 691 1 562
44 Loire-Atlantique 2 795 2 837 2 965 3 039
45 Loiret 2 499 2 259 2 259 2 431
46 Lot 762 802 789 800
47 Lot-et-Garonne 1 153 1 179 1 125 1 108
48 Lozère 665 665 665 751
49 Maine-et-Loire 1 925 1 925 1 978 2 065
50 Manche 1 482 1 547 1 600 1 640
51 Marne 4 475 4 491 4 067 3 810
52 Haute-Marne 1 788 1 891 1 761 1 621
53 Mayenne 1 257 1 151 1 348 1 223
54 Meurthe-et-Moselle 1 904 1 869 1 908 1 883
55 Meuse 1 158 1 171 1 162 1 168
56 Morbihan 1 673 1 748 1 878 1 948
57 Moselle 5 607 5 596 5 245 5 184
58 Nièvre 1 069 1 126 1 159 1 206
59 Nord 4 440 4 350 4 601 4 572
60 Oise 3 038 3 027 3 181 3 486
61 Orne 1 168 1 189 1 190 1 163
62 Pas-de-Calais 3 010 3 111 2 772 2 598
63 Puy-de-Dôme 4 287 4 347 4 418 4 403
64 Pyrénées-Atlantiques 1 353 1 426 1 467 1 521
65 Hautes-Pyrénées 843 874 914 951
66 Pyrénées-Orientales 1 726 1 816 1 895 2 009
67 Bas-Rhin 8 570 8 463 8 168 8 072
68 Haut-Rhin 7 095 7 020 7 235 7 167
69 Rhône 3 421 3 673 3 906 4 159
70 Haute-Saône 1 804 1 738 1 664 1 812
71 Saône-et-Loire 2 823 2 823 3 241 3 074
72 Sarthe 1 937 2 020 2 144 2 183
73 Savoie 2 438 2 438 2 669 2 566
74 Haute-Savoie 2 952 2 567 2 707 2 682
76 Seine-Maritime 2 395 2 352 2 368 2 374
77 Seine-et-Marne 1 693 1 832 1 947 2 400
78 Yvelines 1 637 1 591 1 592 1 891
79 Deux-Sèvres 1 512 1 493 1 585 1 620
80 Somme 1 098 2 646 2 441 1 292
81 Tarn 860 899 898 968
82 Tarn-et-Garonne 754 749 761 786
83 Var 3 505 3 804 3 231 3 441
84 Vaucluse 1 447 1 542 1 574 1 644
85 Vendée 1 990 2 070 2 152 2 218
86 Vienne 1 141 1 167 1 154 1 161
87 Haute-Vienne 674 792 881 893
88 Vosges 2 956 2 843 2 742 2 678
89 Yonne 2 512 2 451 2 319 2 356
90 Territoire de Belfort 424 428 436 433
91 Essonne 1 133 1 171 1 306 1 517
95 Val-d'Oise 1 158 1 292 1 247 1 303
971 Guadeloupe 983 949 949 1 126
972 Martinique 543 548 549 661
973 Guyane 408 408 490 479
974 Réunion 714 697 697 697
Total 191 501 193 605 195 917 197 766
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O