FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98627  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6732
Réponse publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11086
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  contrats jeunes
Analyse :  CIVIS. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann prie M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes de bien vouloir lui indiquer combien de contrats d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) ont été conclus, par département et pour dix mille demandeurs d'emplois, depuis l'entrée en vigueur de ce dispositif.
Texte de la REPONSE : Le nombre de CIVIS conclus, par département et pour dix mille demandeurs d'emploi, depuis l'entrée en vigueur de ce dispositif est, en moyenne, de 4 300.
DÉPARTEMENT JEUNES ENTRÉS
en CIVIS
à fin juin 2006
JEUNES DEFM
de moins de 26 ans
de catégorie 1, 2, 3, 6, 7, 8
JEUNES ENTRÉS
en CIVIS pour 10 000 DEFM
01 Ain 1 156 2 940 3 932
02 Aisne 2 200 6 723 3 272
03 Allier 1 102 2 760 3 993
04 Alpes-de-Haute-Provence 562 990 5 677
05 Hautes-Alpes 299 868 3 445
06 Alpes-Maritimes 2 178 5 435 4 007
07 Ardèche 682 2 235 3 051
08 Ardennes 1 319 3 394 3 886
09 Ariège 712 1 090 6 532
10 Aube 909 2 713 3 351
11 Aude 983 2 481 3 962
12 Aveyron 617 1 291 4779
13 Bouches-du-Rhône 5 185 15 039 3 448
14 Calvados 2 859 6 486 4 408
15 Cantal 324 812 3 990
16 Charente 1 278 3 182 4 016
17 Charente-Maritime 2 681 4 988 5 375
18 Cher 881 2 359 3 735
19 Corrèze 1 661 1 328 12 508
21 Côte-d'Or 2 188 4 034 5 424
22 Côtes-d'Armor 2 342 3 973 5 895
23 Creuse 499 731 6 826
24 Dordogne 1 247 2 503 4 982
25 Doubs 1 757 4 583 3 834
26 Drôme 1 655 3 827 4 325
27 Eure 2 250 5 767 3 902
28 Eure-et-Loir 1760 3 780 4 656
29 Finistère 2 753 6 266 4 394
2A Corse-du-Sud 351 593 5 919
2B Haute-Corse 396 751 5 273
30 Gard 2 356 6 438 3 660
31 Haute-Garonne 4 419 9 787 4 515
32 Gers 528 881 5 993
33 Gironde 5 968 11 339 5 263
34 Hérault 3 393 8 316 4 080
35 Ille-et-Vilaine 2 820 6 797 4 149
36 Indre 550 1 736 3 168
37 Indre-et-Loire 1 399 4 506 3 105
38 Isère 2 681 7 913 3 388
39 Jura 732 1 846 3 965
40 Landes 725 2 499 2 901
41 Loir-et-Cher 936 2 400 3 900
42 Loire 2 177 6 015 3 619
43 Haute-Loire 479 1 544 3 102
44 Loire-Atlantique 3 834 10 700 3 583
45 Loiret 1 872 5 323 3 517
46 Lot 600 1 058 5 671
47 Lot-et-Garonne 969 2 582 3 753
48 Lozère 189 257 7 354
49 Maine-et-Loire 2 557 7 497 3 411
50 Manche 1 702 4 071 4 181
51 Marne 2 733 5 004 5 462
52 Haute-Marne 666 1 705 3 906
53 Mayenne 842 2 075 4 058
54 Meurthe-et-Moselle 3 039 5 770 5 267
55 Meuse 725 1 708 4 245
56 Morbihan 2 656 4 992 5 321
57 Moselle 4 659 8 883 5 245
58 Nièvre 958 1 639 5 845
59 Nord 17 616 21 531 8 182
60 Oise 2 534 7 735 3 276
61 Orne 1 227 2 440 5 029
62 Pas-de-Calais 9 974 33 343 2 991
63 Puy-de-Dôme 1 520 4 626 3 286
64 Pyrénées-Atlantiques 1 983 3 946 5 025
65 Hautes-Pyrénées 1 027 1 646 6 239
66 Pyrénées-Orientales 1 397 3 105 4 499
67 Bas-Rhin 2 802 8 015 3 496
68 Haut-Rhin 2 065 6 764 3 053
69 Rhône 4 305 10 853 3 967
70 Haute-Saône 769 2 030 3 788
71 Saône-et-Loire 2 577 4 343 5 934
72 Sarthe 2 070 4 841 4 276
73 Savoie 1 030 2 518 4 091
74 Haute-Savoie 1 705 3 477 4 904
75 Paris 5 146 8 020 6 416
76 Seine-Maritime 6 200 14 380 4 312
77 Seine-et-Marne 4 144 8 597 4 820
78 Yvelines 1 994 6 679 2 985
79 Deux-Sèvres 1 678 2 861 5 865
80 Somme 2 839 6 648 4 270
81 Tarn 1 443 2 867 5 033
82 Tarn-et-Garonne 1 198 1 866 6 420
83 Var 3 149 6 891 4 570
84 Vaucluse 1 279 4 413 2 898
85 Vendée 1 366 4 272 3 198
86 Vienne 1 700 3 582 4 746
87 Haute-Vienne 1 854 2 642 7 017
88 Vosges 1 577 3 557 4 434
89 Yonne 1 770 2 848 6 215
90 Territoire de Belfort 649 1 441 4 504
91 Essonne 3 281 6 024 5 447
92 Hauts-de-Seine 2 246 6 340 3 543
93 Seine-Saint-Denis 5 774 11 323 5 099
94 Val-de-Marne 3 046 6 709 4 540
95 Val-d'Oise 2 855 8 205 3 480
971 Guadeloupe 1 858 5 578 3 331
972 Martinique 2 105 1 871 11 251
973 Guyane 2 030 5 070 4 004
974 Réunion 3 255 15 720 2 071
Total 220 987 508 820 4 343
Sources : Parcours 3 (pour les données CIVIS) ; ANPE-DARES (pour les données DEFM) ; traitement : DARES
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O