FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37050  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Emploi
Ministère attributaire :  Emploi
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10606
Réponse publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1340
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  emploi et activité
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann prie M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi de bien vouloir lui donner des indications chiffrées sur la variation de l'emploi total par bassin d'emploi situé sur le territoire national, depuis 2005.
Texte de la REPONSE : Le terme « bassin d'emploi » est un terme générique dont le périmètre varie selon les acteurs qui l'utilisent : il y a des bassins d'emploi ANPE et Assédic, dont les périmètres vont être redéfinis en 2009 dans le cadre de la création de Pôle emploi, le bassin d'emploi est également le territoire de référence pour les comités de bassin d'emploi ou les maisons de l'emploi, mais jamais il ne recouvre la même géographie. En conséquence, le bassin d'emploi n'est pas la référence géographique utilisée par la statistique publique. La zone d'emploi est, depuis 1982, le découpage géographique de référence pour la production de la statistique publique. La zone d'emploi se définit comme le territoire qui tend à regrouper un maximum de personnes qui y résident et y travaillent. Une révision a eu lieu en 1994, ramenant de 365 à 348 le nombre des zones d'emploi. La zone d'emploi est le territoire qui se rapproche le plus de la notion de bassin d'emploi et qui est pris en compte dans la production standardisée de données statistiques. Seules les estimations d'emploi de l'Institut national de la statistique et des études économiques permettent de fournir des indications sur la variation de l'emploi total pour les 348 zones d'emploi métropolitaines. Les départements français d'outre-mer sont officiellement découpés en zones d'emploi depuis le 1er janvier 2006, mais sont hors champ des estimations d'emploi par zone d'emploi en raison du manque de données actuellement disponibles à ce niveau. Les données publiées, dont la dernière mise à jour date de mai 2008, vont du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2006. Les estimations relatives aux années 1998 à 2005 sont définitives alors que les données de 2006 sont provisoires et seront mises à jour en mai 2009, en même temps que seront diffusées les données provisoires de 2007.
ESTIMATION D'EMPLOI TOTAL PAR ZONE D'EMPLOI (SOURCE : INSEE)
Champ : France métropolitaine
Région N° ZE Libellé ZE 2005
(données
définitives)
2006
(données
provisoires)
Variation
2005-2006
(%)
11 1131 PARIS 1 647 646 1 663 868 1,0
11 1132 NANTERRE 808 961 821 179 1,5
11 1133 BOULOGNE-BILLANCOURT 398 951 403 145 1,1
11 1134 VITRY-SUR-SEINE 141 654 143 277 1,1
11 1135 CRÉTEIL 297 767 299 057 0,4
11 1136 MONTREUIL 326 023 331 416 1,7
11 1137 SAINT-DENIS 448 715 456 373 1,7
11 1138 CERGY 129 833 131 220 1,1
11 1139 POISSY 48 818 48 844 0,1
11 1140 LES MUREAUX 41 320 41 800 1,2
11 1141 MANTES-LA-JOLIE 40 292 40 830 1,3
11 1142 VERSAILLES 328 704 331 467 0,8
11 1143 ORSAY 61 726 63 740 3,3
11 1144 ORLY 175 771 181 348 3,2
11 1145 DOURDAN 30 550 31 828 4,2
11 1146 ÉTAMPES 17 576 17 788 1,2
11 1147 ÉVRY 119 084 119 185 0,1
11 1148 MELUN 91 039 88 540 - 2,7
11 1149 FONTAINEBLEAU 28 565 28 887 1,1
11 1150 NEMOURS 16 384 16 618 1,4
11 1151 MONTEREAU-FAULT-YONNE 13 843 14 015 1,2
11 1152 PROVINS 14 718 16 078 9,2
11 1153 COULOMMIERS 16 327 16 596 1,6
11 1154 LAGNY-SUR-MARNE 43 083 46 034 6,8
11 1155 MEAUX 47 574 48 638 2,2
11 1156 ROISSY-EN-FRANCE 89 763 93 303 3,9
21 2101 VALLÉE DE LA MEUSE 89 192 89 602 0,5
21 2102 REIMS 136 481 137 259 0,6
21 2103 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 46 861 47 231 0,8
21 2104 ÉPERNAY 39 567 38 862 - 1,8
21 2105 MARNE MOYENNE 43 263 43 531 0,6
21 2106 SUD-OUEST CHAMPENOIS 26 297 26 437 0,5
21 2107 TROYES 97 971 98 919 1,0
21 2108 HAUTE VALLÉE DE LA MARNE 44 672 45 303 1,4
22 2202 AMIENS 132 998 132 345 - 0,5
22 2205 CHÂTEAU-THIERRY 22 063 22 127 0,3
22 2206 SUD-OISE 121 913 123 212 1,1
22 2207 SOISSONS 33 535 33 868 1,0
22 2208 BEAUVAIS 70 503 70 879 0,5
22 2209 COMPIÈGNE 70 943 71 774 1,2
22 2210 SANTERRE-OISE 8 763 8 945 2,1
22 2211 ABBEVILLE-PONTHIEU 24 116 24 159 0,2
22 2212 VIMEU 22 828 22 797 - 0,1
22 2219 SANTERRE-SOMME 32 357 32 147 - 0,6
22 2231 SAINT-QUENTIN 46 311 46 373 0,1
22 2232 CHAUNY-TERGNIER-LA FÈRE 18 469 18 637 0,9
22 2241 THIÉRACHE 22 900 22 910 0,0
22 2242 LAONNOIS 36 347 36 842 1,4
23 2307 PAYS DE BRAY 14 311 14 536 1,6
23 2308 VALLÉE DE LA BRESLE 19 134 19 299 0,9
23 2311 FÉCAMP 12 242 12 308 0,5
23 2313 PONT-AUDEMER 13 832 13 752 - 0,6
23 2314 BERNAY 21 062 20 900 - 0,8
23 2316 VERNEUIL-SUR-AVRE 11 488 11 364 - 1,1
23 2317 VERNON 32 924 32 928 0,0
23 2318 GISORS 8 168 8206 0,5
23 2321 ROUEN 292 015 295 161 1,1
23 2322 DIEPPE 37 334 37 198 - 0,4
23 2323 LE HAVRE 142 033 143 732 1,2
23 2324 LILLEBONNE 26 571 26 844 1,0
23 2325 ÉVREUX 68 945 69 096 0,2
24 2411 BOURGES 72 586 72 770 0,3
24 2412 VIERZON 16 864 17 040 1,0
24 2413 SAINT-AMAND-MONTROND 15 779 15 848 0,4
24 2414 AUBIGNY 13 680 13 545 - 1,0
24 2421 CHARTRES 78 214 79 004 1,0
24 2422 DREUX 36 615 35 931 - 1,9
24 2423 CHÂTEAUDUN 21 121 21 156 0,2
24 2424 NOGENT-LE-ROTROU 14 471 14 288 - 1,3
24 2431 CHÂTEAUROUX 52 104 51 381 - 1,4
24 2432 ARGENTON-SUR-CREUSE 16 447 16 557 0,7
24 2433 ISSOUDUN 12 534 12 510 - 0,2
24 2434 LA CHÂTRE 9 160 9 216 0,6
24 2441 TOURS 166 355 166 453 0,1
24 2442 AMBOISE 24 482 26 974 10,2
24 2443 LOCHES 17 059 17 205 0,9
24 2444 CHINON 20 938 20 824 - 0,5
24 2451 BLOIS 77 828 77 776 - 0,1
24 2452 VENDÔME 25 294 25 615 1,3
24 2453 ROMORANTIN 26 571 27 474 3,4
24 2461 ORLÉANS 175 671 177 846 1,2
24 2462 MONTARGIS 44 144 43 697 - 1,0
24 2463 PITHIVIERS 20 921 20 983 0,3
24 2464 GIEN 28 097 27 911 - 0,7
25 2501 CAEN-BAYEUX 196 611 197 814 0,6
25 2502 LISIEUX 48 590 49 484 1,8
25 2503 VIRE 21 147 21 260 0,5
25 2504 CHERBOURG 74 001 74 702 0,9
25 2505 SAINT-LÔ 38 132 38 283 0,4
25 2506 AVRANCHES-GRANVILLE 47 843 47 868 0,1
25 2507 COUTANCES 23 184 23 483 1,3
25 2508 FLERS 43 323 43 493 0,4
25 2509 ALENÇON-ARGENTAN 44 857 45 271 0,9
25 2510 MORTAGNE-AU-PERCHE - L'AIGLE 30 214 30 674 1,5
26 2610 MÂCON 49 778 51 062 2,6
26 2612 DIJON 160 889 161 860 0,6
26 2613 AUXERRE 56 239 57 245 1,8
26 2615 NEVERS 56 366 56 797 0,8
26 2641 CHALON-SUR-SAÔNE 60 937 60 757 - 0,3
26 2643 CHÂTILLON-SUR-SEINE 7 792 7 652 - 1,8
26 2644 SENS 33 769 33 953 0,5
26 2651 MONTBARD 16 324 16 404 0,5
26 2652 AVALLON 17 145 17 064 - 0,5
26 2654 COSNE-SUR-LOIRE 17 929 18 269 1,9
26 2656 AUTUN 14 202 14 500 2,1
26 2660 JOIGNY 19 262 19 387 0,6
26 2662 DECIZE 11 732 10 947 - 6,7
26 2664 LE CREUSOT 17 928 18 011 0,5
26 2666 BEAUNE 37 071 37 134 0,2
26 2672 MONTCEAU-LES-MINES 18 544 19 076 2,9
26 2680 DIGOIN 33 200 33 457 0,8
26 2695 LOUHANS 16 989 17 171 1,1
31 3110 ROUBAIX-TOURCOING 145 235 145 951 0,5
31 3111 LILLE 343 076 347 962 1,4
31 3112 DUNKERQUE 99 530 100 455 0,9
31 3113 FLANDRE-LYS 37 362 37 781 1,1
31 3114 DOUAISIS 74 961 76 469 2,0
31 3115 VALENCIENNOIS 120 477 124 496 3,3
31 3116 CAMBRÉSIS 59 749 59 593 - 0,3
31 3117 SAMBRE-AVESNOIS 69 671 69 815 0,2
31 3121 ARTOIS-TERNOIS 91 649 91 926 0,3
31 3122 LENS-HÉNIN 108 903 110 888 1,8
31 3123 BÉTHUNE-BRUAY 91 957 91 576 - 0,4
31 3124 SAINT-OMER 46 164 46 318 0,3
31 3125 CALAISIS 52 623 52 293 - 0,6
31 3126 BOULONNAIS 55 460 55 909 0,8
31 3127 BERCK-MONTREUIL 38 645 39 390 1,9
41 4111 LONGWY 20 005 19 952 - 0,3
41 4112 BRIEY 24 820 20 664 - 0,7
41 4113 THIONVILLE 94 646 94 564 - 0,1
41 4121 LUNÉVILLE 21 828 21 566 - 1,2
41 4122 NANCY 174 777 175 482 0,4
41 4123 TOUL 22 423 22 473 0,2
41 4130
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O