Fermetures d'exploitations agricoles dans les Ardennes depuis 2000
Question de :
M. Pierre Cordier
Ardennes (2e circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Cordier demande à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation de bien vouloir lui indiquer, sous forme de tableau, le nombre d'exploitations agricoles fermées, filière par filière, dans le département des Ardennes depuis 2000.
Réponse publiée le 14 août 2018
L'évolution du nombre d'exploitations depuis 2000, par filière (orientation technico-économique), dans le département des Ardennes, est présentée ci-après avec l'éclairage de la dynamique de la démographie des exploitations agricoles, dans la région Grand Est et en France, sur la même période. Les données sont issues des recensements agricoles de 2000 et 2010 et de l'enquête sur la structure des exploitations agricoles conduite en 2016 (ESEA 2016) par les services du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Les deux premières enquêtes sont des opérations exhaustives, donc permettent de fournir des données au niveau départemental, alors que l'enquête ESEA 2016 est conduite, conformément au règlement européen qui l'encadre, avec une précision au niveau régional qui ne permet pas de communiquer des données à l'échelle départementale. Évolution du nombre d'exploitations par orientation technico-économique : France entière
Orientation technico économique des exploitations | 2016 | 2010 | 2000 |
---|---|---|---|
Exploitations spécialisées en grandes cultures | 124 041 | 120 069 | 125 820 |
Exploitations spécialisées en maraîchage et horticulture | 14 480 | 14 568 | 19 344 |
Exploitations spécialisées en viticulture | 64 719 | 69 956 | 97 575 |
Exploitations spécialisées en cultures fruitières et autres cultures permanentes | 13 165 | 18 602 | 24 317 |
Exploitations bovines spécialisées —orientation lait | 41 381 | 50 237 | 76 347 |
Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande | 56 905 | 59 550 | 79 807 |
Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés | 7 877 | 10 853 | 17 843 |
Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores | 43 981 | 56 218 | 82 214 |
Exploitations spécialisées en granivores | 21 741 | 29 881 | 40 265 |
Exploitations de polyculture et polyélevage | 48 440 | 59 596 | 100 275 |
Exploitations non classées | 686 | 1 854 | 0 |
Total | 437 416 | 491 384 | 663 807 |
Orientation technico économique des exploitations | 2016 | 2010 | 2000 |
---|---|---|---|
Exploitations spécialisées en grandes cultures | 14 733 | 14 180 | 15 150 |
Exploitations spécialisées en maraîchage et horticulture | 477 | 790 | 943 |
Exploitations spécialisées en viticulture | 16 273 | 16 158 | 16 533 |
Exploitations spécialisées en cultures fruitières et autres cultures permanentes | 456 | 675 | 873 |
Exploitations bovines spécialisées — orientation lait | 2 700 | 3 182 | 5 054 |
Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande | 2 162 | 2 181 | 2 770 |
Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés | 975 | 1 281 | 1 901 |
Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores | 2 606 | 3 006 | 4 468 |
Exploitations spécialisées en granivores | 605 | 1 072 | 1 785 |
Exploitations de polyculture et polyélevage | 5424 | 6 688 | 9 812 |
Exploitations non classées | 0 | 58 | |
Total | 46 411 | 49 271 | 59 289 |
Orientation technico économique des exploitations | 2016 | 2010 | 2000 |
---|---|---|---|
Exploitations spécialisées en grandes cultures | nd | 1 076 | 1 024 |
Exploitations spécialisées en maraîchage et horticulture | nd | 42 | 31 |
Exploitations spécialisées en viticulture | nd | 1 | 0 |
Exploitations spécialisées en cultures fruitières et autres cultures permanentes | nd | 16 | 15 |
Exploitations bovines spécialisées — orientation lait | nd | 366 | 534 |
Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande | nd | 395 | 489 |
Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés | nd | 328 | 529 |
Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores | nd | 221 | 368 |
Exploitations spécialisées en granivores | nd | 92 | 121 |
Exploitations de polyculture et polyélevage | nd | 450 | 657 |
Exploitations non classées | nd | 3 | |
Total | nd | 2 990 | 3 768 |
Auteur : M. Pierre Cordier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture et alimentation
Ministère répondant : Agriculture et alimentation
Dates :
Question publiée le 17 juillet 2018
Réponse publiée le 14 août 2018