élections sénatoriales
Question de :
Mme Nicole Feidt
Meurthe-et-Moselle (5e circonscription) - Socialiste
Mme Nicole Feidt demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer, lorsque les candidatures auront été enregistrées, le nombre de femmes têtes de liste, parti par parti, aux prochaines élections sénatoriales, les femmes étant placées très souvent en seconde position, de façon à servir d'alibi à la parité.
Réponse publiée le 19 novembre 2001
En application de la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, les listes des candidats aux élections sénatoriales doivent être, dans les départements où les sénateurs sont élus à la représentation proportionnelle, composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Cette disposition a été appliquée pour la première fois à l'occasion du renouvellement triennal du Sénat du 23 septembre dernier. Sur les 1 097 candidats dans les départements à scrutin proportionnel, 499 sont des femmes. Si 24 d'entre elles seulement ont conduit l'une des 171 listes en concurrence dans ces départements, la représentation des femmes au Sénat s'est toutefois considérablement améliorée. Au total, sur l'ensemble de la série B, on dénombre 22 femmes élues contre 5 en 1992. Elles représentent désormais 21,5 % des élus de la série contre 4,8 % en 1992. Pour l'ensemble du Sénat, elles passent de 20 à 35 et représentent 10,9 % des membres de la haute assemblée. Les deux tableaux ci-après retracent par nuance politique le nombre de candidats et de tête de liste femmes dans les départements à scrutin proportionnel. TABLEAU N { o 1 Nombre de candidates aux élections sénatoriales du 23 septembre 2001 dans les départements à scrutin proportionnel (France métropolitaine, outre-mer et Français établis hors de France)
| NUANCES POLITIQUES | NOMBRE de candidats | NOMBRE TOTAL de candidats | % de candidates |
|---|---|---|---|
| Extrême gauche | 32 | 67 | 47,8 |
| Parti communiste | 30 | 58 | 51,7 |
| Mouvement des citoyens | 16 | 38 | 42,1 |
| Parti socialiste | 34 | 85 | 40,0 |
| Parti radical de gauche | 13 | 29 | 44,8 |
| Divers gauche | 19 | 35 | 54,3 |
| Les Verts | 27 | 52 | 51,9 |
| Autres écologies | 1 | 1 | 100 |
| Régionalistes | 8 | 19 | 42,1 |
| Chasse, pêche, nature et traditions | - | 1 | - |
| Divers | 55 | 119 | 46,2 |
| Rassemblement pour la République | 27 | 86 | 31,4 |
| Union pour la démocratie française | 26 | 76 | 34,2 |
| Démocratie libérale | 4 | 15 | 26,7 |
| Rassemblement pour la France | 7 | 17 | 41,2 |
| Divers droite | 117 | 211 | 55,5 |
| Front national | 41 | 94 | 43,6 |
| Mouvement national républicain | 42 | 94 | 44,7 |
| TOTAL | 499 | 1 097 | 45,5 |
| PARTIS POLITIQUES | CIRCONSCRIPTIONS électorales | NOMBRE |
|---|---|---|
| Lutte ouvrière | Loire-Atlantique Meurthe-et-Moselle Nord | 3 |
| Autre extrême gauche | Loire-Atlantique | 1 |
| Parti communiste français | Pyrénées-Atlantiques | 1 |
| Parti socialiste | Morbihan Français établis hors de France | 2 |
| Les Verts | Isère Manche Morbihan Moselle | 4 |
| Divers gauche | Manche Moselle la Réunion | 3 |
| Union des contribuables de France | Maine-et-Loire Manche Marne | 3 |
| Union pour la démocratie française | Loire-Atlantique | 1 |
| Centre national des indépendants et paysans | Loire-Atlantique Nord | 2 |
| Divers droite | Marne Oise | 2 |
| Mouvement national républicain | Indre-et-Loire Loire | 2 |
| TOTAL | 24 |
| NUANCES POLITIQUES | NOMBRE de candidats | NOMBRE TOTAL de candidats | % de candidates |
|---|---|---|---|
| Parti communiste français | 7 | 25 | 28,0 |
| Parti socialiste | 4 | 22 | 18,2 |
| Parti radical de gauche | - | 6 | - |
| Divers gauche | - | 3 | - |
| Les Verts | 3 | 8 | 37,5 |
| Régionalistes | 1 | 1 | 100 |
| Divers | 11 | 27 | 40,7 |
| Rassemblement pour la République | 1 | 14 | 7,1 |
| Union pour la démocratie française | 2 | 20 | 10,0 |
| Démocratie libérale | 1 | 2 | 50,0 |
| Rassemblement pour la France | - | 2 | - |
| Divers droite | 1 | 14 | 7,1 |
| Front national | 1 | 13 | 7,7 |
| Mouvement national républicain | 5 | 20 | 25,0 |
| TOTAL | 37 | 177 | 20,9 |
| NUANCES POLITIQUES | ELUES au scrutin majoritaire | ELUES à la représentation proportionnelle | NOMBRE total d'élues |
|---|---|---|---|
| Parti communiste français | - | 5 | 5 |
| Parti socialiste | 1 | 6 | 7 |
| Les Verts | - | 1 | 1 |
| Union pour la démocratie française | 1 | 5 | 6 |
| Divers droite | - | 3 | 3 |
| TOTAL | 2 | 20 | 22 |
Auteur : Mme Nicole Feidt
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 16 juillet 2001
Réponse publiée le 19 novembre 2001