réintégration
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les demandes de réintégration dans la nationalité française. Il souhaite notamment connaître, pour les cinq dernières années, le nombre de personnes ayant demandé leur réintégration dans la nationalité française et ce, par pays et par motifs de demandes.
Réponse publiée le 5 septembre 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique à l'honorable parlementaire les éléments statistiques disponibles concernant le nombre de personnes ayant obtenu, pour les cinq dernières années, une réintégration dans la nationalité française par nationalité d'origine et par motif de demande. Il s'agit exclusivement de procédures relevant de la compétence des tribunaux d'instance et de ce fait gérées par le ministère de la justice. L'essentiel des réintégrations prononcées par décret dépend du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, chargé de la population.
Déclarations de réintégration dans la nationalité française enregistrées par les tribunaux d'instance de 2001 à 2005 (y compris l'effet collectif)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|
Toutes réintégrations | 237 | 156 | 188 | 161 | 119 |
Personnes d'origine française par filiation ayant perdu la nationalité française par désuétude (art. 21-14 du code civil) | 108 | 40 | 50 | 50 | 26 |
Personnes avant perdu la nationalité française du fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère (art. 24-2 du code civil) | 122 | 108 | 122 | 103 | 83 |
Anciens membres du Parlement, de l'assemblée de l'Union française et du conseil économique (art. 32-4 du code civil) | 5 | 3 | 10 | 8 | 10 |
Réintégrations de ressortissants d'un État dont le territoire avait, avant son indépendance, le statut de territoire français d'outre-mer (art. 153 du code de la nationalité française abrogé) | 2 | 5 | 6 | - | - |
Nationalité antérieure des personnes réintégrées dans la nationalité française par déclaration souscrite auprès d'un tribunal d'instance de 2001 à 2005 (y compris l'effet collectif)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. 24-2 | Art. 32-4 | Art. 21-14 | Art. 153 C. nat | Art. 24-2 | Art. 32-4 | Art. 21-14 | Art. 153 C. nat | Art. 24-2 | Art. 32-4 | Art. 21-14 | Art. 153 C. nat | Art. 24-2 | Art. 32-4 | Art. 21-14 | Art. 24-2 | Art. 32-4 | Art. 21-14 | |
Toutes réintégrations | 122 | 5 | 108 | 2 | 108 | 3 | 40 | 5 | 122 | 10 | 50 | 6 | 103 | 8 | 50 | 83 | 10 | 26 |
Europe | 53 | 0 | 5 | 43 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | |
Allemagne | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
Belgique | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
Italie | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
Pays-Bas | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Royaume-Uni | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Finlande | 1 | |||||||||||||||||
Suède | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Danemark | 5 | |||||||||||||||||
Norvège | 3 | |||||||||||||||||
Andorre | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
Autriche | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Yougoslavie | 2 | |||||||||||||||||
Suisse | 26 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 22 | 0 | 4 | 12 | ||||||
Afrique | 6 | 5 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 6 | 5 | 8 | 16 | 4 | 10 | 1 |
Algérie | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||
Maroc | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||||
Tunisie | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Égypte | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Djibouti | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Comores | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
Congo | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
Sénégal | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Madagascar | 1 | |||||||||||||||||
Ile Maurice | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||||||||
Amérique | 58 | 0 | 97 | 0 | 52 | 0 | 34 | 0 | 58 | 0 | 42 | 0 | 32 | 0 | 29 | 29 | 0 | 18 |
Canada | 18 | 15 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 9 | |||||
États-Unis d'Amérique | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 23 | 0 | 3 | 19 | 1 | ||||||
Argentine | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Brésil | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
Chili | 57 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||||||||
Colombie | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
Mexique | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Uruguay | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Venezuela | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Asie et Océanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Australie | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Vietnam | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Chine | 2 | |||||||||||||||||
Japon | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
Inde | 1 | |||||||||||||||||
Autres et non déterminés | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Nationalité
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 18 juillet 2006
Réponse publiée le 5 septembre 2006