école nationale supérieure des officiers de police
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité de bien vouloir lui indiquer le nombre de personnes diplômées par l'École nationale supérieure des officiers de police au cours des dix dernières années. Pour chacune de ces promotions, il souhaite connaître le nombre de femmes et d'hommes. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Réponse publiée le 14 novembre 2006
La durée de la scolarité des officiers de police est de 18 mois. La onzième promotion, qui a débuté sa scolarité le 3 janvier 2006, comprend 131 élèves (74 hommes et 57 femmes). Le tableau ci-dessous retrace le nombre d'élèves diplômées au cours des dix dernières années.
ANNÉE | PROMOTION | DATES de la scolarité | EFFECTIFS FORMÉS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Du | Au | Hommes | Femmes | Total | ||
95/96 | 1re | 11/09/95 | 16/12/96 | 360 | 82 | 442 |
97/98 | 2e | 06/01/97 | 30/06/98 | 311 | 86 | 397 |
98/99 | 3e | 05/01/98 | 30/06/99 | 249 | 107 | 356 |
99/2000 | 4e | 04/01/99 | 26/06/00 | 266 | 125 | 391 |
2000/01 | 5e | 03/01/00 | 30/06/01 | 270 | 126 | 396 |
01/02 | 6e | 02/01/01 | 28/06/02 | 312 | 176 | 488 |
02/03 | 7e | 02/01/02 | 27/06/03 | 503 | 143 | 646 |
03/04 | 8e | 06/01/03 | 25/06/04 | 413 | 236 | 649 |
04/05 | 9e | 05/01/04 | 24/06/05 | 204 | 88 | 292 |
05/06 | 10e | 03/01/05 | 23/06/06 | 93 | 44 | 137 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Grandes écoles
Ministère interrogé : cohésion sociale et parité
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 18 juillet 2006
Réponse publiée le 14 novembre 2006