énergie éolienne
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Warsmann prie Mme la ministre de l'écologie et du développement durable de bien vouloir lui faire connaître l'évolution du nombre d'aérogénérateurs par département, depuis 2004.
Réponse publiée le 15 mai 2007
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'évolution du nombre d'aérogénérateurs par département, depuis 2004. L'état de l'évolution du parc d'éoliennes par département concerné se présente ainsi. Ce tableau prend en compte les données référencées disponibles de 1993 jusqu'à la fin du 1er trimestre 2006 hors parcs, d'ores et déjà démantelés.
DÉPARTEMENT | PUISSANCE avant 2004(en kWh) | NOMBRE de machinesavant 2004 | PUISSANCE installée entre2004 et 2006 (en kWh) | NOMBRE de machinesinstallée entre 2004 et 2006 | VARIATION de puissanceinstallée entre 2004 et 2006(en %) | VARIATION du nombrede machines entre 2004 et 2006(en %) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 11 000 | 4 | 100 | 100 | ||
Ardèche | 600 | 1 | 26 000 | 22 | 98 | 96 |
Aube | 36 000 | 18 | 100 | 100 | ||
Aude | 78 780 | 98 | 14 250 | 12 | 15 | 11 |
Aveyron | 15 600 | 12 | 1 700 | 2 | 10 | 14 |
Bouches-du-Rhône | 850 | 1 | 20 400 | 24 | 96 | 96 |
Charente-Maritime | 9 000 | 6 | 100 | 100 | ||
Corrèze | 9 000 | 6 | 100 | 100 | ||
Côtes-d'Armor | 6 000 | 8 | 29 750 | 22 | 83 | 73 |
Drôme | 3 000 | 5 | 38 250 | 35 | 93 | 88 |
Eure-et-Loir | 55 950 | 26 | 100 | 100 | ||
Finistère | 13 500 | 21 | 44 450 | 37 | 77 | 64 |
Guadeloupe | 18 835 | 176 | 1 925 | 7 | 9 | 4 |
Haute-Corse | 18 000 | 30 | 0 | 0 | ||
Haute-Garonne | 8 000 | 10 | 0 | 0 | ||
Haute-Loire | 39 000 | 26 | 100 | 100 | ||
Hérault | 45 390 | 33 | 100 | 100 | ||
Ile de la Réunion | 6 325 | 23 | 100 | 100 | ||
Ille-et-Vilaine | 1 250 | 1 | 100 | 100 | ||
La Réunion | 3 850 | 14 | 100 | 100 | ||
Loire-Atlantique | 20 | 1 | 100 | 100 | ||
Loiret | 20 | 0 | 0 | |||
Lozère | 1 700 | 2 | 100 | 100 | ||
Manche | 12 800 | 11 | 100 | 100 | ||
Marne | 1 500 | 1 | 43 700 | 46 | 97 | 98 |
Martinique | 1 100 | 4 | 100 | 100 | ||
Meurthe-et-Moselle | 32 000 | 16 | 100 | 100 | ||
Meuse | 24 000 | 12 | 100 | 100 | ||
Morbihan | 30 500 | 19 | 100 | 100 | ||
Moselle | 9 000 | 6 | 100 | 100 | ||
Nord | 13530 | 10 | 0 | 0 | ||
Nouvelle Calédonie | 5 500 | 20 | 100 | 100 | ||
Pas-de-Calais | 7 500 | 10 | 41 500 | 27 | 85 | 73 |
Pyrénées-Orientales | 18 100 | 14 | 1 670 | 1 | 8 | 7 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 600 | 10 | 0 | 0 | ||
Seine-Maritime | 12 000 | 6 | 100 | 100 | ||
Somme | 4 250 | 3 | 56000 | 28 | 93 | 90 |
TOM-Nlle Calédonie | 12 040 | 63 | 6 050 | 22 | 33 | 26 |
TOM-Tahiti | 80 | 2 | 0 | 0 | ||
Vendée | 19 500 | 8 | 4 250 | 5 | 18 | 38 |
Yvelines | 60 | 1 | 0 | 0 | ||
Total | 240 345 | 485 | 675 280 | 544 | 74 | 53 |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Énergie et carburants
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 10 octobre 2006
Réponse publiée le 15 mai 2007