création
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les créations d'entreprises au cours des derniers mois. Il désire connaître le détail des statistiques en la matière.
Réponse publiée le 13 mars 2007
Le répertoire SIRENE de l'INSEE enregistre mensuellement trois types de créations d'entreprise : création nouvelle, reprise et réactivation : la création nouvelle, ou création ex-nihiloou aussi création pure, résulte de la création d'une entreprise jusqu'alors inexistante ; la reprise ou transmission se produit lorsqu'une unité juridique différente reprend l'activité, totalement ou partiellement, d'une entreprise déjà existante. Les reprises telles qu'elles sont dénombrées dans le répertoire SIRENE concernent pour l'essentiel les reprises des seules entreprises individuelles. En effet, les reprises de sociétés se font en général par le rachat des actions constituant le capital social des sociétés, elles ne peuvent être ainsi considérées comme un changement de la personne juridique (identifié par le numéro SIREN) et comptabilisées directement. De ce fait, à l'instar des entreprises individuelles existantes, les reprises sont marquées par une tendance baissière dans l'ensemble du champ ICS (industrie, construction, commerce et services) comme dans l'artisanat. La réactivation consiste à remettre en activité une entreprise en sommeil (c'est fréquemment le cas des activités saisonnières). Les tableaux ci-après détaillent le bilan des créations jusqu'en 2005.
Évolution du nombre de créations d'entreprises (création nouvelle, reprise et réactivation)
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industries | 25 852 | 24 560 | 23 168 | 22 340 | 21 580 | 20 655 | 20 248 | 19 648 | 20 228 | 21 919 | 21 036 |
Commerce | 88 338 | 83 831 | 81 460 | 78 090 | 76 786 | 72 494 | 71 152 | 71 907 | 79 629 | 86 107 | 82 505 |
Services | 96 835 | 95 694 | 95 420 | 95 493 | 97 967 | 102 497 | 103 120 | 102 743 | 110 343 | 119 289 | 119 186 |
Services aux entreprises | 44 630 | 43 867 | 43 872 | 44 184 | 45 408 | 50 920 | 50 824 | 49 348 | 54 456 | 61 563 | 63 123 |
Services aux particuliers | 52 205 | 51 827 | 51 548 | 51 309 | 52 559 | 51 577 | 52 296 | 53 395 | 55 887 | 57 726 | 56 063 |
Autres activités | 73 817 | 71 173 | 71 027 | 70 506 | 72 570 | 76 426 | 76 064 | 75 871 | 83 371 | 92 673 | 94 098 |
Total | 284 842 | 275 258 | 271 075 | 266 429 | 268 903 | 272 072 | 270 584 | 270 169 | 293 571 | 319 988 | 316 825 |
Dont l'artisanat | 83 735 | 79 241 | 77 062 | 74 830 | 74 756 | 78 208 | 77 011 | 75 525 | 82 623 | 95 946 | 97 079 |
Évolution du nombre de créations nouvelles
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industries | 15 486 | 14 157 | 13 071 | 12 678 | 12 477 | 12 015 | 11 803 | 11 520 | 12 284 | 13 503 | 13 098 |
Commerce | 53 864 | 50 499 | 48 462 | 46 709 | 46 230 | 43 872 | 43 211 | 44 507 | 51 607 | 57 983 | 55 751 |
Services | 58 389 | 57 624 | 56 395 | 57 236 | 59 064 | 64 569 | 64 856 | 64 889 | 71 967 | 80 545 | 82 187 |
Services aux entreprises | 36 860 | 36 421 | 36 193 | 36 684 | 37 835 | 43 375 | 43 200 | 41 971 | 46 712 | 53 705 | 55 451 |
Services aux particuliers | 21 529 | 21 203 | 20 202 | 20 552 | 21 229 | 21 194 | 21 656 | 22 918 | 25 255 | 26 840 | 26 736 |
Autres activités | 51 174 | 49 333 | 48 909 | 49 551 | 51 888 | 56 298 | 57 159 | 57 079 | 63 432 | 71 898 | 73 793 |
Total | 178 913 | 171 613 | 166 837 | 166 174 | 169 659 | 176 754 | 177 029 | 177 995 | 199 290 | 223 929 | 224 829 |
Dont l'artisanat | 48 789 | 45 215 | 43 251 | 42 555 | 43 197 | 47 238 | 47 110 | 46 166 | 52 313 | 63 010 | 64 795 |
JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
---|---|---|---|---|---|
22 114 | 20 517 | 23 761 | 19 973 | 19 452 | 20 230 |
JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
---|---|---|---|---|---|
227 593 | 228 781 | 231 198 | 229 712 | 231 049 | 230 820 |
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 17 octobre 2006
Réponse publiée le 13 mars 2007