professions de santé
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les effectifs des infirmières. Il lui demande des précisions sur le nombre de postes d'infirmières ouverts dans les écoles en première année, département par département et année par année depuis 1997.
Réponse publiée le 29 juin 2004
Le tableau ci-après récapitule le nombre de places ouvertes par département dans les instituts de formation en soins infirmiers entre 1997 et 2002. Il convient de préciser que le nombre de places mises au concours d'entrée dans les instituts de formation en soins infirmiers est fixé au plan national par arrêté ministériel, conformément au code de la santé publique. Cet arrêté définit la répartition du quota national entre les différentes régions. Le préfet de région, sur la base du quota régional, répartit le nombre de places par institut de formation en soins infirmiers et non par département. PLACES OUVERTES DANS LES IFSI, DÉPARTEMENT PAR DÉPARTEMENT, DE 1997 À 2002
RÉGIONS | DÉPARTEMENTS | ANNÉE 1997 | ANNÉE 1998 | ANNÉE 1999 | ANNÉE 2000 | ANNÉE 2001 | ANNÉE 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | 67 Bas-Rhin | 309 | 337 | 347 | 442 | 472 | 472 |
68 Haut-Rhin | 200 | 207 | 228 | 324 | 322 | 322 | |
Aquitaine | 24 Dordogne | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 81 |
33 Gironde | 375 | 430 | 465 | 485 | 600 | 613 | |
40 Landes | 60 | 80 | 85 | 145 | 150 | 155 | |
47 Lot-et-Garonne | 105 | 110 | 115 | 160 | 160 | 164 | |
64 Pyrénées-Atlantiques | 100 | 100 | 110 | 210 | 210 | 211 | |
Auvergne | 03 Allier | 135 | 159 | 177 | 248 | 248 | 238 |
15 Cantal | 45 | 45 | 58 | 81 | 81 | 81 | |
43 Haute-Loire | 47 | 60 | 60 | 84 | 84 | 84 | |
63 Puy-de-Dôme | 100 | 100 | 105 | 147 | 147 | 147 | |
Basse-Normandie | 14 Calvados | 180 | 192 | 202 | 280 | 280 | 280 |
50 Manche | 116 | 123 | 137 | 189 | 189 | 189 | |
61 Orne | 92 | 97 | 112 | 136 | 165 | 171 | |
Bourgogne | 21 Côte-d'Or | 137 | 150 | 168 | 234 | 234 | 235 |
58 Nièvre | 58 | 60 | 67 | 95 | 90 | 90 | |
71 Saône-et-Loire | 141 | 152 | 168 | 234 | 210 | 210 | |
89 Yonne | 84 | 88 | 97 | 137 | 137 | 137 | |
Bretagne | 22 Côtes-d'Armor | 130 | 121 | 120 | 150 | 160 | 165 |
29 Finistère | 175 | 175 | 191 | 230 | 260 | 330 | |
35 Ille-et-Vilaine | 195 | 175 | 175 | 185 | 240 | 280 | |
56 Morbihan | 140 | 130 | 150 | 190 | 230 | 257 | |
Centre | 18 Cher | 70 | 75 | 84 | 111 | 111 | 111 |
28 Eure-et-Loire | 110 | 115 | 137 | 210 | 210 | 210 | |
36 Indre | 60 | 65 | 75 | 77 | 90 | 102 | |
37 Indre-et-Loire | 200 | 205 | 217 | 262 | 300 | 317 | |
41 Loir-et-Cher | 56 | 60 | 62 | 90 | 90 | 90 | |
45 Loiret | 125 | 130 | 135 | 200 | 200 | 200 | |
Champagne-Ardenne | 08 Ardennes | 50 | 60 | 66 | 86 | 86 | 86 |
10 Aube | 50 | 60 | 66 | 88 | 86 | 86 | |
51 Marne | 160 | 163 | 184 | 290 | 290 | 290 | |
52 Haute-Marne | 66 | 67 | 73 | 98 | 98 | 98 | |
Corse | 2A Haute-Corse | 18 | 19 | 20 | 30 | 30 | 30 |
2B Corse-du-Sud | 18 | 19 | 20 | 30 | 30 | 39 | |
Franche-Comté | 25 Doubs | 208 | 190 | 147 | 255 | 249 | 249 |
39 Jura | 84 | 93 | 103 | 112 | 123 | 123 | |
70 Saône | 48 | 57 | 60 | 63 | 63 | 63 | |
90 Territoire de Belfort | 48 | 48 | 55 | 70 | 90 | 90 | |
Haute-Normandie | 27 Eure | 102 | 110 | 125 | 120 | 170 | 175 |
76 Seine-Maritime | 400 | 430 | 485 | 629 | 660 | 675 | |
Ile-de-France | 75 Paris | 1 235 | 1 156 | 1 289 | 1 438 | 1 565 | 1 579 |
77 Seine-et-Marne | 260 | 300 | 271 | 486 | 340 | 345 | |
78 Yvelines | 270 | 291 | 309 | 425 | 385 | 390 | |
91 Essonne | 202 | 222 | 242 | 363 | 350 | 350 | |
92 Hauts-de-Seine | 520 | 475 | 476 | 534 | 615 | 625 | |
93 Seine-Saint-Denis | 390 | 394 | 394 | 545 | 660 | 669 | |
94 Val-de-Marne | 677 | 650 | 664 | 913 | 635 | 638 | |
95 Val-d'Oise | 222 | 249 | 266 | 330 | 400 | 405 | |
Languedoc-Roussillon | 11 Aude | 65 | 74 | 80 | 120 | 120 | 120 |
30 Gard | 170 | 170 | 195 | 270 | 270 | 270 | |
34 Hérault | 215 | 227 | 247 | 337 | 337 | 337 | |
48 Lot | 29 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | |
66 Pyrénées-Orientales | 60 | 65 | 68 | 98 | 98 | 98 | |
Limousin | 19 Corrèze | 90 | 96 | 105 | 138 | 134 | 134 |
23 Creuse | 40 | 45 | 46 | 70 | 70 | 70 | |
87 Haute-Vienne | 150 | 150 | 164 | 212 | 212 | 212 | |
Lorraine | 54 Meurthe-et-Moselle | 220 | 228 | 248 | 346 | 355 | 360 |
55 Meuse | 75 | 77 | 78 | 114 | 125 | 130 | |
57 Moselle | 369 | 373 | 397 | 515 | 550 | 585 | |
88 Vosges | 120 | 125 | 125 | 165 | 170 | 175 | |
Midi-Pyrénées | 09 Ariège | 35 | 40 | 40 | 50 | 45 | 45 |
12 Aveyron | 60 | 60 | 60 | 90 | 85 | 85 | |
31 Haute-Garonne | 190 | 190 | 220 | 305 | 285 | 290 | |
32 Gers | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
46 Lot | 34 | 35 | 35 | 50 | 45 | 46 | |
65 Hautes-Pyrénées | 40 | 40 | 45 | 65 | 53 | 55 | |
81 Tarn | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 135 | |
82 Tarn-et-Garonne | 39 | 40 | 45 | 60 | 48 | 50 | |
Nord - Pas-de-Calais | 59 Nord | 927 | 1 000 | 1 052 | 1 495 | 1 495 | 1 465 |
62 Pas-de-Calais | 470 | 565 | 600 | 870 | 910 | 910 | |
Pays de la Loire | 44 Loire-Atlantique | 175 | 150 | 165 | 180 | 250 | 295 |
49 Maine-et-Loire | 142 | 158 | 169 | 175 | 210 | 230 | |
53 Mayenne | 65 | 65 | 105 | 80 | 105 | 120 | |
72 Sarthe | 151 | 166 | 175 | 225 | 225 | 225 | |
85 Vendée | 90 | 90 | 90 | 115 | 160 | 185 | |
Picardie | 02 Aisne | 247 | 265 | 291 | 371 | 375 | 376 |
60 Oise | 186 | 190 | 198 | 358 | 330 | 337 | |
80 Somme | 183 | 195 | 201 | 321 | 310 | 318 | |
Poitou-Charente | 16 Charente | 75 | 80 | 95 | 135 | 135 | 134 |
17 Charente-Maritime | 118 | 124 | 135 | 200 | 200 | 199 | |
79 Deux-Sèvres | 85 | 100 | 110 | 160 | 160 | 159 | |
86 Vienne | 100 | 110 | 115 | 155 | 155 | 155 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 Alpes-de-Haute-Provence | 25 | 30 | 30 | 40 | 39 | 39 |
05 Hautes-Alpes | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | |
06 Alpes-Maritimes | 215 | 215 | 215 | 290 | 290 | 307 | |
13 Bouches-du-Rhône | 472 | 495 | 535 | 725 | 720 | 716 | |
83 Var | 165 | 170 | 185 | 250 | 250 | 248 | |
84 Vaucluse | 90 | 90 | 95 | 130 | 130 | 128 | |
Rhône-Alpes | 01 Ain | 128 | 134 | 122 | 187 | 187 | 187 |
07 Ardèche | 85 | 90 | 95 | 115 | 155 | 155 | |
26 Drôme | 115 | 115 | 119 | 154 | 159 | 159 | |
38 Isère | 241 | 258 | 270 | 300 | 380 | 421 | |
42 Loire | 248 | 265 | 298 | 425 | 425 | 425 | |
69 Rhône | 514 | 576 | 618 | 831 | 842 | 842 | |
73 Savoie | 80 | 80 | 86 | 116 | 147 | 147 | |
74 Haute-Savoie | 155 | 167 | 176 | 261 | 222 | 222 | |
Antilles-Guyane | 971 Guadeloupe | 23 | 23 | 27 | 42 | 42 | 42 |
972 Martinique | 23 | 25 | 27 | 27 | 36 | 42 | |
973 Guyane | 15 | 15 | 15 | 16 | 22 | 22 | |
Réunion | 974 Réunion | 85 | 91 | 96 | 150 | 150 | 150 |
Totaux 16 497 17 191 18 335 24 505 25 173 25 659 |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 29 juin 2004