PME
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Warsmann prie M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de bien vouloir lui faire connaître l'évolution de la création de petites et moyennes entreprises en France, par département et pour 1 000 habitants, depuis 2002.
Réponse publiée le 13 mars 2007 (Erratum publié le 10 avril 2007)
Les 2 tableaux ci-dessous présentent, pour les années 2002 à 2005, l'évolution en France métropolitaine des créations de PME (entreprises de moins de 250 salariés) relevant des secteurs de l'industrie, du commerce et des services.
Tableau I. - Nombre de créations par département
DÉPARTEMENTS | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|
01 Ain | 1 248 | 1 330 | 1 547 | 1 538 |
02 Aisne | 761 | 926 | 914 | 1 015 |
03 Allier | 527 | 614 | 695 | 700 |
04 Alpes-de-Haute-Provence | 534 | 607 | 688 | 711 |
05 Alpes (Hautes-) | 634 | 658 | 672 | 693 |
06 Alpes-Maritimes | 5 798 | 6 412 | 7 197 | 6 891 |
07 Ardèche | 786 | 796 | 990 | 934 |
08 Ardennes | 489 | 534 | 572 | 593 |
09 Ariège | 359 | 493 | 443 | 492 |
10 Aube | 468 | 568 | 678 | 670 |
11 Aude | 1 125 | 1 209 | 1 402 | 1 365 |
12 Aveyron | 551 | 792 | 681 | 714 |
13 Bouches-du-Rhône | 7 433 | 8 117 | 8 930 | 9 087 |
14 Calvados | 1 384 | 1 621 | 1 733 | 1 790 |
15 Cantal | 233 | 271 | 308 | 289 |
16 Charente | 604 | 786 | 882 | 812 |
17 Charente-Maritime | 1 461 | 1 741 | 2014 | 2 118 |
18 Cher | 511 | 604 | 664 | 650 |
19 Corrèze | 398 | 481 | 607 | 549 |
21 Côte-d'Or | 1 046 | 1 176 | 1 396 | 1 458 |
22 Côtes-d'Armor | 1 073 | 1 262 | 1 498 | 1 489 |
23 Creuse | 193 | 212 | 272 | 248 |
24 Dordogne | 978 | 1 136 | 1 267 | 1 293 |
25 Doubs | 928 | 1 062 | 1 304 | 1 349 |
26 Drôme | 1 370 | 1 686 | 1 814 | 1 848 |
27 Eure | 967 | 1 167 | 1 397 | 1 358 |
28 Eure-et-Loir | 620 | 789 | 952 | 984 |
29 Finistère | 1 469 | 1 703 | 1 877 | 1 946 |
2A Corse-du-Sud | 689 | 633 | 787 | 807 |
2B Haute-Corse | 630 | 641 | 732 | 722 |
30 Gard | 2 136 | 2 656 | 2 927 | 2 695 |
31 Garonne (Haute-) | 3 826 | 4 549 | 4 883 | 4 985 |
32 Gers | 423 | 493 | 560 | 520 |
33 Gironde | 4 197 | 4 842 | 5 573 | 5 507 |
34 Hérault | 4 454 | 4 708 | 5 256 | 4 891 |
35 Ille-et-Vilaine | 1 881 | 2095 | 2 420 | 2 285 |
36 lndre | 313 | 363 | 471 | 489 |
37 Indre-et-Loire | 1112 | 1 329 | 1 490 | 1 556 |
38 Isère | 3 279 | 3 729 | 3 891 | 3 956 |
39 Jura | 516 | 573 | 665 | 687 |
40 Landes | 910 | 956 | 1 184 | 1 182 |
41 Loir-et-Cher | 545 | 637 | 709 | 829 |
42 Loire | 1 841 | 1 911 | 2096 | 2 148 |
43 Loire (Haute-) | 470 | 423 | 525 | 484 |
44 Loire-Atlantique | 2 961 | 3 441 | 3 847 | 3 992 |
45 Loiret | 1 224 | 1 376 | 1 647 | 1 688 |
46 Lot | 444 | 508 | 551 | 571 |
47 Lot-et-Garonne | 742 | 794 | 954 | 956 |
48 Lozère | 157 | 171 | 190 | 167 |
49 Maine-et-Loire | 1 360 | 1 526 | 1 790 | 1 828 |
50 Manche | 748 | 849 | 933 | 938 |
51 Marne | 1 057 | 1 127 | 1 299 | 1 334 |
52 Marne (Haute-) | 259 | 288 | 308 | 343 |
53 Mayenne | 445 | 487 | 520 | 572 |
54 Meurthe-et-Moselle | 1 371 | 1 508 | 1 685 | 1 610 |
55 Meuse | 237 | 308 | 364 | 349 |
56 Morbihan | 1 489 | 1 772 | 1 971 | 1 969 |
57 Moselle | 1 939 | 2 202 | 2 641 | 2 591 |
58 Nièvre | 376 | 364 | 466 | 455 |
59 Nord | 4 366 | 4 971 | 5 978 | 6 462 |
60 Oise | 1 416 | 1 566 | 1 796 | 1 885 |
61 Orne | 456 | 493 | 591 | 660 |
62 Pas-de-Calais | 1 993 | 2 321 | 2 532 | 2 813 |
63 Puy-de-Dôme | 1 290 | 1 326 | 1 452 | 1 491 |
64 Pyrénées-Atlantiques | 1 723 | 1 920 | 2 051 | 2 092 |
65 Pyrénées (Hautes-) | 592 | 642 | 681 | 680 |
66 Pyrénées-Orientales | 1 782 | 2 160 | 2209 | 2 186 |
67 Rhin (Bas-) | 2 571 | 2 908 | 3 282 | 3 293 |
68 Rhin (Haut-) | 1 359 | 1 806 | 2084 | 1 972 |
69 Rhône | 5 163 | 5 954 | 6 848 | 6 954 |
70 Saône (Haute-) | 402 | 463 | 544 | 566 |
71 Saône-et-Loire | 887 | 986 | 1 109 | 1 259 |
72 Sarthe | 906 | 957 | 1 112 | 1 061 |
73 Savoie | 1 719 | 1 544 | 1 868 | 1 887 |
74 Savoie (Haute-) | 2 358 | 2 743 | 2 902 | 2 935 |
75 Paris | 20 997 | 22 179 | 24 279 | 24 130 |
76 Seine-Maritime | 1 859 | 2 306 | 2 578 | 2 544 |
77 Seine-et-Marne | 2 733 | 3 236 | 3 935 | 3 891 |
78 Yvelines | 3 590 | 4 137 | 4 701 | 4 736 |
79 Sèvres (Deux-) | 506 | 585 | 666 | 750 |
80 Somme | 776 | 874 | 946 | 1 042 |
81 Tarn | 893 | 978 | 1 118 | 1 119 |
82 Tarn-et-Garonne | 549 | 694 | 745 | 720 |
83 Var | 4 246 | 4 666 | 5 113 | 4 964 |
84 Vaucluse | 2 133 | 2 213 | 2 604 | 2 609 |
85 Vendée | 1 117 | 1 199 | 1 475 | 1 665 |
86 Vienne | 573 | 790 | 951 | 928 |
87 Vienne (Haute-) | 678 | 717 | 873 | 929 |
88 Vosges | 743 | 798 | 931 | 960 |
89 Yonne | 623 | 711 | 736 | 830 |
90 Belfort (Territoire de) | 227 | 292 | 320 | 353 |
91 Essonne | 2 863 | 3 174 | 3 729 | 3 813 |
92 Hauts-de-Seine | 5 582 | 6 230 | 7 170 | 7 194 |
93 Seine-Saint-Denis | 5 140 | 5 723 | 6 495 | 6 615 |
94 Val-de-Marne | 3 483 | 4 150 | 4 668 | 4 678 |
95 Val-d'Oise | 2 936 | 3 353 | 3 854 | 3 891 |
Total Métropole | 167 209 | 187 777 | 211 655 | 213 247 |
Tableau II. - Nombre de créations par département
et pour 1 000 habitants
DÉPARTEMENTS | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|
01 Ain | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
02 Aisne | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
03 Allier | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
04 Alpes-de-Haute-Provence | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 4,9 |
05 Alpes (Hautes-) | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,4 |
06 Alpes-Maritimes | 5,5 | 6,1 | 6,8 | 6,5 |
07 Ardèche | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 3,1 |
08 Ardennes | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
09 Ariège | 2,5 | 3,5 | 3,1 | 3,5 |
10 Aube | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,3 |
11 Aude | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 4,1 |
12 Aveyron | 2,0 | 2,9 | 2,5 | 2,6 |
13 Bouches-du-Rhône | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 4,8 |
14 Calvados | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
15 Cantal | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
16 Charente | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,4 |
17 Charente-Maritime | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,6 |
18 Cher | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
19 Corrèze | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 2,3 |
21 Côte-d'Or | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,8 |
22 Côtes-d'Armor | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
23 Creuse | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,0 |
24 Dordogne | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,3 |
25 Doubs | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,6 |
26 Drôme | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
27 Eure | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,4 |
28 Eure-et-Loir | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,4 |
29 Finistère | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
2A Corse-du-Sud | 5,5 | 5,1 | 6,3 | 6,5 |
2B Haute-Corse | 4,2 | 4,3 | 4,9 | 4,9 |
30 Gard | 3,2 | 4,0 | 4,4 | 4,1 |
31 Garonne (Haute-) | 3,4 | 4,0 | 4,3 | 4,4 |
32 Gers | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 2,9 |
33 Gironde | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,1 |
34 Hérault | 4,6 | 4,8 | 5,4 | 5,0 |
35 Ille-et-Vilaine | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,5 |
36 Indre | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,1 |
37 Indre-et-Loire | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,7 |
38 Isère | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
39 Jura | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,7 |
40 Landes | 2,6 | 2,8 | 3,4 | 3,4 |
41 Loir-et-Cher | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,6 |
42 Loire | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,9 |
43 Loire (Haute-) | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,2 |
44 Loire-Atlantique | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,3 |
45 Loiret | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,7 |
46 Lot | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,4 |
47 Lot-et-Garonne | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
48 Lozère | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,2 |
49 Maine-et-Loire | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,4 |
50 Manche | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
51 Marne | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
52 Marne (Haute-) | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
53 Mayenne | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
54 Meurthe-et-Moselle | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |
55 Meuse | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 1,8 |
56 Morbihan | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 2,9 |
57 Moselle | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 2,5 |
58 Nièvre | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 2,0 |
59 Nord | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,5 |
60 Oise | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
61 Orne | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,3 |
62 Pas-de-Calais | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
63 Puy-de-Dôme | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
64 Pyrénées-Atlantiques | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
65 Pyrénées (Hautes-) | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
66 Pyrénées-Orientales | 4,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
67 Rhin (Bas-) | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,1 |
68 Rhin (Haut-) | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 2,7 |
69 Rhône | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
70 Saône (Haute-) | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
71 Saône-et-Loire | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 |
72 Sarthe | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
73 Savoie | 4,4 | 3,9 | 4,8 | 4,8 |
74 Savoie (Haute-) | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 4,3 |
75 Paris | 9,7 | 10,3 | 11,2 | 11,2 |
76 Seine-Maritime | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,0 |
77 Seine-et-Marne | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,1 |
78 Yvelines | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
79 Sèvres (Deux-) | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
80 Somme | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
81 Tarn | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,1 |
82 Tarn-et-Garonne | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
83 Var | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 5,2 |
84 Vaucluse | 4,1 | 4,2 | 5,0 | 5,0 |
85 Vendée | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 2,9 |
86 Vienne | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,3 |
87 Vienne (Haute-) | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,6 |
88 Vosges | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,5 |
89 Yonne | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
90 Belfort (Territoire de) | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
91 Essonne | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,3 |
92 Hauts-de-Seine | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 4,8 |
93 Seine-Saint-Denis | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 4,7 |
94 Val-de-Marne | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 3,7 |
95 Val-d'Oise | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,4 |
Total métropole | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,5 |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 28 novembre 2006
Réponse publiée le 13 mars 2007
Erratum de la réponse publié le 10 avril 2007