emploi
Question de :
M. Philippe Edmond-Mariette
Martinique (3e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Philippe Edmond-Mariette constate avec regret que sa question n° 98122 du 27 juin 2006 n'a toujours pas obtenu de réponse. Aussi lui réitère-t-il sa question : il souhaite connaître l'avis de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les statistiques en matière d'emploi dans les départements d'outre-mer. En effet, il apparaît que les statistiques fournies par le Gouvernement en matière de baisse du chômage ne tiennent pas compte des demandeurs d'emploi enregistrés dans les régions d'outre-mer estimés à plus de 200 000 personnes. Les organisation syndicales ANPE des régions d'outre-mer ont dénoncé ce traitement différencié du chômage, en raison de l'absence de fiabilité dans les départements d'outre-mer des sources utilisées au niveau national. Il lui rappelle légalement que la jeunesse ultramarine, frappée de plein fouet par le chômage, ne peut plus souffrir d'effets d'annonce, alors même que les statistiques vont jusqu'à ignorer leur existence. Il l'invite à fournir les statistiques exactes relatives aux demandeurs d'emploi outre-mer, par région et par catégorie d'âge, et à indiquer quels dispositifs de lutte le Gouvernement met en place pour réduire et éviter la poursuite de la fracture sociale. Il souhaite qu'il lui apporte réponse et précision et ce, d'autant plus que le taux de chômage outre-mer, et singulèrement en Martinique, est insupportable, et que, de fait, l'égalité des chances, cheval de bataille du Gouvernement, n'est absolument pas assurée.
Réponse publiée le 16 janvier 2007
Le tableau suivant présente, pour le mois de mai 2006, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie 1 (à la recherche d'un contrat à durée indéterminé à temps plein) à l'ANPE par âge et par ancienneté en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion.
DONNÉES BRUTES | ENSEMBLE | INSCRITS DEPUIS UN AN OU PLUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2005 | Mai 2006 | Variation sur un an en % | Mai 2006 | Variation sur un an en % | Part en % | |||
Guadeloupe | Moins de 25 ans | Hommes | 2 266 | 2 204 | - 2,7 | 476 | 1,3 | 21,6 |
Femmes | 2 661 | 2 611 | - 1,9 | 616 | - 10,9 | 23,6 | ||
De 25 à 49 ans | Hommes | 14 922 | 14 087 | - 5,6 | 7 012 | - 3,2 | 49,8 | |
Femmes | 19 152 | 19 054 | - 0,5 | 9 985 | 2,5 | 52,4 | ||
50 ans et plus | Hommes | 2 552 | 2 564 | 0,5 | 1 558 | 7,4 | 60,8 | |
Femmes | 2 517 | 2 640 | 4,9 | 1 634 | 2,4 | 61,9 | ||
Ensemble | 44 070 | 43 160 | - 2,1 | 21 281 | 0,4 | 49,3 | ||
Martinique | Moins de 25 ans | Hommes | 2 025 | 1 969 | - 2,8 | 342 | - 7,3 | 17,4 |
Femmes | 2 459 | 2 572 | 4,6 | 540 | 7,1 | 21,0 | ||
De 25 à 49 ans | Hommes | 11 245 | 10 632 | - 5,5 | 4 976 | - 3,0 | 46,8 | |
Femmes | 16 992 | 16 543 | - 2,6 | 8 248 | - 3,1 | 49,9 | ||
50 ans et plus | Hommes | 1 982 | 1 998 | 0,8 | 1 211 | 5,1 | 60,6 | |
Femmes | 2 346 | 2 461 | 4,9 | 1 595 | 6,9 | 64,8 | ||
Ensemble | 37 049 | 36 175 | - 2,4 | 16 912 | - 1,5 | 46,8 | ||
Guyane | Moins de 25 ans | Hommes | 744 | 734 | - 1,3 | 99 | 30,3 | 13,5 |
Femmes | 935 | 908 | - 2,9 | 124 | 3,3 | 13,7 | ||
De 25 à 49 ans | Hommes | 4 260 | 3 948 | - 7,3 | 1 391 | - 1,2 | 35,2 | |
Femmes | 5 179 | 4 995 | - 3,6 | 1 809 | - 4,1 | 36,2 | ||
50 ans et plus | Hommes | 1 013 | 1 054 | 4,0 | 519 | 14,8 | 49,2 | |
Femmes | 690 | 781 | 13,2 | 409 | 10,8 | 52,4 | ||
Ensemble | 12 821 | 12 420 | - 3,1 | 4 351 | 0,9 | 35,0 | ||
Réunion | Moins de 25 ans | Hommes | 7 275 | 6 740 | - 7,4 | 1 218 | - 8,5 | 18,1 |
Femmes | 6 424 | 5 745 | - 10,6 | 1 248 | - 0,5 | 21,7 | ||
De 25 à 49 ans | Hommes | 26 953 | 23 718 | - 12,0 | 10 305 | - 9,2 | 43,4 | |
Femmes | 17 981 | 17 150 | - 4,6 | 6 654 | - 0,5 | 38,8 | ||
50 ans et plus | Hommes | 3 512 | 3 196 | - 9,0 | 1 957 | - 8,6 | 61,2 | |
Femmes | 1 629 | 1 720 | 5,6 | 917 | 8,4 | 53,3 | ||
Ensemble | 63 774 | 58 269 | - 8,6 | 22 299 | - 5,5 | 38,3 | ||
Source : ANPE, Dares |
Chômage au sens du BIT à La Réunion
RÉUNION | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chômeurs | 103 789 | 98 434 | 92 761 | 99 504 | 102 478 | 98 406 |
Hommes | 54 388 | 51 287 | 47 547 | 53 427 | 55 327 | 50 361 |
Femmes | 49 400 | 47 147 | 45 214 | 46 077 | 47 151 | 48 045 |
Taux de chômage (%) | 36,5 | 33,3 | 31,0 | 32,9 | 33,5 | 31,9 |
Hommes (%) | 34,4 | 30,9 | 28,5 | 31,4 | 31,8 | 28,8 |
Femmes (%) | 39,1 | 36,4 | 34,2 | 34,8 | 35,8 | 35,8 |
Source : INSEE, enquête emploi |
Les caractéristiques des bénéficiaires des politiques de l'emploi en 2003 Comparaison DOM - Métropole
En pourcentage
ALTERNANCE | APPRENTISSAGE | CIE/CAE-DOM | CES/CEC | CIA | CEJ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM | FM* | DOM | FM* | DOM | FM* | DOM | FM* | DOM | DOM | FM* | |
Sexe | |||||||||||
Hommes | 46,2 | 53,8 | 72,2 | 69,4 | 60,5 | 56,6 | 39,6 | 36,7 | 39,6 | 36,7 | |
Femmes | 53,8 | 46,2 | 27,8 | 30,6 | 39,5 | 43,4 | 60,4 | 63,3 | 60,4 | 63,3 | |
Age | |||||||||||
Moins de 26 ans | 98,3 | 98,9 | 99,7 | 99,9 | 18,2 | 7,2 | 23,2 | 14,4 | 62,3 | 72,6 | |
De 26 à 45 ans | 1,7 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 68,7 | 54,0 | 61,2 | 50,4 | 37,7 | 27,4 | |
45 ans et plus | 13,1 | 38,8 | 15,6 | 35,2 | |||||||
Niveau de formation | |||||||||||
Bac + 2 et supérieur | 13,9 | 23,5 | 1,5 | 8,1 | 7,1 | 14,6 | 1,3 | 4,8 | 35,4 | 49,6 | |
Bac | 50,9 | 42,5 | 11,7 | 13,1 | 14,3 | 17,2 | 7,7 | 12,7 | 39,2 | 29,7 | |
CAP - BEP | 23,5 | 25,7 | 44,5 | 32,6 | 34,9 | 35,8 | 26,6 | 45,6 | 25,4 | 20,8 | |
Sortie 3e collège | 10,3 | 6,4 | 33,3 | 34,2 | 18,7 | 13,1 | 19,2 | 7,6 | |||
Sortie 1er cycle | 1,4 | 1,9 | 9,0 | 12,0 | 25,2 | 19,3 | 45,2 | 29,2 | |||
RMI | 31,8 | 19,4 | 22,5 | 34,1 | 100,0 | 5,0 | 3,0 | ||||
Durée de chômage | |||||||||||
Demandeur d'emploi depuis moins d'un an | 70,3 | 85,2 | 19,4 | 27,2 | 15,5 | 23,4 | 72,4 | 76,8 | |||
Demandeur d'emploi depuis moins de 2 ans | 21,1 | 11,7 | 13,2 | 31,0 | 60,3 | 28,7 | 17,5 | 13,5 | |||
Demandeur d'emploi depuis moins de 3 ans | 7,3 | 2,2 | 44,7 | 30,2 | 9,0 | 18,9 | 5,6 | 3,2 | |||
Demandeur d'emploi depuis plus de 3 ans | 1,2 | 0,9 | 22,7 | 11,7 | 15,2 | 28,9 | 4,5 | 6,6 | |||
Situation avant contrat | |||||||||||
Scolarité | 41,1 | 34,8 | 60,3 | 62,9 | 3,3 | 7,3 | |||||
Contrat d'apprenti | 2,7 | 5,9 | 21,3 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
Contrat qual., adapt., orient. | 13,8 | 7,1 | 1,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
Salarié | 6,1 | 24,5 | 1,9 | 3,0 | 18,5 | 23,4 | |||||
Demandeur d'emploi | 29,1 | 19,1 | 9,9 | 2,1 | 75,2 | 66,0 | |||||
Autre situation (CES, formation professionnelle, militaire...) | 7,1 | 8,5 | 5 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | |||||
Flux d'entrées (en nombre) | 2 300 | 148 010 | 5 079 | 227 804 | 4 635 | 63 152 | 41 218 | 367 825 | 20 746 | 1 170 | 29 443 |
France métropolitaine. Champ : flux annuels d'entrées en mesure(Extrait de la publication DARES (2006) « Les politiques d'emploi dans les départements d'outre-mer : renforcer les leviers usuels », collection Premières synthèses, n° 10.2) |
Auteur : M. Philippe Edmond-Mariette
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Dates :
Question publiée le 28 novembre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007