Question écrite n° 112042 :
personnel de direction

12e Législature

Question de : M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Léonce Deprez demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de présenter un état des dates de prises de fonction des recteurs actuels dans chacune des académies. Un récent rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale a souligné les résultats scolaires « alarmants » dans l'enseignement public dans la région Nord-Pas-de-Calais, mettant en cause la succession trop rapide des recteurs qui a « évidemment nui à la continuité et à la lisibilité du pilotage académique ». D'autres constatations accablantes méritent attention. Pour contribuer aux analyses et aux réformes, un bilan des nominations des recteurs par académie serait un élément déterminant de réflexion.

Réponse publiée le 20 février 2007

Les dates de prises de fonction des recteurs en place sont les suivantes :

Académie d'Aix-Marseille de Gaudemar Jean-Paul 16-07-2004
Académie d'Amiens Campion Marie-Danièle 16-07-2004
Académie de Besançon Sancier-Chateau Anne 12-12-2002
Académie de Bordeaux Marois William 16-07-2004
Académie de Caen Hotyat Micheline 13-07-2006
Académie de Clermont-Ferrand Besson Gérard 16-07-2004
Académie de Corse Prado Gilles 09-02-2006
Académie de Créteil Saint-Girons Bernard 21-07-2003
Académie de Dijon Dugrip Olivier 20-07-2005
Académie de Grenoble Sarrazin Jean 20-07-2005
Académie de la Guadeloupe Miossec Alain 20-07-2005
Académie de la Guyane Grossat Bernard-Marie 24-10-2006
Académie de la Martinique Reynier Marie 13-07-2006
Académie de la Réunion Canioni Paul 13-01-2006
Académie de Lille Dubreuil Bernard 13-07-2006
Académie de Limoges Hetzel Patrick 13-02-2005
Académie de Lyon Morvan Alain 04-07-2002
Académie de Montpellier Nique Christian 16-07-2004
Académie de Nancy-Metz Leroy Michel 16-07-2004
Académie de Nantes Desneuf Paul 13-07-2006
Académie de Nice Hardouin Jean-Claude 20-07-2005
Académie d'Orléans-Tours Lovisi Claire 20-07-2005
Académie de Paris Quenet Maurice 12-12-2002
Académie de Poitiers Cadet Frédéric 15-04-2004
Académie de Reims Bencheneb Ali 21-07-2003
Académie de Rennes Carpentier Jean-Baptiste 13-07-2006
Académie de Rouen Pollet Jean-Jacques 20-07-2005
Académie de Strasbourg Chaix Gérald 12-12-2002
Académie de Toulouse Merlin Christian 07-03-2005
Académie de Versailles Boissinot Alain 14-05-2004
Le rapport conjoint IGEN/GAENR 2006-0052 de juillet 2006 sur l'évaluation de l'enseignement dans l'académie de Lille fait apparaître que les résultats de cette académie n'évoluent pas de manière positive depuis 1999-2000 et avance que l'une des causes possibles de cette évolution pourrait être la rotation des recteurs.
Le recteur actuel a pris ses fonctions le 13 juillet 2006 et inscrit son action dans la continuité que permet le projet académique.

Bilan des recteurs par académie
ACADEMIE 1er RECTEUR 2e RECTEUR 3e RECTEUR RECTEUR EN FONCTION
Aix-Marseille 19-03-1998 28-06-2000 29-06-2000 31-07-2002 01-08-2002 15-07-2004 16-07-2004 31-12-2006
Amiens 14-10-1993 22-08-1995 23-08-1995 03-07-2002 01-08-2002 15-07-2004 16-07-2004 31-12-2006
Besançon 14-10-1993 21-06-1995 03-08-1995 23-06-1999 24-06-1999 11-12-2002 12-12-2002 31-12-2006
Bordeaux 29-06-2000 29-06-2001 12-07-2001 09-05-2002 04-07-2002 15-07-2004 16-07-2004 31-12-2006
Caen 28-08-1997 04-07-2001 05-07-2001 15-07-2004 16-07-2004 12-07-2006 13-07-2006 31-12-2006
Clermont-Ferrand 22-06-1995 23-06-1999 24-06-1999 28-11-2000 29-11-2000 15-07-2004 16-07-2004 31-12-2006
Corse 18-09-1997 02-06-1998 03-06-1998 25-09-2002 26-09-2002 12-01-2006 09-02-2006 31-12-2006
Créteil 13-05-1996 05-05-1998 06-05-1998 28-06-2000 29-06-2000 20-07-2003 21-07-2003 31-12-2006
Dijon 12-01-1989 13-10-1993 14-10-1993 20-07-2003 21-07-2003 19-07-2005 20-07-2005 31-12-2006
Grenoble 20-01-2000 04-07-2001 05-07-2001 30-12-2003 31-12-2003 19-07-2005 20-07-2005 31-12-2006
Guadeloupe         03-01-1997 20-07-2003 21-07-2003 19-07-2005 20-07-2005 31-12-2006
Guyane 03-01-1997 17-07-2000 18-07-2000 15-07-2004 16-07-2004 12-10-2006 24-10-2006 31-12-2006
Martinique 25-09-1997 28-06-2000 29-06-2000 30-12-2003 31-12-2003 12-07-2006 13-07-2006 31-12-2006
La Réunion 31-10-2002 20-07-2003 21-07-2003 06-03-2005 07-03-2005 10-01-2006 13-01-2006 31-12-2006
Lille 31-10-2002 15-07-2004 16-07-2004 23-06-2005 20-07-2005 12-07-2006 13-07-2006 31-12-2006
Limoges 08-08-1996 24-09-1997 25-09-1997 03-05-2000 21-06-2000 13-02-2005 13-02-2005 31-12-2006
Lyon 01-04-1980 03-03-1991 04-03-1991 19-01-2000 20-01-2000 03-07-2002 04-07-2002 31-12-2006
Montpellier 18-09-1997 24-11-1998 25-11-1998 28-06-2000 29-06-2000 15-07-2004 16-07-2004 31-12-2006
Nancy-Metz 23-11-1992 29-07-1997 30-07-1997 30-10-2002 31-10-2002 15-07-2004 16-07-2004 31-12-2006
Nantes 25-11-1998 07-12-1999 08-12-1999 03-07-2002 04-07-2002 12-07-2006 13-07-2006 31-12-2006
Nice 06-05-1998 28-11-2000 29-11-2000 20-07-2003 21-07-2003 19-07-2005 20-07-2005 31-12-2006
Orleans-Tours 12-06-1996 17-07-2000 18-07-2000 15-07-2004 16-07-2004 19-07-2005 20-07-2005 31-12-2006
Paris 13-12-1982 16-01-1989 17-01-1989 03-05-1998 04-03-1998 11-12-2002 12-12-2002 31-12-2006
Poitiers 05-11-1997 27-03-2001 28-03-2001 23-10-2002 24-10-2002 14-04-2004 15-04-2004 31-12-2006
Reims 24-07-1995 24-11-1998 25-11-1998 28-06-2000 29-06-2000 20-07-2003 21-07-2003 31-12-2006
Rennes 30-07-1997 28-06-2000 29-06-2000 19-07-2005 20-07-2005 12-07-2006 13-07-2006 31-12-2006
Rouen 14-10-1993 18-01-1996 18-01-1996 30-10-2002 31-10-2002 19-07-2005 20-07-2005 31-12-2006
Strasbourg 04-02-1991 17-09-1997 18-09-1997 28-06-2000 29-06-2000 11-12-2002 12-12-2002 31-12-2006
Toulouse 22-04-1992 17-09-1997 18-09-1997 03-05-2000 04-05-2000 06-03-2005 07-03-2005 31-12-2006
Versailles 24-11-1991 04-01-1998 05-01-1998 03-05-2000 04-05-2000 13-05-2004 14-05-2004 31-12-2006
Les écarts correspondent à des intérims de SG Guadeloupe - Guyane - Martinique (depuis la création).

Données clés

Auteur : M. Léonce Deprez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 5 décembre 2006
Réponse publiée le 20 février 2007

partager