personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État de bien vouloir lui indiquer par catégorie et par grade le nombre de femmes et d'hommes au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant.
Réponse publiée le 6 mars 2007
Au 31 décembre 2005, les effectifs en fonction dans les services rattachés au ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, s'élèvent à 156 838 agents. Les femmes sont au nombre de 93 966, soit 59,9 % des effectifs en fonction. En 2001, elles représentaient 60,9 % des effectifs, soit une légère diminution de 1 point sur la période 2001-2005. Le très lent rééquilibrage hommes-femmes sur la période 2001-2005 au sein des services du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du gouvernement, est essentiellement dû à la diminution de la catégorie C traditionnellement très féminisée (69,4 % des agents de cette catégorie sont des femmes). Le nombre de femmes et d'hommes en fonction au sein des services rattachés au ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, au 31 décembre 2005 est présenté dans les tableaux ci-après. Les effectifs indiqués sont exprimés en effectifs physiques et ne comprennent pas les agents contractuels rémunérés sur crédits et les personnels contractuels dits « Berkani ».
Effectifs en fonction auprès du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, selon la catégorie et le sexe au 31 décembre 2005
CATÉGORIE | HOMMES | FEMMES | TOTAL | TAUX de féminisation(en pourcentage) |
---|---|---|---|---|
A+ | 2 313 | 575 | 2 888 | 19,9 |
A | 18 412 | 14 390 | 32 802 | 43,9 |
B | 21 084 | 31 263 | 52 347 | 59,7 |
C | 21 063 | 47 738 | 68 801 | 69,4 |
Total | 62 872 | 93 966 | 156 838 | 59,9 |
Effectifs en fonction auprès du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, selon le grade et le sexe au 31 décembre 2005
CATÉGORIE | GRADE | HOMMES | FEMMES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie A + | Administrateurs civils | Administrateur civil | 58 | 27 | 85 |
Administrateur civil hors classe | 33 | 10 | 43 | ||
Chargés de mission d'expertise et de liaison DGI | Chargé mission 1, cat miss. expert. liais. DGI | 1 | 1 | ||
Chargé mission 2, cat miss. expert. liais. DGI | 4 | 2 | 6 | ||
Chargé mission 3, cat miss. expert. liais. DGI | 5 | 3 | 8 | ||
Conseillers économiques | Conseiller économique | 1 | 1 | ||
Conseiller économique hors classe | 1 | 1 | |||
Contrôle général économique et financier | Contrôleur général de 1re classe | 2 | 2 | ||
Contrôleur général de 2e classe | 1 | 1 | |||
Emploi de direction et d'encadrement | Directeur interrégional DGDDI | 14 | 14 | ||
Chef de service d'administration centrale | 5 | 3 | 8 | ||
Directeur | 3 | 1 | 4 | ||
Directeur adjoint d'administration centrale | 4 | 1 | 5 | ||
Directeur de projet | 4 | 3 | 7 | ||
Directeur général | 3 | 3 | |||
Sous-directeur d'administration centrale | 22 | 5 | 27 | ||
Ingénieurs des télécommunications | Ingénieur 2e classe des télécommunications | 7 | 1 | 8 | |
Ingénieur en chef des télécommunications | 3 | 3 | |||
Inspection générale des finances (IGF) | Inspecteur des finances de 1re classe | 1 | 1 | ||
Inspecteur des finances de 2e classe | 5 | 5 | |||
Officiers de l'armée | Colonel ech. exceptionnelle et classe normale | 8 | 8 | ||
Commandant d'administration | 1 | 1 | |||
Personnel scientifique de labo. MINEFI | Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle MINEFI | 1 | 1 | 2 | |
Directeur de laboratoire de classe supérieure MINEFI | 2 | 2 | |||
Personnel de direction et d'encadrement | Directeur adjoint de la DGDDI | 101 | 16 | 117 | |
Directeur régional classe fonctionnelle de la DGDDI | 27 | 2 | 29 | ||
Directeur régional classe normale de la DGDDI | 27 | 4 | 31 | ||
Receveur régional de la DGDDI | 42 | 1 | 43 | ||
Directeur départemental du Trésor public | 94 | 31 | 125 | ||
Receveur des finances de 1re catégorie | 99 | 11 | 110 | ||
Trésorier pal du Trésor public de 1re catégorie | 724 | 197 | 921 | ||
Chefs des services fiscaux classe fonctionnelle | 43 | 2 | 45 | ||
Chefs des services fiscaux de classe normale | 71 | 5 | 76 | ||
Délégués interrégionaux des impôts | 10 | 1 | 11 | ||
Directeurs départementaux services déconcentrés DGI | 139 | 29 | 168 | ||
Directeurs divisionnaires services déconcentrés DGI | 459 | 171 | 630 | ||
Receveurs divisionnaires services déconcentrés DGI | 99 | 8 | 107 | ||
Trésoriers-payeurs généraux | TPG 1re catégorie TG, région D | 10 | 1 | 11 | |
TPG 2e catégorie TG, région C | 7 | 1 | 8 | ||
TPG 3e catégorie TG, région B | 1 | 1 | |||
Trésorier-payeur général de 1re catégorie | 10 | 10 | |||
Trésorier-payeur général de 2e catégorie | 15 | 15 | |||
Trésorier-payeur général de 3e catégorie | 23 | 2 | 25 | ||
Trésorier-payeur général de 4e catégorie | 19 | 4 | 23 | ||
Trésorier-payeur général de 5e catégorie | 15 | 2 | 17 | ||
Autres personnels | Administrateur hors classe INSEE | 4 | 1 | 5 | |
Attaché chef de mission | 16 | 3 | 19 | ||
Ingénieur en chef des mines | 2 | 2 | |||
Ingénieur des ponts et chaussées | 3 | 3 | |||
Ingénieur du GREF | 2 | 2 | |||
Chef de service du Trésor public | 36 | 10 | 46 | ||
Payeur général du Trésor public D | 1 | 1 | |||
Receveur général des finances TPG IDF | 1 | 1 | |||
Agent autre corps en instance intégration/détachement, catégorie A | 7 | 4 | 11 | ||
Contractuel CDD | 17 | 4 | 21 | ||
Contractuel CDI | 3 | 4 | 7 | ||
Mad. entrante | 1 | 1 | |||
Total catégorie A + | 2 313 | 575 | 2 888 | ||
Catégorie A | Attachés d'administration centrales | Attaché d'administration | 63 | 68 | 131 |
Attaché principal d'administration 1re classe | 11 | 6 | 17 | ||
Attaché principal d'administration 2e classe | 31 | 16 | 47 | ||
Attachés de l'INSEE | Attaché de l'INSEE | 1 | 3 | 4 | |
Attaché de l'INSEE | 3 | 2 | 5 | ||
Attaché principal de 1re classe INSEE | 1 | 1 | |||
Attachés principaux de 2e classe INSEE | 1 | 1 | |||
Inspecteur départemental SD DGI | Inspecteur départemental 1re classe SD DGI | 744 | 162 | 906 | |
Inspecteur départemental 2e classe SD DGI | 1 013 | 420 | 1 433 | ||
Inspecteur départemental 3e classe fin car. SD DGI | 289 | 99 | 388 | ||
Inspecteur départemental 3e classe SD DGI | 37 | 23 | 60 | ||
Personnel de direction et d'encadrement | Inspecteur de la DGDDI | 1 558 | 889 | 2 447 | |
Inspecteur élève de la DGDDI | 82 | 38 | 120 | ||
Inspecteur principal de 1re classe de la DGDDI | 97 | 10 | 107 | ||
Inspecteur principal de 2e classe de la DGDDI | 74 | 36 | 110 | ||
Receveur principal de 1re classe de la DGDDI | 194 | 20 | 214 | ||
Receveur principal de 2e classe de la DGDDI | 356 | 70 | 426 | ||
Inspecteur du Trésor public | 3 142 | 3 235 | 6 377 | ||
Inspecteur du Trésor public H/M | 2 | 2 | |||
Inspecteur du Trésor public stagiaire | 160 | 167 | 327 | ||
Inspecteur pal du Trésor public de 2e classe | 169 | 96 | 265 | ||
Receveur des finances | 40 | 5 | 45 | ||
Receveur-percepteur du TP H/M, 1re classe | 18 | 1 | 19 | ||
Receveur-percepteur du TP H/M, 2e classe | 4 | 2 | 6 | ||
Receveur-percepteur du Trésor public | 895 | 517 | 1412 | ||
Trésorier principal du Trésor public | 188 | 83 | 271 | ||
Agent CNCA affect. DGI A | 1 | 1 | |||
Inspecteur délégataire ou examen prof. | 65 | 60 | 125 | ||
Inspecteur principal de 2e classe de la DGI | 637 | 422 | 1059 | ||
Inspecteur services déconcentrés DGI | 6 721 | 6 950 | 13 671 | ||
Inspecteur vérificateur spécialisé DGI | 267 | 259 | 526 | ||
Inspecteur-élève serv. déconcentrés DGI | 316 | 278 | 594 | ||
Inspecteurs principaux de 1re classe services déconcentrés DGI | 624 | 183 | 807 | ||
Personnel scientifique de labo. MINEFI | Directeur de laboratoire 1re classe MINEFI | 8 | 3 | 11 | |
Directeur de laboratoire 2e classe MINEFI | 4 | 5 | 9 | ||
Ingénieur de laboratoire du MINEFI | 16 | 11 | 27 | ||
Autres personnels | Inspecteur CCRF | 1 | 1 | ||
Chargé d'études documentaires | 1 | 1 | 2 | ||
Huissier du Trésor public | 414 | 200 | 614 | ||
Agents contractuels ANIFOM | 5 | 1 | 6 | ||
Contractuel CDD | 119 | 21 | 140 | ||
Contractuel CDI | 34 | 23 | 57 | ||
Mad entrante | 9 | 2 | 11 | ||
Total catégorie A | 18 412 | 14 390 | 32 802 | ||
Catégorie B | Contrôleurs principaux du Trésor public PF | Contrôleur Polynésie Fr. | 1 | 1 | |
Contrôleur TP Polynésie Fr. 2e classe | 5 | 7 | 12 | ||
Contrôleurs des alcools | Contrôleur de classe normale (Alcools) | 2 | 2 | ||
Contrôleur de classe supérieure (Alcools) | 1 | 1 | |||
Contrôleurs des douanes | Contrôleur de 1re classe DGDDI CO | 1 530 | 712 | 2 242 | |
Contrôleur de 2e classe DGDDI CO | 1 692 | 1 000 | 2 692 | ||
Contrôleur principal DGDDI CO | 1 363 | 434 | 1 797 | ||
Contrôleurs des impôts | Agent autre corps en instance int./det. catégorie B | 6 | 8 | 14 | |
Agent CNCA affect. DGI B | 2 | 2 | |||
Contrôleur de 1re classe des impôts | 2 166 | 4 735 | 6 901 | ||
Contrôleur de 2e classe des impôts | 3 622 | 5 080 | 8 702 | ||
Contrôleur principal des impôts | 2 681 | 5 014 | 7 695 | ||
Contrôleur principal TOM | 1 | 1 | |||
Contrôleurs de 1re classe des impôts TOM | 1 | 1 | 2 | ||
Contrôleurs de 2e classe des impôts TOM | 3 | 1 | 4 | ||
Contrôleurs des douanes | Contrôleur 1re classe (TOM) Polynésie française CO | 6 | 2 | 8 | |
Contrôleur de 2e classe (TOM) en Polynésie française CO | 9 | 10 | 19 | ||
Contrôleur principal (TOM) Poly. Fr. CO | 6 | 2 | 8 | ||
Contrôleurs du Trésor public | Contrôleur du Trésor public de lre classe | 1 498 | 4 253 | 5 751 | |
Contrôleur du Trésor public de 2e classe | 3 263 | 5 064 | 8 327 | ||
Contrôleur principal du Trésor public | 1 746 | 4 425 | 6 171 | ||
Contrôleurs Trésor public Administration Centr. | Contrôleur pal Trésor public administration centrale | 22 | 26 | 48 | |
Contrôleur TP de 1re classe administration centrale | 32 | 42 | 74 | ||
Contrôleur TP de 2e classe administration centrale | 10 | 37 | 47 | ||
Géomètre du cadastre | Géomètre du cadastre | 191 | 50 | 241 | |
Géomètre principal du cadastre | 713 | 71 | 784 | ||
Technicien géomètre du cadastre | 335 | 85 | 420 | ||
Technicien géomètre du cadastre TOM | 4 | 2 | 6 | ||
Secrétaires administratifs | Secrétaire administratif classe except. CNCA | 1 | 1 | ||
Secrétaire administratif de classe except. | 28 | 42 | 70 | ||
Secrétaire administratif de classe normale | 20 | 45 | 65 | ||
Secrétaire administratif de classe supérieure | 33 | 32 | 65 | ||
Techniciens laboratoire du MINEFI | Technicien labo. classe exceptionnelle MINEFI | 1 | 4 | 5 | |
Technicien labo. classe normale MINEFI | 6 | 13 | 19 | ||
Technicien labo. classe supérieure MINEFI | 1 | 1 | |||
Autres personnels | Agent principal des serv. tech. de 1re catégorie | 2 | 2 | ||
Contrôleur principal des installations téléphoniques | 1 | 1 | |||
Contrôleur de 2e classe de l'INSEE | 1 | 1 | |||
Contrôleur de 1re classe CCRF | 1 | 1 | |||
Officier de police judiciaire | 25 | 25 | |||
Technicien supérieur industrie et mines | 1 | 1 | |||
Contractuel CDD | 38 | 37 | 75 | ||
Contractuel CDI | 18 | 11 | 29 | ||
Mad entrante | 1 | 13 | 14 | ||
Total catégorie B | 21 084 | 31 263 | 52 347 | ||
Catégorie C | Adjoints administratifs | Adjoint administratif principal de 1re classe (NEI) | 47 | 169 | 216 |
Adjoint administratif principal de 2e classe (Ech. 5) | 35 | 186 | 221 | ||
Adjoint administratif (Ech. 4) | 6 | 19 | 25 | ||
Adjoint administratif principal de 2e classe S D (Ech. 5) | 1 | 1 | |||
Agents administratifs services déconcentrés | Agent administratif 1re classe services déconcentrés | 1 | 22 | 23 | |
Agent administratif 2e classe services déconcentrés (Ech. 2) | 3 | 3 | |||
Agents de constatation DGDDI | Agent constatation (TOM), Poly. Fr. CO | 23 | 11 | 34 | |
Agent de constatation pal, 1re classe (TOM) Poly. Fr. CO | 9 | 3 | 12 | ||
Agent de constatation pal, 2e classe (TOM) Poly. Fr. CO | 10 | 6 | 16 | ||
Agent de constatation DGDDI CO | 1 447 | 697 | 2 144 | ||
Agent de constatation pal, 1re classe DGDDI CO | 2 074 | 1 016 | 3 090 | ||
Agent de constatation pal, 2e classe DGDDI CO | 1 693 | 1 421 | 3 114 | ||
Agents constatation des alcools | Agent constatation alcools pal 1re classe NEI | 5 | 5 | ||
Agent constatation alcools pal 2e classe (Ech. 5) | 2 | 2 | |||
Agents de constatation DGI | Agent CNCA affect. DGI C | 1 | 1 | 2 | |
Agent const. ou assiette stagiaire DGI Polynésie française (E.4) | 2 | 2 | |||
Agent constat. assiette principal 2e classe DGI (Ech. 5) | 3 724 | 10 720 | 14 444 | ||
Agent constat. ou assiette principal de 1re classe DGI (NEI) | 1 550 | 11 562 | 13 112 | ||
Agent constatation ou assiette DGI (Ech. 4) | 2 504 | 3 363 | 5 867 | ||
Agents de recouvrement du Trésor public | Agent de recouvrement pal de 1re classe T. | 1 189 | 7 054 | 8 243 | |
Agent de recouvrement pal de 2e classe T. | 3 157 | 7 840 | 10 997 | ||
Agent de recouvrement TP (Ech. 4) | 2 875 | 3 303 | 6 178 | ||
Agents des services techniques | ISIM de 1re classe - Ech. 5 | 1 | 1 | 2 | |
ISIM de 2e classe - Ech. 4 | 2 | 2 | |||
Agent services techniques 1re classe services déconcentrés (Ech. 3) | 441 | 95 | 536 | ||
Agent services techniques 2e classe services déconcentrés (Ech. 2) | 52 | 31 | 83 | ||
Agents de recouvrement principaux du Trésor public, 1re classe PF | Agent de recouvrement, échelle 4, Polynésie Fr. | 8 | 9 | 17 | |
Agent de recouvrement principal 2e classe, Polynésie Fr. | 2 | 10 | 12 | ||
Aides techniques de labo. du MINEFI | Aide technique de labo. MINEFI - Echelle 5 | 10 | 17 | 27 | |
Aide technique pal de laboratoire MINEFI | 4 | 4 | |||
Autres personnels | Mad. entrante | 3 | 7 | 10 | |
Ouvrier du cadastre | 64 | 62 | 126 | ||
Chef de garage (Ech. 5) | 2 | 2 | |||
Conducteur automobile hors catégorie (Ech. 4) | 2 | 2 | |||
Maître ouvrier principal | 1 | 1 | |||
Adjoint de contrôle services déconcentrés CCRF (Ech. 4) | 1 | 1 | |||
Agent autre corps en instance int./det., catégorie C | 7 | 30 | 37 | ||
Agents contractuels cadres locaux | 66 | 8 | 74 | ||
Contractuel CDD | 33 | 42 | 75 | ||
Contractuel CDI | 25 | 14 | 39 | ||
Total catégorie C | 21 063 | 47 738 | 68 801 | ||
Total general | 62 872 | 93 966 | 156 838 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique de l'état
Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat
Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat
Dates :
Question publiée le 9 janvier 2007
Réponse publiée le 6 mars 2007