personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie M. le ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui indiquer par catégorie et par grade le nombre de femmes et d'hommes au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant.
Réponse publiée le 6 mars 2007
Le tableau ci-après détaille à la date du 31 décembre 2006, par catégorie et par corps (l'information n'étant pas disponible par grade), la répartition par sexe en équivalents temps plein (ETP) des effectifs réels du ministère de la culture et de la communication sur le budget de l'État.
LIBELLÉ CORPS | HOMMES (ETP) | FEMMES (ETP) |
---|---|---|
Administrateurs civils | 23 | 17 |
Nomination dans un emploi ou statut d'emploi de catégorie A | 48 | 25 |
Directeur de la BNF | 1 | |
Directeur délégué de la BNF | 1 | |
Administrateur général de Versailles | 1 | |
Chefs de mission | 8 | 4 |
Directeurs | 5 | 2 |
Chefs de service | 1 | 2 |
Sous-directeurs | 4 | 11 |
Directeurs de projet | 3 | |
Délégués | 2 | |
Délégué général à la langue française | 1 | |
DRAC | 23 | 4 |
Conseiller administration scolaire et universitaire | 1 | 0 |
Conseillers techniques de service social | 1 | 1 |
Attachés administratifs (+ MELT) | 148 | 205 |
Inspecteurs et conseillers de la création, de l'EA et action culturelle | 85 | 59 |
Inspecteurs généraux de l'administration | 16 | 4 |
Catégorie A | 322 | 311 |
Assistantes de service social | 1 | 2 |
Chefs de service de catégorie | 3 | 12 |
Infirmières | 0 | 12 |
Secrétaires administratifs (+ MELT) | 154 | 515 |
Catégorie B | 158 | 541 |
Adjoints administratifs (+ MELT) | 285 | 1 391 |
Agents administratifs (+ MELT) | 25 | 155 |
Agents des services techniques (+ MELT) | 74 | 42 |
Dessinateurs | 19 | 19 |
Catégorie C | 403 | 1 607 |
Sous-total titulaires | 883 | 2 460 |
Ministère | 0 | 0 |
Contrats administratifs | 341 | 401 |
Ministère de l'équipement | 0 | 0 |
Agents contractuels RIN | 18 | 39 |
Agents contractuels de niveau | 4 | 3 |
Personnels à statut spécifique | 12 | 6 |
Sous-total contractuel | 375 | 450 |
Total filière administrative | 1 259 | 2 910 |
Conservateurs généraux du patrimoine | 57 | 38 |
Conservateurs du patrimoine | 298 | 323 |
Chargé d'études documentaires | 90 | 270 |
Architectes urbanistes | 165 | 61 |
Ingénieurs de recherche | 47 | 33 |
Ingénieurs d'études | 115 | 158 |
Assistants ingénieurs | 46 | 38 |
Attachés de l'INSEE | 2 | 1 |
Contrats règlement intérieur national | 1 | 2 |
Agents contractuels de niveau A1 A2 A3 | 5 | 4 |
Ingénieurs 1A 2A 3A | 5 | 2 |
Techniciens 1B 2B 3B | 1 | 4 |
Catégorie A | 832 | 934 |
Secrétaires de documentation | 65 | 168 |
Techniciens de recherche | 82 | 59 |
Catégorie B | 147 | 227 |
Total filière scientifique | 979 | 1 160 |
Adjoints techniques de surveillance et magasinage | 672 | 487 |
Agents techniques de surveillance et magasinage | 624 | 510 |
Total filière accueil, surveillance et magasinage | 1 296 | 997 |
Ingénieurs des services culturels B.F. | 90 | 21 |
Chefs de travaux d'art | 54 | 27 |
Ingénieur général des ponts et chaussées | 1 | 0 |
Ingénieurs des TPE | 10 | 2 |
Ecoles nationales supérieures d'art | ||
Professeurs CNSM Paris titulaires | 5 | 2 |
Professeurs des ENSA | 112 | 35 |
Contractuels enseignants | 11 | 5 |
Ecoles nationales supérieures d'architecture | ||
Professeurs des écoles d'architecture | 84 | 13 |
Maîtres assistants des écoles d'architecture | 558 | 131 |
Maîtres assistants associés + professeurs contractuels de catégorie | 144 | 34 |
Directeurs des écoles d'architecture | 13 | 0 |
Chefs de travaux pratiques | 16 | 3 |
Catégorie A | 1 098 | 272 |
Assistants techniques TPE | 1 | 0 |
Techniciens des services culturels B.F. | 259 | 111 |
Techniciens d'art | 269 | 229 |
Techniciens supérieurs de l'équipement | 31 | 3 |
Catégorie B | 559 | 343 |
Chefs de garage | 2 | 0 |
Conducteurs auto | 30 | 1 |
Maîtres ouvriers (+ MELT) | 303 | 112 |
Ouvriers professionnels (+ MELT) | 104 | 14 |
Ouvriers des parcs et des ateliers | 2 | 0 |
Catégorie C | 441 | 127 |
Total filière technique et d'enseignement | 2 099 | 742 |
Conservateurs généraux de bibliothèque | 35 | 56 |
Conservateurs des bibliothèques | 159 | 355 |
Bibliothécaires | 16 | 107 |
Bibliothécaires adjoints spécialisés | 46 | 224 |
Assistants des bibliothèques | 20 | 67 |
Magasiniers en chef | 102 | 98 |
Magasiniers spécialisés | 192 | 192 |
Total filière bibliothèque | 571 | 1 100 |
Total général | 6 203 | 6 909 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique de l'état
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 9 janvier 2007
Réponse publiée le 6 mars 2007