personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie Mme la ministre de la défense de bien vouloir lui indiquer par catégorie et par grade le nombre de femmes et d'hommes au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant.
Réponse publiée le 15 mai 2007
Les données relatives au nombre de femmes et d'hommes, civils et militaires, au sein du ministère de la défense par catégorie et par grade, au 31 décembre 2006, figurent dans les tableaux récapitulatifs suivants. Ces données prennent uniquement en compte les effectifs relevant du plafond ministériel des emplois autorisés (ne sont donc pas pris en compte les effectifs hors budget, le personnel en service détaché ou en non activité, etc.).
MILITAIRES | HOMMES | FEMMES | TOTAL | TAUX de féminisation (%) |
---|---|---|---|---|
Généraux | 733 | 3 | 736 | |
Colonels | 3 499 | 179 | 3 678 | |
Lieutenants-colonels | 5 567 | 174 | 5 741 | |
Commandants | 5 629 | 530 | 6 159 | |
Capitaines | 11 443 | 1 210 | 12 653 | |
Lieutenants et sous-lieutenants | 8 870 | 1 563 | 10 433 | |
Elèves et aspirants | 3 115 | 855 | 3 970 | |
Total officiers | 38 856 | 4 514 | 43 370 | 10,4 % |
Majors | 6 272 | 591 | 6 863 | |
Adjudants-chefs | 23 574 | 4 136 | 27 710 | |
Adjudants | 30 290 | 2 986 | 33 276 | |
Sergents-chefs | 30 000 | 3 787 | 33 787 | |
Sergents et gendarmes | 75 552 | 12 408 | 87 960 | |
Elèves | 4 126 | 1 217 | 5 343 | |
Total sous-officiers | 169 814 | 25 125 | 194 939 | 12,9 % |
Caporaux-chefs | 31 508 | 4 980 | 36 488 | |
Caporaux | 19 684 | 4 197 | 23 881 | |
Soldats | 28 138 | 4 194 | 32 332 | |
Elèves | 388 | 63 | 451 | |
Total militaires du rang | 79 718 | 13 434 | 93 152 | 14,4 % |
Aspirants | 295 | 248 | 543 | |
Sergents | 258 | 194 | 452 | |
Caporaux-chefs | 571 | 366 | 937 | |
Caporaux | 2038 | 1 171 | 3209 | |
Soldats | 9 560 | 3 997 | 13 557 | |
Total volontaires | 12 722 | 5 976 | 18 698 | 32,0 % |
Total militaires | 301 110 | 49 049 | 350 159 | 14,0 % |
CIVILS | HOMMES | FEMMES | TOTAL | TAUX de féminisation (%) |
---|---|---|---|---|
Titulaires A | 3 562 | 1 464 | 5 026 | |
Contractuels A | 2 329 | 725 | 3 054 | |
Titulaires B | 7 059 | 4 897 | 11 956 | |
Contractuels B | 1 104 | 248 | 1 352 | |
Titulaires C | 7 160 | 17 128 | 24 288 | |
Contractuels C | 4 586 | 386 | 4 972 | |
Ouvriers de l'Etat | 24 866 | 5 642 | 30 508 | |
Total civils | 50 666 | 30 490 | 81 156 | 37,6 % |
MILITAIRES ET CIVILS | HOMMES | FEMMES | TOTAL | TAUX de féminisation (%) |
---|---|---|---|---|
Total effectifs Défense | 351 776 | 79 539 | 431315 | 18,4 % |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique de l'état
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 9 janvier 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007