Question écrite n° 115523 :
personnel

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani prie M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de bien vouloir lui indiquer par catégorie et par grade le nombre de femmes et d'hommes au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant.

Réponse publiée le 20 mars 2007

En France métropolitaine et DOM, on recense, au 31 janvier 2006, 27 449 personnels administratifs, techniques, d'encadrement et d'orientation dans les services et administrations du ministère de l'éducation nationale. Les femmes sont très largement majoritaires puisqu'elles représentent les trois quarts des effectifs. Parmi l'ensemble des personnels, 88 % sont des personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé (ATOSS), 9,5 % des personnels ingénieurs, techniques de recherche et de formation (ITRF) et 2,5 % des personnels d'encadrement. L'effectif de personnels titulaires est de 25 550 pour 1 899 non-titulaires.


Le personnel administratif, technique, d'encadrement et d'orientation au 31 janvier 2006
(France métropolitaine et DOM)
PROGRAMME SOUTIEN ADMINISTRATION CENTRALE TOTAL
F H Total %
femmes
F H Total %
femmes
F H Total %
femmes
ATOSS
Recteurs et secrétaires généraux 68 133 201 33,8 1 3 4 25,0 69 136 205 33,7
Directeurs et administrateurs civils 0 1 1 0,0 41 121 162 25,3 41 122 163 25,2
Inspecteurs généraux 0 0 0     61 190 251 24,3 61 190 251 24,3
Conseillers administration scolaire et
universitaire
118 140 258 45,7 13 7 20 65,0 131 147 278 47,1
Attachés et attachés principaux 1 388 598 1 986 69,9 512 253 765 66,9 1 900 851 2 751 69,1
Ingénieurs (CNRS) 3 1 4 75,0 11 10 21 52,4 14 11 25 56,0
Médecins 126 14 140 90,0 2 0 2 100,0 128 14 142 90,1
Autres catégorie A 173 8 181 95,6 3 0 3 100,0 176 8 184 95,7
Total catégorie A 1 876 895 2 771 67,7 644 584 1 228 52,4 2 520 1 479 3 999 63,0
Secrétaires d'administration scolaire et universitaire 4 722 870 5 592 84,4 580 134 714 81,2 5 302 1 004 6 306 84,1
Infirmiers 153 4 157 97,5 8 0 8 100,0 161 4 165 97,6
Assistante de service social 196 6 202 97,0 1 0 1 1000 197 6 203 97,0
Techniciens de l'éducation nationale 3 127 130 2,3 0 1 1 0,0 3 128 131 2,3
Total catégorie B 5 074 1 007 6 081 83,4 589 135 724 81,4 5 663 1 142 6 805 83,2
Maîtres ouvriers, OP, OEA 505 864 1 369 36,9 23 144 167 13,8 528 1 008 1 536 34,4
Agents et adjoints administratifs 8 540 674 9 214 92,7 668 88 756 88,4 9 208 762 9 970 92,4
Total catégorie C 9 045 1 538 10 583 85,5 691 232 923 74,9 9 736 1 770 11 506 846
Total titulaires 15 995 3 440 19 435 82,3 1924 951 2 875 66,9 17 919 4 391 22 310 80,3
Personnel de santé 33 7 40 82,5 0 0 0     33 7 40 82,5
Auxiliaires de bureau et de service 32 10 42 76,2 0 0 0     32 10 42 76,2
Contractuels et autres non-titulaires 1 165 380 1 545 75,4 124 87 211 58,8 1 289 467 1 756 73,4
Total non-titulaires 1 230 397 1 627 75,6 124 87 211 58,8 1 354 484 1 838 73,7
Total ATOSS 17 225 3 837 21 062 81,8 2 048 1 038 3 086 66,4 19 273 4 875 24 148 79,8
Personnel d'encadrement
Inspecteurs IA-IPR 29 164 193 15,0 7 7 14 50,0 36 171 207 17,4
Inspecteurs IEN 6 15 21 28,6 6 10 16 37,5 12 25 37 32,4
Personnels de direction d'établissement 18 33 51 35,3 0 1 1 0,0 18 34 52 34,6
Directeurs CIO et COP 75 31 106 70,8 2 2 4 50,0 77 33 110 70,0
Enseignants 53 55 108 49,1 58 43 101 57,4 111 98 209 53,1
Autres catégories A 0 1 1 0,0 11 9 20 55,0 11 10 21 52,4
Total titulaires 181 299 480 37,7 84 72 156 53,8 265 371 636 41,7
Contractuels et autres non-titulaires 34 24 58 58,6 0 0 0     34 24 58 58,6
Total personnel d'encadrement 215 323 538 40,0 84 72 156 53,8 299 395 694 43,1
ITRF
Ingénieurs recherche, études, assistants 433 730 1 163 37,2 148 131 279 53,0 581 861 1 442 40,3
Techniciens 245 480 725 33,8 25 36 61 41,0 270 516 786 34,4
Agents administratifs et agents
techniques
159 185 344 46,2 11 21 32 34,4 170 206 376 45,2
Total titulaires 837 1 395 2 232 37,5 184 188 372 49,5 1 021 1 583 2 604 39,2
Contractuels 1 1 2 50,0 0 1 1 0,0 1 2 3 33,3
Total ITRF 838 1 396 2 234 37,5 184 189 373 49,3 1 022 1 585 2 607 39,2
Total titulaires 17 013 5 134 22 147 76,8 2 192 1 211 3 403 64,4 19 205 6 345 25 550 752
Total non-titulaires 1 265 422 1 687 75,0 124 88 212 58,5 1 389 510 1 899 73,1
Total 18 278 5 556 23 834 76,7 2 316 1 299 3 615 64,1 20 594 6 855 27 449 75,0

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique de l'état

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 9 janvier 2007
Réponse publiée le 20 mars 2007

partager