personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative de bien vouloir lui indiquer par catégorie et par grade le nombre de femmes et d'hommes au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant.
Réponse publiée le 10 avril 2007
L'honorable parlementaire trouvera les éléments de réponse à sa question dans le tableau ci-après.
PERSONNELS RELEVANT DU TITRE II Administration centrale, services déconcentrés, établissements :
CORPS | HOMMES | FEMMES | CATÉGORIE |
---|---|---|---|
Inspecteurs de la jeunesse et des sports | 179 | 66 | A |
Inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports | 13 | 1 | A |
Chefs de services administration centrale | 1 | A | |
Directeurs administration centrale | 3 | 1 | A |
Sous-directeurs administration centrale | 4 | 1 | A |
Administrateurs civils | 9 | 3 | A |
Contrats Cabinet | 8 | 2 | A |
Directeur de l'INSEP | 1 | A | |
Chefs de département INSEP | 2 | 1 | A |
Secrétaire général de l'INSEP | 1 | A | |
Agent administratif (Conseil national des sports de montagne) | 1 | A | |
Directeurs d'établissements | 22 | 3 | A |
Directeurs adjoints d'établissements | 28 | 10 | A |
Directeurs régionaux de la jeunesse et des sports | 21 | 1 | A |
Directeurs régionaux adjoints de la jeunesse et des sports | 19 | 2 | A |
Directeurs départementaux de la jeunesse et des sports | 71 | 14 | A |
Chef de mission | 1 | A | |
Chef d'arrondissement | 1 | A | |
Attachés INSEE | 2 | 1 | A |
Conservateur du patrimoine | 1 | A | |
Conseillers d'administration scolaire et universitaire | 5 | 5 | A |
Secrétaires généraux | 2 | A | |
Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur | 97 | 141 | A |
Contractuels administratifs de catégorie A | 25 | 44 | A |
Ingénieurs de recherche | 1 | 9 | A |
Ingénieurs d'études | 24 | 12 | A |
Assistant ingénieur | 0 | 1 | A |
Professeur certifié en documentation | 1 | A | |
Chargés d'études documentaires | 2 | 2 | A |
Contractuels techniques de catégorie A | 11 | 6 | A |
Conseillers techniques et pédagogiques de la jeunesse, des sports et des loisirs (secteur administratif) | 2 | 1 | A |
Médecins | 32 | 11 | A |
Secrétaires d'administration scolaire et universitaire et d'administration centrale | 93 | 472 | B |
Contractuels administratifs de catégorie B | 8 | 16 | B |
Infirmiers | 1 | 20 | B |
Techniciens paramédicaux | 2 | 1 | B |
Contractuels techniques, ouvriers de service ou de santé de catégorie B | 14 | 13 | B |
Techniciens recherche et formation | 3 | 6 | B |
Adjoints administratifs | 103 | 896 | C |
Contractuels administratifs de catégorie C | 14 | 120 | C |
Adjoints techniques | 28 | 3 | C |
Maîtres-ouvriers | 35 | 6 | C |
Ouvriers d'entretien et d'accueil | 137 | 159 | C |
Ouvriers professionnels | 106 | 17 | C |
Adjoints techniques recherche et formation | 1 | C | |
Magasiniers | 1 | C | |
Sous-bibliothécaire | 1 | C | |
Assistant service social | 1 | ||
Contractuels techniques, ouvriers de service ou de santé de catégorie C | 40 | 35 | C |
Administration centrale, établissements, services déconcentrés :
CORPS | HOMMES | FEMMES | CATÉGORIE |
---|---|---|---|
Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de la jeunesse | 26 | 25 | A |
Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse | 287 | 295 | A |
Chargés d'éducation populaire et de jeunesse | 18 | 10 | A |
Conseillers techniques et pédagogiques de la jeunesse, des sports et des loisirs (secteur jeunesse) | 1 | 3 | A |
Contractuels jeunesse de catégorie A | 2 | 4 | A |
Contractuels jeunesse de catégorie B | 2 | B | |
Contractuels jeunesse de catégorie C | 2 | C | |
Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs des sports | 120 | 18 | A |
Professeurs de sport | 1 804 | 472 | A |
Enseignants éducation nationale | 23 | 9 | A |
Cadres supérieurs techniques ou scientifiques de l'INSEP | 34 | 26 | A |
Chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive | 42 | 11 | A |
Conseillers principaux d'éducation | 2 | A | |
Conseillers techniques et pédagogiques de la jeunesse, des sports et des loisirs (secteur sport) | 6 | 5 | A |
Personnels sur contrats préparation olympique ou contrats haut niveau | 357 | 38 | A |
Contractuels sport de catégorie A | 89 | 21 | A |
Contractuels sport de catégorie B | 46 | 1 | B |
Contractuels sport de catégorie C | 2 | 2 | C |
Total | 4 032 | 3 051 |
PERSONNELS RELEVANT DU TITRE III Ecole nationale d'équitation :
CORPS | HOMMES | FEMMES | CATÉGORIE |
---|---|---|---|
Directeur | 1 | A | |
Directeur adjoint | 1 | A | |
Conseillers d'administration scolaire et universitaire | 1 | A | |
Contractuels administratifs de catégorie A | 1 | 3 | A |
Secrétaires d'administration scolaire et universitaire | 1 | 1 | B |
Contractuels administratifs de catégorie B | 6 | B | |
Adjoints administratifs | 2 | 8 | C |
Maîtres ouvriers | 4 | C | |
Ouvriers professionnels | 5 | C | |
Ouvriers d'entretien et d'accueil | 7 | 1 | C |
Contractuels techniques, ouvriers, de service ou de santé de catégorie C | 9 | C | |
Techniciens recherche et formation | 1 | B | |
Contractuels recherche et formation de catégorie B | 1 | B | |
Adjoints techniques recherche et formation | 5 | C | |
Agents techniques recherche et formation | 41 | 9 | C |
Contractuels recherche et formation de catégorie C | 13 | 3 | C |
Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs des sports | 2 | A | |
Professeurs de sport | 12 | A | |
Contractuels sport catégorie A | 14 | 3 | A |
Vétérinaires | 1 | 1 | A |
Total | 122 | 35 |
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire :
CORPS | HOMMES | FEMMES | CATÉGORIE |
---|---|---|---|
Directeur adjoint d'établissement | 1 | A | |
Chef de département | 1 | A | |
Conseillers d'administration scolaire et universitaire | 1 | A | |
Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur | 2 | A | |
Bibliothécaire | 1 | A | |
Secrétaires d'administration scolaire et universitaire | 6 | B | |
Adjoints administratifs | 4 | 13 | C |
Contractuels administratifs de catégorie C | 2 | 1 | C |
Maîtres-ouvriers | 2 | C | |
Ouvriers d'entretien et d'accueil | 6 | 11 | C |
Ouvriers professionnels | 9 | C | |
Contractuels techniques, ouvriers, de service ou de santé de catégorie C | 1 | C | |
Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de la jeunesse | 1 | 1 | A |
Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse | 3 | 2 | A |
Contractuels jeunesse de catégorie A | 9 | 4 | A |
Contractuels jeunesse de catégorie B | 1 | B | |
Total | 37 | 45 | |
Total général | 4 191 | 3 131 | 7 322 |
Pourcentage | 57,24 | 42,76 | 100,00 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique de l'état
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 9 janvier 2007
Réponse publiée le 10 avril 2007