personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer par catégorie et par grade le nombre de femmes et d'hommes au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant.
Réponse publiée le 27 février 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la répartition hommes/femmes au 30 novembre 2006 par catégories des effectifs au sein de son ministère s'établit comme suit :
Répartition des effectifs au ministère de la justice au 30 novembre 2006 par sexe et par catégorie
CATÉGORIE | FEMMES | HOMMES | TOTAL |
---|---|---|---|
Magistrats | 4 358 | 3 460 | 7 818 |
A | 2 910 | 2 376 | 5 286 |
B | 12 523 | 4 468 | 16 991 |
C | 16 461 | 21 747 | 38 208 |
Non-titulaires | 4 452 | 2 772 | 7 224 |
Total | 40 704 | 34 823 | 75 527 |
Catégorie statutaire A
EMPLOIS/CORPS | FEMMES | HOMMES | |
---|---|---|---|
Emplois | Directeur général et directeur d'administration centrale | 0 | 6 |
Directeur adjoint / sous-directeur | 9 | 9 | |
Chef de service | 3 | 7 | |
Directeur de projet | 1 | 5 | |
Conseiller d'administration de la justice | 5 | 7 | |
Directeur régional et directeur fonctionnel des services pénitentiaires | 3 | 37 | |
Directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation | 22 | 60 | |
Directeur régional de la PJJ | 1 | 15 | |
Directeur départemental de la PJJ | 14 | 54 | |
Directeur fonctionnel PJJ | 36 | 82 | |
Greffier en chef sous statut d'emploi | 65 | 42 | |
sous-total | 159 | 324 | |
Corps | Administrateurs civils | 10 | 20 |
Directeurs des services de la PJJ | 267 | 213 | |
Directeur d'insertion et de probation | 41 | 54 | |
Directeurs des services pénitentiaires | 152 | 232 | |
Directeurs techniques de l'administration pénitentiaire | 4 | 154 | |
Greffier en chef des services judiciaires | 1 220 | 414 | |
Attachés d'administration centrale | 115 | 107 | |
Attachés d'administration et d'intendance de l'AP | 59 | 83 | |
Attachés de la protection judiciaire de la jeunesse | 85 | 76 | |
Attachés de l'I.N.S.E.E. (finances) | 9 | 9 | |
Professeurs techniques de la PJJ | 87 | 172 | |
Psychologues de la PJJ | 241 | 35 | |
CAT A services déconcentrés des douanes (finances) | 0 | 1 | |
Chargés d'études documentaires | 6 | 0 | |
Chefs des services d'insertion et de probation de l'AP | 56 | 41 | |
Chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse | 327 | 389 | |
Conseillers techniques de service social | 46 | 12 | |
Infirmières et infirmiers des services médicaux | 16 | 4 | |
Ingénieurs des travaux publics de l'État (équipement) | 9 | 23 | |
Professeurs des écoles (éducation nationale) | 0 | 8 | |
Surveillant chef des services médicaux des services extérieurs de l'AP | 1 | 0 | |
Ingénieurs des ponts et chaussées (équipement) | 0 | 1 | |
Ingénieurs des télécommunications (P et T) | 0 | 2 | |
Conservateurs des bibliothèques (éducation nationale) | 0 | 1 | |
Conservation du patrimoine (culture et communication) | 0 | 1 | |
sous-total | 2 751 | 2052 | |
Total | 2 910 | 2376 |
Catégorie statutaire B
CORPS | FEMMES | HOMMES |
---|---|---|
Conseillers d'insertion et de probation de l'AP | 1 426 | 624 |
Éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse | 1 896 | 1 425 |
Greffiers des services judiciaires | 7 370 | 1 072 |
Assistants de service social | 617 | 65 |
Chefs de service pénitentiaire | 1 | 4 |
Commandement du personnel de surveillance de l'AP | 208 | 738 |
Techniciens de l'administration pénitentiaire | 13 | 126 |
Secrétaires administratifs (3 corps) | 921 | 368 |
Bibliothécaires adjoints spécialisés (éducation nationale) | 2 | 0 |
Infirmiers des services extérieurs de l'AP et PJJ | 52 | 6 |
Techniciens supérieurs de l'équipement | 3 | 17 |
Assistant des bibliothèques (éducation nationale) | 3 | 1 |
Contrôleurs des travaux publics de l'État (équipement) | 0 | 2 |
Instituteurs (éducation nationale) | 11 | 20 |
TOTAL | 12 523 | 4 468 |
Catégorie statutaire B
CORPS | FEMMES | HOMMES |
---|---|---|
Adjoints administratifs (4 corps) | 10 013 | 1 089 |
Adjoints techniques de l'administration pénitentiaire | 23 | 309 |
Agents administratifs (4 corps) | 2 102 | 261 |
Agents des services techniques | 269 | 638 |
Agents spécialistes de la PJJ | 68 | 18 |
Agents techniques d'éducation de la PJJ | 83 | 259 |
Conducteur automobile (3 corps) | 1 | 142 |
Chefs de garage (3 corps) | 0 | 18 |
Encadrement et application du personnel de surveillance de l'AP | 3 787 | 18 544 |
Maîtres ouvriers (3 corps) | 15 | 149 |
Ouvriers professionnels (3 corps) | 98 | 317 |
Magasiniers en chef et magasiniers spécialisés (éducation nationale) | 2 | 3 |
TOTAL | 16 461 | 21 747 |
Non-titulaires
FEMMES | HOMMES | |
---|---|---|
Non-titulaires (vacataires/contractuels) | 4 452 | 2772 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique de l'état
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 9 janvier 2007
Réponse publiée le 27 février 2007