programmes
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'intégration dans le système scolaire français des enfants venus de l'étranger et plus particulièrement les enfants venus du Portugal. En effet, selon certains, l'enseignement des langues et des civilisations d'origine (ELCO) favoriserait une meilleure intégration des élèves nouvellement arrivés en France. Cependant, il souhaite connaître combien d'enfants portugais sont concernés par cet enseignement depuis janvier 2005, et cela, par département.
Réponse publiée le 3 avril 2007
Conformément à la réglementation actuellement en vigueur, notamment les accords bilatéraux, les élèves intéressés par l'enseignement ELCO sont majoritairement français et pour la plupart originaires du pays concerné. Le volume et la répartition de ces enseignements varient d'un département à l'autre. Le tableau ci-dessous présente, langue par langue et département par département, les chiffres de l'année scolaire 2005-2006.
DÉPARTEMENT | ARABE (Algérie) | CROATE | ESPAGNOL | ITALIEN | ARABE (Maroc) | PORTUGAIS | SERBE | ARABE (Tunisie) | TURC | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 60 | 0 | 0 | 386 | 726 |
Aisne (02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 29 | 91 |
Allier (03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 36 |
Alpes (Hautes) (05) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 66 |
Alpes de Haute-Provence (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 46 | 99 |
Alpes-Maritimes (06) | 45 | 0 | 0 | 0 | 84 | 86 | 0 | 930 | 0 | 1 145 |
Ardèche (07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 0 | 14 | 57 | 130 |
Ardennes (08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 145 | 265 |
Ariège (09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Aube (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 58 | 0 | 0 | 73 | 260 |
Aude (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 18 | 266 |
Aveyron (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 115 |
Bouches-du-Rhône (13) | 1 204 | 0 | 24 | 0 | 467 | 62 | 0 | 279 | 144 | 2180 |
Calvados (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 121 | 83 | 305 |
Cantal (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charente (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 45 | 0 | 93 |
Charente-Maritime (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 30 | 133 |
Cher (18) | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 | 44 | 0 | 22 | 62 | 240 |
Corrèze (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 152 | 270 |
Corse (Haute) (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 8 | 0 | 256 |
Corse-du-Sud (2A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 65 | 0 | 0 | 0 | 494 |
Côte-d'Or (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 27 | 0 | 15 | 40 | 433 |
Côtes-d'Armor (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Creuse (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
Deux-Sèvres (79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Dordogne (24) | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100 |
Doubs (25) | 141 | 0 | 13 | 0 | 269 | 11 | 0 | 19 | 414 | 882 |
Drôme (26) | 37 | 0 | 0 | 0 | 146 | 40 | 0 | 14 | 151 | 388 |
Essonne (91) | 178 | 0 | 68 | 0 | 539 | 619 | 0 | 199 | 174 | 1 777 |
Eure (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 25 | 0 | 0 | 221 | 435 |
Eure-et-Loir (28) | 0 | 0 | 23 | 0 | 536 | 32 | 0 | 71 | 164 | 826 |
Finistère (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 49 | 91 | 266 |
Gard (30) | 0 | 0 | 8 | 0 | 485 | 8 | 0 | 0 | 51 | 552 |
Garonne (Haute) (31) | 338 | 0 | 0 | 0 | 312 | 36 | 0 | 157 | 0 | 843 |
Gers (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gironde (33) | 170 | 0 | 0 | 0 | 348 | 141 | 0 | 50 | 159 | 868 |
Hauts-de-Seine (92) | 270 | 0 | 47 | 0 | 624 | 540 | 0 | 136 | 0 | 1 617 |
Hérault (34) | 0 | 0 | 62 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
Ille-et-Vilaine (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 33 | 0 | 122 | 374 | |
Indre(36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 13 | 0 | 0 | 26 | 170 |
Indre-et-Loire (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 72 | 0 | 0 | 128 | 277 |
Isère (38) | 502 | 0 | 100 | 0 | 148 | 106 | 0 | 128 | 579 | 1 563 |
Jura (39) | 73 | 0 | 0 | 0 | 167 | 44 | 0 | 23 | 346 | 653 |
Landes (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Loir-et-Cher (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 52 | 0 | 35 | 313 | 604 |
Loire (42) | 143 | 0 | 0 | 0 | 372 | 37 | 0 | 66 | 562 | 1 180 |
Loire (Haute) (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Loire-Atlantique (44) | 133 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 67 | 176 | 578 |
Loiret (45) | 0 | 16 | 0 | 577 | 193 | 0 | 22 | 499 | 1 307 | |
Lot (46) | 15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 |
Lot-et-Garonne (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 |
Lozère (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 17 | 86 |
Maine-et-Loire (49) | 63 | 0 | 0 | 0 | 208 | 12 | 0 | 16 | 170 | 469 |
Manche (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14 | 67 |
Marne (51) | 234 | 0 | 14 | 0 | 329 | 64 | 0 | 13 | 136 | 790 |
Marne (Haute) (52) | 71 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 46 | 178 |
Mayenne (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 9 | 0 | 82 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 57 | 0 | 47 | 184 | 312 | 25 | 0 | 8 | 209 | 862 |
Meuse (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 32 | 86 |
Morbihan (56) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 131 | 143 |
Moselle (57) | 341 | 0 | 71 | 651 | 850 | 13 | 0 | 30 | 736 | 2 704 |
Nièvre (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 27 | 155 |
Nord (59) | 768 | 0 | 72 | 230 | 1 430 | 27 | 0 | 109 | 49 | 2 685 |
Oise (60) | 54 | 0 | 0 | 0 | 484 | 181 | 0 | 23 | 92 | 834 |
Orne (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 201 | 269 |
Paris (75) | 538 | 0 | 57 | 0 | 366 | 1 090 | 45 | 412 | 9 | 2 517 |
Pas-de-Calais (62) | 22 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 32 | 310 |
Puy-de-Dôme (63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 275 | 0 | 0 | 290 | 721 |
Pyrénées (Hautes) (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 50 | 0 | 0 | 19 | 215 |
Pyrénées-Orientales (66) | 102 | 0 | 46 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 19 | 341 |
Rhin (Bas) (67) | 467 | 0 | 99 | 0 | 966 | 82 | 0 | 52 | 2092 | 3 758 |
Rhin (Haut) (68) | 321 | 0 | 53 | 356 | 441 | 81 | 0 | 96 | 758 | 2 124 |
Rhône (69) | 604 | 0 | 81 | 0 | 275 | 133 | 0 | 231 | 299 | 1 623 |
Saône (Haute) (70) | 19 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 72 | 233 |
Saône-et-Loire (71) | 112 | 0 | 15 | 0 | 173 | 0 | 0 | 76 | 249 | 625 |
Sarthe (72) | 36 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 3 | 47 | 223 |
Savoie (73) | 30 | 0 | 0 | 0 | 62 | 19 | 0 | 0 | 107 | 223 |
Savoie (Haute) (74) | 34 | 0 | 0 | 0 | 130 | 86 | 0 | 45 | 471 | 766 |
Seine-et-Marne (77) | 359 | 0 | 78 | 0 | 244 | 544 | 0 | 68 | 152 | 1445 |
Seine-Maritime (76) | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 54 | 168 | 488 |
Seine-Saint-Denis (93) | 1051 | 0 | 24 | 0 | 1 278 | 702 | 44 | 273 | 282 | 3 654 |
Somme (80) | 30 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 14 | 16 | 138 |
Tarn (81) | 151 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 60 | 397 |
Tarn-et-Garonne (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Territoire de Belfort (90) | 126 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 173 | 384 |
Val-d'Oise (95) | 755 | 0 | 24 | 0 | 518 | 464 | 0 | 225 | 144 | 2 130 |
Val-de-Marne (94) | 534 | 0 | 37 | 0 | 427 | 1 018 | 0 | 270 | 61 | 2 347 |
Var (83) | 122 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 510 | 0 | 1 263 |
Vaucluse (84) | 306 | 0 | 0 | 0 | 1 087 | 0 | 0 | 18 | 83 | 1 494 |
Vendée (85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vienne (86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41 |
Vienne (Haute) (87) | 35 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 | 180 |
Vosges (88) | 0 | 0 | 0 | 28 | 161 | 0 | 0 | 22 | 332 | 548 |
Yonne (89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 54 | 0 | 0 | 135 | 501 |
Yvelines (78) | 145 | 0 | 9 | 0 | 903 | 1 109 | 0 | 35 | 189 | 2 390 |
Total | 10 799 | 5 | 1 088 | 1 449 | 24 235 | 8 663 | 159 | 5 107 | 13 932 | 65 437 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 23 janvier 2007
Réponse publiée le 3 avril 2007