permis de conduire
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de bien vouloir lui indiquer, d'une part, le nombre exact d'inspecteurs du permis de conduire affectés dans le Vaucluse en 1999, 2000, 2001 et pour les six premiers mois de l'année 2002, d'autre part, de lui indiquer leur répartition géographique par zone d'examen et enfin, toujours par zone géographique, de lui communiquer la liste ainsi que la durée des indisponibilités ponctuelles de ces inspecteurs sur cette même période.
Réponse publiée le 19 octobre 2004
L'honorable parlementaire trouvera ci-après les éléments concernant l'effectif d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR) du département du Vaucluse. Le premier tableau joint indique de 1999 à 2004, le nombre exact d'inspecteurs affectés dans le vaucluse ainsi que la liste et la durée des indisponibilités ponctuelles de ces agents. Le second tableau concerne la répartition géographique zone d'examen.
inspecteurs affectés | inspecteurs non présents | équivalence en présence annuelle | |
---|---|---|---|
1999 | 7 durant toute l'année | janvier à mars : 0 avril : 1mai : 2 juin : idemjuillet à décembre : 1 | 6 |
2000 | janvier : départ d'un agent de janvier à mars : 6 avril : retraite d'un agent d'avril à juin : 5juillet : une arrivée de juillet à décembre : 6 | janvier à décembre : 1 | 4,75 |
2001 | janvier : une arrivée de janvier à juin : 7 juillet : une arrivée de juillet à décembre : 8 | janvier à avril : 1 mai à août : 1,5septembre : 2 octobre : 2,5novembre et décembre : 3 | 5,8 |
2002 | janvier : 2 arrivées de janvier à mai : 10 juin : retraite d'un agent en juin : 9juillet : une arrivée de juillet à décembre : 10 | janvier à mai : 3 juin à août : 2septembre : 3 octobre et novembre : 2 | 6,75 |
2003 | 10 durant toute l'année | janvier à novembre : 2 décembre : 3 | 8 |
2004 | janvier : de janvier à mars : 10 avril : une arrivée depuis avril : 11juillet : une retraite de juillet à août : 10 | janvier à mars : 3 avril à juin : 4juillet à août : 3 | 7 |
NOMBRE D'IPCSR AFFECTÉS | NOMBRE d'IPCSRautorisés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Centre d'affectation | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Avignon | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 |
Carpentras | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Orange | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Cavaillon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
Total | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 |
EFFECTIF ANNUEL MOYEN PRÉSENT (déduction faite des maladies et vacances de postes) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Centre d'affectation | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (- > août) |
Avignon | 4,80 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 4,20 |
Carpentras | 0,25 | 0,00 | 0,30 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Orange | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Cavaillon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Total | 6,05 | 4,75 | 5,80 | 6,70 | 8,00 | 7,20 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 5 août 2002
Réponse publiée le 19 octobre 2004