fonctionnement
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani demande à Mme la ministre de la défense de bien vouloir lui indiquer, d'une part, les effectifs précis de la gendarmerie dans le département de Vaucluse pour chaque année depuis 1995 et, d'autre part, la répartition et la localisation de ceux-ci dans les différentes communes de Vaucluse, et là aussi pour chaque année depuis 1995.
Réponse publiée le 2 décembre 2002
Les effectifs du groupement de la gendarmerie nationale du département de Vaucluse ont évolué de la manière suivante, au cours des 7 dernières années :
ANNÉES | OFFICIERS et sous-officiersde gendarmerie | GENDARMES adjointsvolontaires | PERSONNEL civil | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1996 | 434 | 66 | 2 | 502 |
1997 | 434 | 65 | 3 | 502 |
1998 | 435 | 66 | 3 | 504 |
1999 (1) | 490 | 90 | 3 | 583 |
2000 | 508 | 103 | 3 | 614 |
2001 | 504 | 120 | 3 | 627 |
2002 | 504 | 118 | 2 | 624 |
(1) Création des escadrons de sécurité routière et rattachement des pelotons de gendarmerie d'autoroute aux groupements de gendarmerie départementale. |
COMMUNES | ANNÉES | OFFICIERS et sous-officiers | GENDARMES adjointsvolontaires | CIVILS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Apt | 1996 | 34 | 6 | 0 | 40 |
1997 | 34 | 6 | 0 | 40 | |
1998 | 34 | 6 | 0 | 40 | |
1999 | 34 | 6 | 0 | 40 | |
2000 | 35 | 6 | 0 | 41 | |
2001 | 35 | 8 | 0 | 43 | |
2002 | 37 | 8 | 0 | 45 | |
Avignon et Avigon-Montfavet (2) | 1996 | 101 | 27 | 2 | 130 |
1997 | 99 | 25 | 3 | 127 | |
1998 | 100 | 20 | 3 | 123 | |
1999 | 112 | 21 | 3 | 136 | |
2000 | 121 | 20 | 3 | 144 | |
2001 | 101 | 23 | 3 | 127 | |
2002 | 101 | 22 | 2 | 125 | |
Beaumes-de-Venise | 1996 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1997 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
1998 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
1999 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
2000 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2001 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2002 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Beaumettes | 1996 | 8 | 2 | 0 | 10 |
1997 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
1998 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
1999 | 7 | 2 | 0 | 9 | |
2000 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
2001 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
2002 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
Beaumont-de-Pertuis | 1996 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1997 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
1998 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
1999 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2000 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2001 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2002 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Bolène | 1996 | 19 | 2 | 0 | 21 |
1997 | 20 | 4 | 0 | 24 | |
1998 | 20 | 4 | 0 | 24 | |
1999 | 23 | 4 | 0 | 27 | |
2000 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
2001 | 24 | 1 | 0 | 25 | |
2002 | 24 | 1 | 0 | 25 | |
Bonnieux | 1996 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1997 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
1998 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
1999 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
2000 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
2001 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2002 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Cadenet | 1996 | 12 | 2 | 0 | 14 |
1997 | 12 | 2 | 0 | 14 | |
1998 | 12 | 2 | 0 | 14 | |
1999 | 12 | 2 | 0 | 14 | |
2000 | 13 | 2 | 0 | 15 | |
2001 | 12 | 3 | 0 | 15 | |
2002 | 12 | 3 | 0 | 15 | |
Carpentras | 1996 | 34 | 4 | 0 | 38 |
1997 | 34 | 4 | 0 | 38 | |
1998 | 34 | 4 | 0 | 38 | |
1999 | 34 | 6 | 0 | 40 | |
2000 | 40 | 10 | 0 | 50 | |
2001 | 39 | 10 | 0 | 49 | |
2002 | 37 | 10 | 0 | 47 | |
Cavaillon | 1996 | 8 | 2 | 0 | 10 |
1997 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
1998 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
1999 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
2000 | 10 | 2 | 0 | 12 | |
2001 | 10 | 3 | 0 | 13 | |
2002 | 10 | 2 | 0 | 12 | |
Courthezon | 1996 | 9 | 0 | 0 | 9 |
1997 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
1998 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
1999 | 11 | 2 | 0 | 13 | |
2000 | 10 | 2 | 0 | 12 | |
2001 | 10 | 2 | 0 | 12 | |
2002 | 10 | 2 | 0 | 12 | |
Entraigues-sur-Sorgues | 1996 | 6 | 2 | 0 | 8 |
1997 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
1998 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
1999 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
2000 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
2001 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
2002 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
Gordes | 1996 | 6 | 2 | 0 | 8 |
1997 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
1998 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
1999 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
2000 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
2001 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
2002 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
L'Ile-sur-la-Sorgue | 1996 | 19 | 0 | 0 | 19 |
1997 | 20 | 3 | 0 | 23 | |
1998 | 20 | 3 | 0 | 23 | |
1999 | 23 | 3 | 0 | 26 | |
2000 | 23 | 3 | 0 | 26 | |
2001 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
2002 | 23 | 3 | 0 | 26 | |
Le Pontet | 1996 | 20 | 3 | 0 | 23 |
1997 | 20 | 3 | 0 | 23 | |
1998 | 20 | 3 | 0 | 23 | |
1999 | 20 | 2 | 0 | 22 | |
2000 | 21 | 2 | 0 | 23 | |
2001 | 24 | 3 | 0 | 27 | |
2002 | 24 | 3 | 0 | 27 | |
Malaucène | 1996 | 8 | 0 | 0 | 8 |
1997 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
1998 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
1999 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
2000 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
2001 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
2002 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
Mormoiron | 1996 | 7 | 2 | 0 | 9 |
1997 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
1998 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
1999 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
2000 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
2001 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
2002 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
Mornas | 1996 | 8 | 0 | 0 | 8 |
1997 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
1998 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
1999 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
2000 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
2001 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
2002 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
Orange | 1996 | 40 | 9 | 0 | 49 |
1997 | 40 | 9 | 0 | 49 | |
1998 | 40 | 9 | 0 | 49 | |
1999 | 80 | 23 | 0 | 103 | |
2000 | 82 | 26 | 0 | 108 | |
2001 | 82 | 23 | 0 | 105 | |
2002 | 83 | 21 | 0 | 104 | |
Pernes-les-Fontaines | 1996 | 11 | 0 | 0 | 11 |
1997 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
1998 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
1999 | 13 | 2 | 0 | 15 | |
2000 | 13 | 2 | 0 | 15 | |
2001 | 13 | 3 | 0 | 16 | |
2002 | 13 | 3 | 0 | 16 | |
Pertuis | 1996 | 8 | 0 | 0 | 8 |
1997 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
1998 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
1999 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
2000 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
2001 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
2002 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
Saint-Saturnin-lès-Apt | 1996 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1997 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
1998 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
1999 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
2000 | 7 | 6 | 0 | 13 | |
2001 | 7 | 6 | 0 | 13 | |
2002 | 7 | 6 | 0 | 13 | |
Saint-Saturnin-lès-Avignon | 2001 | 18 | 5 | 0 | 23 |
2002 | 18 | 5 | 0 | 23 | |
Sainte-Cécile-les-Vignes | 1996 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1997 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
1998 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
1999 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2000 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2001 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
2002 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
Sault | 1996 | 8 | 1 | 0 | 9 |
1997 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
1998 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
1999 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2000 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2001 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2002 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Sorgues | 1996 | 17 | 0 | 0 | 17 |
1997 | 17 | 2 | 0 | 19 | |
1998 | 17 | 2 | 0 | 19 | |
1999 | 19 | 2 | 0 | 21 | |
2000 | 20 | 2 | 0 | 22 | |
2001 | 20 | 2 | 0 | 22 | |
2002 | 20 | 2 | 0 | 22 | |
Vaison-la-Romaine | 1996 | 9 | 2 | 0 | 11 |
1997 | 9 | 2 | 0 | 11 | |
1998 | 9 | 2 | 0 | 11 | |
1999 | 9 | 2 | 0 | 11 | |
2000 | 10 | 1 | 0 | 11 | |
2001 | 10 | 1 | 0 | 11 | |
2002 | 10 | 1 | 0 | 11 | |
Valras | 1996 | 12 | 0 | 0 | 12 |
1997 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
1998 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
1999 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
2000 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
2001 | 12 | 3 | 0 | 15 | |
2002 | 12 | 3 | 0 | 15 | |
(2) Effectifs des groupes de gendarmes auxiliaires inclus pour 1996 et 1997. |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gendarmerie
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 2 septembre 2002
Réponse publiée le 2 décembre 2002