police
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer les effectifs précis de la police dans le département de Vaucluse pour chaque année depuis 1995 et, d'autre part, la répartition et la localisation de ceux-ci dans les différentes communes de Vaucluse, là aussi pour chaque année depuis 1995.
Réponse publiée le 21 octobre 2002
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'évolution des effectifs de sécurité publique du département de Vaucluse depuis 1995, ainsi que leur répartition locale. Situé en zone très sensible, ce département a bénéficié, entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2002 d'un accroissement des effectifs de sécurité publique de tous grades de 35 fonctionnaires ce qui représente une progression de 7,87 %. Dans le même temps le nombre de gradés et gardiens de la paix progressait de 26 unités, soit + 7,49 %. Cette évolution année par année peut être matérialisée comme suit :
AU 1er JANVIER (0 h 00) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Département de Vaucluse | ||||||||
Corps de conception et de direction | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Corps de commandement et d'encadrement | 49 | 49 | 50 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 |
Corps de maîtrise et d'application | 347 | 346 | 343 | 353 | 352 | 366 | 361 | 373 |
Personnels administratifs | 42 | 42 | 45 | 4 | 43 | 44 | 45 | 48 |
Total | 445 | 444 | 445 | 452 | 451 | 468 | 464 | 480 |
ADS | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 76 | 120 | 114 |
Policiers auxiliaires | 17 | 26 | 32 | 28 | 19 | 17 | 3 | 0 Le détail de la progression pour chacune des cinq circonscriptions de sécurité publique du département est le suivant : |
AU 1er JANVIER (0 h 00) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avignon | ||||||||
Corps de conception et de direction | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Corps de commandement et d'encadrement | 28 | 28 | 30 | 28 | 27 | 31 | 29 | 30 |
Corps de maîtrise et d'application | 199 | 196 | 198 | 205 | 202 | 205 | 206 | 208 |
Personnels administratifs | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 |
Total | 255 | 252 | 259 | 264 | 260 | 266 | 263 | 269 |
ADS | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 48 | 82 | 67 |
Policiers auxiliaires | 8 | 16 | 18 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 |
AU 1er JANVIER (0 h 00) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpentras | ||||||||
Corps de conception et de direction | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Corps de commandement et d'encadrement | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Corps de maîtrise et d'application | 45 | 45 | 42 | 46 | 44 | 44 | 46 | 49 |
Personnels administratifs | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Total | 56 | 56 | 53 | 55 | 54 | 55 | 59 | 60 |
ADS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 17 |
Policiers auxiliaires | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 |
AU 1er JANVIER (0 h 00) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaillon | ||||||||
Corps de conception et de direction | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Corps de commandement et d'encadrement | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Corps de maîtrise et d'application | 36 | 38 | 38 | 39 | 41 | 42 | 36 | 41 |
Personnels administratifs | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Total | 47 | 49 | 47 | 49 | 52 | 52 | 48 | 53 |
ADS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 |
Policiers auxiliaires | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
AU 1er JANVIER (0 h 00) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange | ||||||||
Corps de conception et de direction | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Corps de commandement et d'encadrement | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Corps de maîtrise et d'application | 35 | 36 | 35 | 33 | 34 | 39 | 39 | 41 |
Personnels administratifs | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Total | 46 | 47 | 46 | 44 | 46 | 52 | 52 | 54 |
ADS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 10 |
Policiers auxiliaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AU 1er JANVIER (0 h 00) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pertuis | ||||||||
Corps de conception et de direction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corps de commandement et d'encadrement | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Corps de maîtrise et d'application | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 36 | 34 | 34 |
Personnels administratifs | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Total | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 43 | 42 | 44 |
ADS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Policiers auxiliaires | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 2 septembre 2002
Réponse publiée le 21 octobre 2002