RATP
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le régime de retraite des agents de la RATP. Il souhaite notamment connaître, d'une part, le nombre précis de ses bénéficiaires et, d'autre part, la situation financière de ce régime et le montant des subventions qui lui ont été éventuellement attribuées ces cinq dernières années en vue d'assurer sa viabilité.
Réponse publiée le 2 décembre 2002
Le régime de retraite des agents de la RATP, sur lequel l'honorable parlementaire appelle l'attention, comporte certaines caractéristiques rassemblées dans le tableau ci-après :
Caractéristiques | Années | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
Cotisants : | Nombre | 39 678 | 39 955 | 39 995 | 40 555 | 41 949 |
Evolution (%) | + 0,7 | + 0,1 | + 1,4 | + 3,4 | ||
Pensionnés (total) | Nombre | 43 118 | 43 028 | 42 971 | 42 820 | 42 794 |
Evolution (%) | - 0,2 | - 0,1 | - 0,4 | - 0,1 | ||
Pensionnés (D. Propres) | Nombre | 29 571 | 29 733 | 29 846 | 29 933 | 30 025 |
Evolution (%) | + 0,5 | + 0,4 | + 0,3 | + 0,3 | ||
Pensionnés (D. Dérives) | Nombre | 13 547 | 13 295 | 13 125 | 12 887 | 12 769 |
Evolution (%) | - 1,9 | - 1,3 | - 1,8 | - 0,9 | ||
Compensation reçue | Montant (MF) | 126,9 | 111,0 | 109,9 | 91,1 | 43,6 |
Evolution (%) | - 12,5 | - 1 | - 17,9 | - 52,1 | ||
Compensation versée | Montant | 182,9 | 182,3 | 179,9 | 185,0 | 173,5 |
Evolution | - 0,3 | - 1,3 | + 2,8 | - 6,2 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 2 septembre 2002
Réponse publiée le 2 décembre 2002