crèches et garderies
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur les difficultés rencontrées par certaines familles pour disposer de places dans des crèches. Il aimerait en particulier être mis au courant de la situation actuelle dans le département de la Marne, du nombre de places disponibles et du ratio que celui-ci représente pour 100 000 habitants.
Réponse publiée le 27 octobre 2003
L'attention du ministre délégué à la famille est appelée sur le nombre de places disponibles en établissements d'accueil petite enfance dans plusieurs départements. Pour apprécier la situation actuelle dans les départements cités ci-dessous, il s'avère que l'analyse suivante est la plus pertinente.
Nombre de places disponibles pour 1 000 enfants de moins de 3 ans
DÉPARTEMENTS | CRÈCHES COLLECTIVES et familiales | HALTES-GARDERIES jardins d'enfants | ÉTABLISSEMENTS multi-accueil | ENSEMBLE |
---|---|---|---|---|
Aisne | 15,2 | 19,9 | - | 35,1 |
Ardennes | 39,9 | 14,6 | 2,7 | 57,2 |
Aube | 79,0 | 29,2 | 26,2 | 134,4 |
Haute-Marne | 21,7 | 8,4 | 17,0 | 47,1 |
Marne | 74,9 | 30,2 | 23,1 | 128,2 |
Meuse | 33,4 | 15,1 | 3,1 | 51,6 |
France métropolitaine | 76,0 | 27,1 | 24,1 | 127,3 |
Source : DREES (31 décembre 2001) - INSEE (1er janvier 2001). |
Nombre de places disponibles pour 1 000 enfants de moins de 6 ans
DÉPARTEMENTS | CRÈCHES COLLECTIVES et familiales | HALTES-GARDERIES jardins d'enfants | ÉTABLISSEMENTS multi-accueil | ENSEMBLE |
---|---|---|---|---|
Aisne | 7,7 | 10,1 | - | 17,7 |
Ardennes | 20,1 | 7,3 | 1,3 | 28,7 |
Aube | 39,3 | 14,5 | 13,0 | 66,8 |
Haute-Marne | 10,8 | 4,2 | 8,5 | 23,5 |
Marne | 38,4 | 15,5 | 11,9 | 65,7 |
Meuse | 16,5 | 7,5 | 1,5 | 25,5 |
France métropolitaine | 38,6 | 13,8 | 12,3 | 64,6 |
Source : DREES (31 décembre 2001) - INSEE (1er janvier 2001). |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enfants
Ministère interrogé : famille
Ministère répondant : famille
Dates :
Question publiée le 28 juillet 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003