forêts communales et exploitants
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés rencontrées par les communes forestières et les propriétaires forestiers privés, à la suite de la tempête de décembre 1999 qui a particulièrement touché le département de la Haute-Marne. Confrontés à des difficultés financières liées à la destruction de leur patrimoine forestier et au coût de sa remise en état, les propriétaires privés et les communes forestières attendaient beaucoup des aides de l'Etat. Or, pour des raisons variables selon les départements, il est constaté un retard dans le versement des indemnités et une profonde inégalité dans leur montant. Aussi, compte tenu des enjeux économiques, financiers et environnementaux, il lui demande de dresser un bilan par département des aides effectivement versées par l'Etat aux communes forestières et aux propriétaires forestiers privés à la suite de la tempête de décembre 1999.
Réponse publiée le 3 février 2003
Les tempêtes de la fin de l'année 1999 ont endommagé les bois et forêts des propriétaires forestiers privés et des communes forestières pour un grand nombre d'années. Après le versement, au cours de l'année 2000, de 305 millions d'euros pour les mesures d'urgence et la mise en place d'une série importante d'aides en faveur de toute la filière forêt-bois (création et amélioration de la voierie, places de dépôts et aires de stockage, exploitation forestière, transport des bois, renforcement organisationnel et dispositifs de prêts bonifiés), une enveloppe spécifique de 914 millions d'euros a été programmée sur 10 ans afin de financer les opérations de nettoyage et de reconstitution des parcelles forestières détruites. Ces aides, versées sous la forme de subventions, sont attribuées aux propriétaires forestiers privés et aux communes dont les forêts relèvent du régime forestier en fonction de barèmes forfaitaires fixés au niveau de chaque région. Au 31 août 2002, 100 millions d'euros pour les communes forestières. Pour le département de la Haute-Marne, l'instruction des demandes d'aides a permis le versement de près de 1,19 million d'euros de subventions. Le détail, par département, des sommes effectivement versées au 31 août 2002 pour la remise en état des patrimoines forestiers publics et privés détruits par les tempêtes figure dans le tableau suivant :
DEPARTEMENTS | CATEGORIES DE BENEFICIAIRES | MONTANTS en euros |
---|---|---|
Ain | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 21 175,48 | |
Aisne | communes | 1 778,92 |
autres bénéficiaires | 266 478,70 | |
Allier | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 251 349,19 | |
Ardèche | communes | 4 149,52 |
autres bénéficiaires | 668 598,30 | |
Ardennes | communes | 7 021,17 |
autres bénéficiaires | 124 644,91 | |
Ariège | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 30 142,95 | |
Aube | communes | 145 697,94 |
autres bénéficiaires | 188 303,35 | |
Aveyron | communes | 11 994,69 |
autres bénéficiaires | 20 078,62 | |
Bas-Rhin | communes | 1 267 921,86 |
autres bénéficiaires | 1 304 953,55 | |
Calvados | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 448 666,80 | |
Cantal | communes | 207 076,73 |
autres bénéficiaires | 210 031,03 | |
Charente | communes | 29 135,42 |
autres bénéficiaires | 3 311 391,70 | |
Charente-Maritime | communes | 145 327,01 |
autres bénéficiaires | 2 175 244,22 | |
Cher | communes | 2 396,00 |
autres bénéficiaires | 181 615,75 | |
Corrèze | communes | 144 658,64 |
autres bénéficiaires | 1 722 959,15 | |
Côte-d'Or | communes | 131 001,03 |
autres bénéficiaires | 428 798,46 | |
Côtes-d'Armor | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 26 205,33 | |
Creuse | communes | 123 584,27 |
autres bénéficiaires | 1 699 164,98 | |
Deux-Sèvres | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 417 016,72 | |
Dordogne | communes | 34 934,54 |
autres bénéficiaires | 3 805 126,67 | |
Doubs | communes | 132 966,52 |
autres bénéficiaires | 66 916,40 | |
Essonne | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 115 651,19 | |
Eure | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 322 818,24 | |
Eure-et-Loir | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 126 038,06 | |
Gironde | communes | 222 618,15 |
autres bénéficiaires | 18 805 601,45 | |
Haute-Marne | communes | 319 427,09 |
autres bénéficiaires | 869 830,60 | |
Haute-Savoie | communes | 49 377,93 |
autres bénéficiaires | 92 021,66 | |
Haute-Vienne | communes | 18 330,82 |
autres bénéficiaires | 546 655,82 | |
Haute-Loire | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 189 332,68 | |
Haute-Saône | communes | 95 768,11 |
autres bénéficiaires | 216 152,69 | |
Haut-Rhin | communes | 562 338,34 |
autres bénéficiaires | 0,00 | |
Ille-et-Vilaine | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 16 524,14 | |
Indre | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 56 659,90 | |
Indre-et-Loire | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 169 689,21 | |
Isère | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 2 049,57 | |
Jura | communes | 78 191,61 |
autres bénéficiaires | 128 868,92 | |
Landes | communes | 364 742,60 |
autres bénéficiaires | 6 447 187,41 | |
Loir-et-Cher | communes | 7 949,91 |
autres bénéficiaires | 41 933,27 | |
Loire | communes | 110 999,60 |
autres bénéficiaires | 1 028 195,70 | |
Loiret | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 192 976,64 | |
Lot | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 58 672,67 | |
Lot-et-Garonne | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 2 253 022,00 | |
Lozère | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 64 724,04 | |
Maine-et-Loire | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 17 832,02 | |
Manche | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 206 878,74 | |
Marne | communes | 54 466,66 |
autres bénéficiaires | 938 425,77 | |
Meurthe-et-Moselle | communes | 1 245 252,38 |
autres bénéficiaires | 2 429 931,71 | |
Meuse | communes | 3 483 443,12 |
autres bénéficiaires | 3 080 748,00 | |
Morbihan | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 40 277,81 | |
Moselle | communes | 175 169,40 |
autres bénéficiaires | 1 910 827,30 | |
Nièvre | communes | 19 464,78 |
autres bénéficiaires | 445 714,95 | |
Oise | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 173 292,15 | |
Orne | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 264 942,79 | |
Puy-de-Dôme | communes | 2 930,40 |
autres bénéficiaires | 408 272,26 | |
Pyrénées-Atlantiques | communes | 3 024,00 |
autres bénéficiaires | 27 597,05 | |
Rhône | communes | 59 612,89 |
autres bénéficiaires | 1 161 696,83 | |
Saône-et-Loire | communes | 16 719,46 |
autres bénéficiaires | 733 181,89 | |
Sarthe | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 25 600,00 | |
Savoie | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 12 869,42 | |
Seine-et-Marne | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 493 087,69 | |
Seine-Maritime | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 57 132,00 | |
Tarn | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 157 380,13 | |
Territoire de Belfort | communes | 5 176,00 |
autres bénéficiaires | 128 611,21 | |
Val-de-Marne | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 56 810,88 | |
Val-d'Oise | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 28 565,33 | |
Vendée | communes | 22 410,00 |
autres bénéficiaires | 5 526,00 | |
Vienne | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 76 624,83 | |
Vosges | communes | 2 744 745,28 |
autres bénéficiaires | 2 335 876,00 | |
Yonne | communes | 43 962,50 |
autres bénéficiaires | 387 960,49 | |
Yvelines | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 307 649,49 | |
Enveloppe opérateurs nationaux | communes | 0,00 |
autres bénéficiaires | 13 867 405,63 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bois et forêts
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003