conseillers municipaux
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la participation de personnes originaires de pays européens autres que la France dans la vie politique locale. Il aimerait en particulier être informé pour chaque département du nombre de conseillers municipaux originaires de pays européens en fonction des strates de population des communes.
Réponse publiée le 27 octobre 2003
Les trois tableaux ci-après indiquent le nombre des ressortissants de l'Union européenne élus conseillers municipaux à l'issue du scrutin des 21 et 28 mars 2001 par nationalité et par département, selon les strates suivantes : communes de 3 500 à 9 000 habitants, 9 000 à 30 000 habitants et plus de 30 000 habitants. Les renseignements statistiques ne peuvent être fournis pour les communes de moins de 3 500 habitants, lesquelles ne sont pas soumises aux déclarations de candidatures.
TABLEAU N° 1 : communes de 3 500 à 9 000 habitants
Départements | Nationalité | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemande | Belge | Britannique | Danoise | Espagnole | Finlandaise | Grecque | Irlandaise | Italienne | Néerlandaise | Portugaise | Suédoise | ||
Ain | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Alpes-Maritimes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Ardennes | 1 | 1 | |||||||||||
Ariège | 1 | 1 | |||||||||||
Bouches-du-Rhône | 1 | 1 | |||||||||||
Charente-Maritime | 1 | 1 | |||||||||||
Corrèze | 1 | 1 | |||||||||||
Drôme | 1 | 1 | |||||||||||
Eure | 1 | 1 | |||||||||||
Gard | 1 | 1 | |||||||||||
Haute-Garonne | 1 | 1 | |||||||||||
Ille-et-Vilaine | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Indre-et-Loire | 1 | 1 | |||||||||||
Isère | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Jura | 1 | 1 | |||||||||||
Loire | 1 | 1 | |||||||||||
Haute-Loire | 1 | 1 | |||||||||||
Loire-Atlantique | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Loiret | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Lot-et-Garonne | 1 | 1 | |||||||||||
Maine-et-Loire | 1 | 1 | |||||||||||
Marne | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Morbihan | 1 | 1 | |||||||||||
Moselle | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Nièvre | 1 | 1 | |||||||||||
Nord | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Oise | 1 | 1 | |||||||||||
Orne | 1 | 1 | |||||||||||
Pas-de-Calais | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Puy-de-Dôme | 3 | 3 | |||||||||||
Pyrénées-Orientales | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Bas-Rhin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Rhône | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Haute-Saône | 1 | 1 | |||||||||||
Saône-et-Loire | 1 | 1 | |||||||||||
Savoie | 1 | 1 | |||||||||||
Haute-Savoie | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Seine-Maritime | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Seine-et-Marne | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
Yvelines | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
Deux-Sèvres | 3 | 3 | |||||||||||
Var | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Vosges | 1 | 1 | |||||||||||
Yonne | 1 | 1 | |||||||||||
Essonne | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Seine-Saint-Denis | 1 | 1 | |||||||||||
Total | 7 | 15 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 7 | 32 | 2 | 95 |
TABLEAU N° 2 : communes de 9 000 à 30 000 habitants
Départements | Nationalité | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemande | Belge | Britannique | Danoise | Espagnole | Finlandaise | Grecque | Irlandaise | Italienne | Néerlandaise | Portugaise | Suédoise | ||
Ain | 1 | 1 | |||||||||||
Hautes-Alpes | 1 | 1 | |||||||||||
Alpes-Maritimes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ardèche | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Aube | 1 | 1 | |||||||||||
Aveyron | 1 | 1 | |||||||||||
Charente-Maritime | 1 | 1 | |||||||||||
Corrèze | 1 | 1 | |||||||||||
Côte-d'Or | 1 | 1 | |||||||||||
Dordogne | 1 | 1 | |||||||||||
Drôme | 1 | 1 | |||||||||||
Gironde | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Isère | 1 | 1 | |||||||||||
Loire | 1 | 1 | |||||||||||
Haute-Loire | 1 | 1 | |||||||||||
Loire-Atlantique | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Loiret | 0 | ||||||||||||
Moselle | 2 | 2 | |||||||||||
Nord | 1 | 1 | |||||||||||
Oise | 2 | 2 | |||||||||||
Pas-de-Calais | 1 | 1 | |||||||||||
Puy-de-Dôme | 1 | 1 | |||||||||||
Pyrénées-Atlantiques | 2 | 2 | |||||||||||
Bas-Rhin | 1 | 1 | |||||||||||
Haut-Rhin | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
Saône-et-Loire | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Haute-Savoie | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Seine-et-Marne | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
Yvelines | 1 | 3 | 8 | 12 | |||||||||
Deux-Sèvres | 1 | 1 | |||||||||||
Vosges | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Essone | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Seine-Saint-Denis | 1 | 1 | |||||||||||
Val-de-Marne | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
Val-d'Oise | 1 | 1 | |||||||||||
Total | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 11 | 1 | 33 | 76 |
TABLEAU N° 3 : communes de plus de 30 000 habitants
Départements | Nationalité | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemande | Belge | Britannique | Danoise | Espagnole | Finlandaise | Grecque | Irlandaise | Italienne | Néerlandaise | Portugaise | Suédoise | ||
Ain | 1 | 1 | |||||||||||
Ardennes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Loire | 1 | 1 | |||||||||||
Loire-Atlantique | 1 | 1 | |||||||||||
Nord | 1 | 1 | |||||||||||
Bas-Rhin | 1 | 1 | |||||||||||
Haut-Rhin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Rhône | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Seine-et-Marne | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Yvelines | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Haute-Vienne | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Hauts-de-Seine | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Seine-Saint-Denis | 3 | 3 | |||||||||||
Val-de-Marne | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
Val-d'Oise | 2 | 2 | |||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | 1 | 33 |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 25 août 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003